町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
千代田区丸の内1丁目 | 27 | 25 | 2 |
千代田区丸の内2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区丸の内3丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区内幸町1丁目 | 5 | 3 | 2 |
千代田区内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区有楽町1丁目 | 27 | 17 | 10 |
千代田区有楽町2丁目 | 1 | 1 | 0 |
千代田区霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関2丁目 | 1 | 1 | 0 |
千代田区霞が関3丁目 | 3 | 2 | 1 |
千代田区永田町1丁目 | 16 | 15 | 1 |
千代田区永田町2丁目 | 411 | 247 | 164 |
千代田区隼町 | 468 | 369 | 99 |
千代田区平河町1丁目 | 691 | 327 | 364 |
千代田区平河町2丁目 | 509 | 242 | 267 |
千代田区麹町1丁目 | 535 | 268 | 267 |
千代田区麹町2丁目 | 476 | 224 | 252 |
千代田区麹町3丁目 | 325 | 150 | 175 |
千代田区麹町4丁目 | 387 | 198 | 189 |
千代田区麹町5丁目 | 72 | 30 | 42 |
千代田区麹町6丁目 | 103 | 52 | 51 |
千代田区紀尾井町 | 316 | 218 | 98 |
千代田区一番町 | 2996 | 1352 | 1644 |
千代田区皇居外苑 | 0 | 0 | 0 |
千代田区日比谷公園 | 13 | 13 | 0 |
千代田区千代田 | 80 | 63 | 17 |
千代田区北の丸公園 | 746 | 449 | 297 |
千代田区九段南1丁目 | 227 | 207 | 20 |
千代田区九段南2丁目 | 692 | 320 | 372 |
千代田区九段南3丁目 | 623 | 295 | 328 |
千代田区九段南4丁目 | 1035 | 530 | 505 |
千代田区九段北1丁目 | 768 | 403 | 365 |
千代田区九段北2丁目 | 276 | 98 | 178 |
千代田区九段北3丁目 | 57 | 27 | 30 |
千代田区九段北4丁目 | 411 | 203 | 208 |
千代田区富士見1丁目 | 770 | 415 | 355 |
千代田区富士見2丁目 | 1988 | 829 | 1159 |
千代田区飯田橋1丁目 | 252 | 116 | 136 |
千代田区飯田橋2丁目 | 1250 | 589 | 661 |
千代田区飯田橋3丁目 | 416 | 186 | 230 |
千代田区飯田橋4丁目 | 443 | 216 | 227 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 45 | 23 | 22 |
千代田区神田神保町1丁目 | 1286 | 644 | 642 |
千代田区神田神保町2丁目 | 939 | 463 | 476 |
千代田区神田神保町3丁目 | 425 | 201 | 224 |
千代田区三崎町1丁目 | 27 | 13 | 14 |
千代田区三崎町2丁目 | 483 | 209 | 274 |
千代田区三崎町3丁目 | 259 | 132 | 127 |
千代田区西神田1丁目 | 66 | 34 | 32 |
千代田区西神田2丁目 | 749 | 347 | 402 |
千代田区西神田3丁目 | 326 | 173 | 153 |
千代田区猿楽町1丁目 | 243 | 113 | 130 |
千代田区猿楽町2丁目 | 472 | 277 | 195 |
千代田区神田駿河台1丁目 | 64 | 37 | 27 |
千代田区神田駿河台2丁目 | 288 | 68 | 220 |
千代田区神田駿河台3丁目 | 101 | 41 | 60 |
千代田区神田駿河台4丁目 | 32 | 15 | 17 |
千代田区神田錦町1丁目 | 306 | 170 | 136 |
千代田区神田錦町2丁目 | 134 | 71 | 63 |
千代田区神田錦町3丁目 | 301 | 162 | 139 |
千代田区神田小川町1丁目 | 141 | 62 | 79 |
千代田区神田小川町2丁目 | 170 | 74 | 96 |
千代田区神田小川町3丁目 | 596 | 311 | 285 |
千代田区神田美土代町 | 34 | 14 | 20 |
千代田区内神田1丁目 | 427 | 204 | 223 |
千代田区内神田2丁目 | 285 | 150 | 135 |
千代田区内神田3丁目 | 303 | 139 | 164 |
千代田区神田司町 | 420 | 213 | 207 |
千代田区神田多町 | 761 | 419 | 342 |
千代田区神田淡路町1丁目 | 133 | 58 | 75 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 286 | 120 | 166 |
千代田区神田須田町1丁目 | 456 | 238 | 218 |
千代田区神田須田町2丁目 | 511 | 286 | 225 |
千代田区外神田1丁目 | 234 | 142 | 92 |
千代田区外神田2丁目 | 766 | 373 | 393 |
千代田区外神田3丁目 | 540 | 274 | 266 |
千代田区外神田4丁目 | 817 | 419 | 398 |
千代田区外神田5丁目 | 300 | 149 | 151 |
千代田区外神田6丁目 | 564 | 295 | 269 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 103 | 54 | 49 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 127 | 61 | 66 |
千代田区神田鍛冶町 | 65 | 33 | 32 |
千代田区神田紺屋町 | 116 | 68 | 48 |
千代田区神田北乗物町 | 58 | 28 | 30 |
千代田区神田富山町 | 64 | 30 | 34 |
千代田区神田美倉町 | 86 | 63 | 23 |
千代田区岩本町1丁目 | 519 | 311 | 208 |
千代田区岩本町2丁目 | 1139 | 635 | 504 |
千代田区岩本町3丁目 | 424 | 275 | 149 |
千代田区神田西福田町 | 13 | 5 | 8 |
千代田区神田東松下町 | 189 | 94 | 95 |
千代田区神田東紺屋町 | 51 | 24 | 27 |
千代田区神田岩本町 | 67 | 34 | 33 |
千代田区東神田1丁目 | 925 | 490 | 435 |
千代田区東神田2丁目 | 413 | 233 | 180 |
千代田区東神田3丁目 | 558 | 324 | 234 |
千代田区神田和泉町 | 594 | 320 | 274 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 31 | 21 | 10 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 93 | 35 | 58 |
千代田区神田佐久間町3丁目 | 520 | 273 | 247 |
千代田区神田佐久間町4丁目 | 302 | 116 | 186 |
千代田区神田平河町 | 13 | 7 | 6 |
千代田区神田松永町 | 70 | 32 | 38 |
千代田区神田花岡町 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田佐久間河岸 | 60 | 32 | 28 |
千代田区神田練塀町 | 256 | 142 | 114 |
千代田区神田相生町 | 0 | 0 | 0 |
千代田区二番町 | 1412 | 680 | 732 |
千代田区三番町 | 2756 | 1253 | 1503 |
千代田区四番町 | 2200 | 996 | 1204 |
千代田区五番町 | 829 | 291 | 538 |
千代田区六番町 | 1356 | 601 | 755 |
※東京都千代田区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
千代田区丸の内1丁目 | 27 | 1 | 1 | 19 |
千代田区丸の内2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区丸の内3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区大手町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区内幸町1丁目 | 4 | 1 | 0 | 2 |
千代田区内幸町2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区有楽町1丁目 | 19 | 2 | 2 | 10 |
千代田区有楽町2丁目 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区霞が関2丁目 | 1 | 0 | 0 | 1 |
千代田区霞が関3丁目 | 3 | 1 | 0 | 2 |
千代田区永田町1丁目 | 14 | 3 | 2 | 10 |
千代田区永田町2丁目 | 274 | 66 | 29 | 200 |
千代田区隼町 | 344 | 63 | 25 | 278 |
千代田区平河町1丁目 | 378 | 149 | 52 | 207 |
千代田区平河町2丁目 | 274 | 120 | 48 | 140 |
千代田区麹町1丁目 | 277 | 128 | 44 | 136 |
千代田区麹町2丁目 | 238 | 114 | 33 | 110 |
千代田区麹町3丁目 | 175 | 77 | 25 | 85 |
千代田区麹町4丁目 | 197 | 95 | 32 | 96 |
千代田区麹町5丁目 | 32 | 16 | 4 | 11 |
千代田区麹町6丁目 | 47 | 21 | 8 | 20 |
千代田区紀尾井町 | 233 | 45 | 19 | 187 |
千代田区一番町 | 1326 | 769 | 271 | 490 |
千代田区皇居外苑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区日比谷公園 | 13 | 0 | 0 | 0 |
千代田区千代田 | 75 | 1 | 1 | 53 |
千代田区北の丸公園 | 396 | 154 | 41 | 238 |
千代田区九段南1丁目 | 203 | 14 | 5 | 188 |
千代田区九段南2丁目 | 387 | 156 | 48 | 218 |
千代田区九段南3丁目 | 368 | 120 | 41 | 233 |
千代田区九段南4丁目 | 456 | 257 | 63 | 179 |
千代田区九段北1丁目 | 455 | 166 | 60 | 269 |
千代田区九段北2丁目 | 151 | 63 | 20 | 84 |
千代田区九段北3丁目 | 34 | 12 | 6 | 21 |
千代田区九段北4丁目 | 229 | 94 | 34 | 125 |
千代田区富士見1丁目 | 404 | 178 | 54 | 212 |
千代田区富士見2丁目 | 1168 | 446 | 184 | 688 |
千代田区飯田橋1丁目 | 120 | 59 | 23 | 49 |
千代田区飯田橋2丁目 | 655 | 319 | 136 | 300 |
千代田区飯田橋3丁目 | 185 | 113 | 25 | 55 |
千代田区飯田橋4丁目 | 248 | 101 | 42 | 134 |
千代田区一ツ橋1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区一ツ橋2丁目 | 25 | 10 | 6 | 13 |
千代田区神田神保町1丁目 | 663 | 315 | 133 | 313 |
千代田区神田神保町2丁目 | 597 | 166 | 63 | 396 |
千代田区神田神保町3丁目 | 228 | 91 | 35 | 113 |
千代田区三崎町1丁目 | 12 | 5 | 2 | 5 |
千代田区三崎町2丁目 | 230 | 106 | 37 | 101 |
千代田区三崎町3丁目 | 151 | 60 | 24 | 82 |
千代田区西神田1丁目 | 42 | 10 | 4 | 30 |
千代田区西神田2丁目 | 361 | 173 | 42 | 166 |
千代田区西神田3丁目 | 193 | 83 | 41 | 104 |
千代田区猿楽町1丁目 | 99 | 71 | 22 | 21 |
千代田区猿楽町2丁目 | 306 | 76 | 27 | 215 |
千代田区神田駿河台1丁目 | 40 | 5 | 2 | 32 |
千代田区神田駿河台2丁目 | 246 | 20 | 10 | 221 |
千代田区神田駿河台3丁目 | 40 | 25 | 8 | 8 |
千代田区神田駿河台4丁目 | 14 | 6 | 2 | 6 |
千代田区神田錦町1丁目 | 228 | 42 | 21 | 179 |
千代田区神田錦町2丁目 | 70 | 32 | 9 | 33 |
千代田区神田錦町3丁目 | 216 | 41 | 12 | 167 |
千代田区神田小川町1丁目 | 73 | 29 | 10 | 39 |
千代田区神田小川町2丁目 | 96 | 29 | 10 | 60 |
千代田区神田小川町3丁目 | 356 | 118 | 57 | 216 |
千代田区神田美土代町 | 18 | 10 | 5 | 7 |
千代田区内神田1丁目 | 219 | 111 | 33 | 97 |
千代田区内神田2丁目 | 146 | 53 | 16 | 76 |
千代田区内神田3丁目 | 150 | 65 | 22 | 65 |
千代田区神田司町 | 210 | 77 | 21 | 117 |
千代田区神田多町 | 540 | 120 | 59 | 398 |
千代田区神田淡路町1丁目 | 79 | 30 | 11 | 46 |
千代田区神田淡路町2丁目 | 143 | 42 | 20 | 86 |
千代田区神田須田町1丁目 | 278 | 89 | 39 | 169 |
千代田区神田須田町2丁目 | 343 | 83 | 38 | 241 |
千代田区外神田1丁目 | 140 | 40 | 16 | 90 |
千代田区外神田2丁目 | 441 | 172 | 83 | 243 |
千代田区外神田3丁目 | 245 | 147 | 48 | 82 |
千代田区外神田4丁目 | 443 | 197 | 89 | 228 |
千代田区外神田5丁目 | 141 | 64 | 18 | 67 |
千代田区外神田6丁目 | 316 | 111 | 38 | 184 |
千代田区鍛冶町1丁目 | 49 | 27 | 12 | 17 |
千代田区鍛冶町2丁目 | 62 | 29 | 9 | 27 |
千代田区神田鍛冶町 | 29 | 13 | 5 | 13 |
千代田区神田紺屋町 | 66 | 26 | 7 | 37 |
千代田区神田北乗物町 | 25 | 11 | 6 | 9 |
千代田区神田富山町 | 33 | 13 | 3 | 16 |
千代田区神田美倉町 | 84 | 2 | 1 | 82 |
千代田区岩本町1丁目 | 313 | 94 | 39 | 201 |
千代田区岩本町2丁目 | 708 | 206 | 87 | 450 |
千代田区岩本町3丁目 | 356 | 39 | 22 | 310 |
千代田区神田西福田町 | 6 | 4 | 1 | 2 |
千代田区神田東松下町 | 92 | 45 | 17 | 41 |
千代田区神田東紺屋町 | 37 | 2 | 1 | 32 |
千代田区神田岩本町 | 33 | 22 | 8 | 11 |
千代田区東神田1丁目 | 556 | 167 | 60 | 357 |
千代田区東神田2丁目 | 295 | 57 | 22 | 228 |
千代田区東神田3丁目 | 329 | 93 | 35 | 216 |
千代田区神田和泉町 | 281 | 128 | 44 | 129 |
千代田区神田佐久間町1丁目 | 19 | 5 | 1 | 7 |
千代田区神田佐久間町2丁目 | 39 | 19 | 8 | 11 |
千代田区神田佐久間町3丁目 | 285 | 103 | 37 | 164 |
千代田区神田佐久間町4丁目 | 194 | 57 | 30 | 123 |
千代田区神田平河町 | 5 | 4 | 1 | 0 |
千代田区神田松永町 | 26 | 11 | 1 | 8 |
千代田区神田花岡町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区神田佐久間河岸 | 34 | 13 | 8 | 18 |
千代田区神田練塀町 | 155 | 60 | 34 | 84 |
千代田区神田相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千代田区二番町 | 648 | 360 | 110 | 265 |
千代田区三番町 | 1258 | 746 | 257 | 469 |
千代田区四番町 | 931 | 625 | 179 | 262 |
千代田区五番町 | 471 | 162 | 38 | 288 |
千代田区六番町 | 592 | 379 | 114 | 192 |
※東京都千代田区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。