町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 1946 | 1088 | 858 |
台東区台東2丁目 | 1560 | 794 | 766 |
台東区台東3丁目 | 2299 | 1216 | 1083 |
台東区台東4丁目 | 1393 | 744 | 649 |
台東区秋葉原 | 122 | 88 | 34 |
台東区東上野1丁目 | 1144 | 635 | 509 |
台東区東上野2丁目 | 660 | 359 | 301 |
台東区東上野3丁目 | 1435 | 702 | 733 |
台東区東上野4丁目 | 944 | 507 | 437 |
台東区東上野5丁目 | 1458 | 756 | 702 |
台東区東上野6丁目 | 1624 | 855 | 769 |
台東区上野1丁目 | 650 | 316 | 334 |
台東区上野2丁目 | 108 | 60 | 48 |
台東区上野3丁目 | 555 | 319 | 236 |
台東区上野4丁目 | 26 | 11 | 15 |
台東区上野5丁目 | 518 | 296 | 222 |
台東区上野6丁目 | 178 | 100 | 78 |
台東区上野7丁目 | 1031 | 589 | 442 |
台東区池之端1丁目 | 490 | 253 | 237 |
台東区池之端2丁目 | 2143 | 1172 | 971 |
台東区池之端3丁目 | 396 | 228 | 168 |
台東区池之端4丁目 | 1318 | 689 | 629 |
台東区上野公園 | 271 | 204 | 67 |
台東区北上野1丁目 | 1064 | 542 | 522 |
台東区北上野2丁目 | 2644 | 1389 | 1255 |
台東区下谷1丁目 | 1793 | 906 | 887 |
台東区下谷2丁目 | 2813 | 1356 | 1457 |
台東区下谷3丁目 | 1910 | 948 | 962 |
台東区入谷1丁目 | 2919 | 1403 | 1516 |
台東区入谷2丁目 | 2335 | 1152 | 1183 |
台東区根岸1丁目 | 858 | 426 | 432 |
台東区根岸2丁目 | 1958 | 1028 | 930 |
台東区根岸3丁目 | 2927 | 1418 | 1509 |
台東区根岸4丁目 | 2587 | 1257 | 1330 |
台東区根岸5丁目 | 3950 | 1958 | 1992 |
台東区竜泉1丁目 | 2084 | 1058 | 1026 |
台東区竜泉2丁目 | 2424 | 1196 | 1228 |
台東区竜泉3丁目 | 2678 | 1376 | 1302 |
台東区三ノ輪1丁目 | 2076 | 1025 | 1051 |
台東区三ノ輪2丁目 | 779 | 403 | 376 |
台東区上野桜木1丁目 | 1477 | 683 | 794 |
台東区上野桜木2丁目 | 998 | 478 | 520 |
台東区谷中1丁目 | 790 | 367 | 423 |
台東区谷中2丁目 | 1737 | 833 | 904 |
台東区谷中3丁目 | 2591 | 1300 | 1291 |
台東区谷中4丁目 | 566 | 294 | 272 |
台東区谷中5丁目 | 897 | 444 | 453 |
台東区谷中6丁目 | 379 | 183 | 196 |
台東区谷中7丁目 | 1135 | 541 | 594 |
台東区柳橋1丁目 | 987 | 502 | 485 |
台東区柳橋2丁目 | 1341 | 655 | 686 |
台東区浅草橋1丁目 | 1045 | 557 | 488 |
台東区浅草橋2丁目 | 1339 | 659 | 680 |
台東区浅草橋3丁目 | 1639 | 876 | 763 |
台東区浅草橋4丁目 | 571 | 288 | 283 |
台東区浅草橋5丁目 | 1431 | 783 | 648 |
台東区鳥越1丁目 | 1365 | 722 | 643 |
台東区鳥越2丁目 | 969 | 529 | 440 |
台東区蔵前1丁目 | 521 | 317 | 204 |
台東区蔵前2丁目 | 1178 | 618 | 560 |
台東区蔵前3丁目 | 1305 | 709 | 596 |
台東区蔵前4丁目 | 2079 | 1096 | 983 |
台東区小島1丁目 | 1771 | 912 | 859 |
台東区小島2丁目 | 1326 | 672 | 654 |
台東区三筋1丁目 | 1942 | 989 | 953 |
台東区三筋2丁目 | 1883 | 1011 | 872 |
台東区寿1丁目 | 1637 | 854 | 783 |
台東区寿2丁目 | 613 | 307 | 306 |
台東区寿3丁目 | 2215 | 1146 | 1069 |
台東区寿4丁目 | 824 | 368 | 456 |
台東区駒形1丁目 | 1422 | 712 | 710 |
台東区駒形2丁目 | 914 | 450 | 464 |
台東区元浅草1丁目 | 1854 | 982 | 872 |
台東区元浅草2丁目 | 764 | 392 | 372 |
台東区元浅草3丁目 | 1996 | 1075 | 921 |
台東区元浅草4丁目 | 1347 | 639 | 708 |
台東区松が谷1丁目 | 1012 | 529 | 483 |
台東区松が谷2丁目 | 1949 | 1049 | 900 |
台東区松が谷3丁目 | 2007 | 1080 | 927 |
台東区松が谷4丁目 | 2319 | 1160 | 1159 |
台東区西浅草1丁目 | 776 | 385 | 391 |
台東区西浅草2丁目 | 2096 | 1119 | 977 |
台東区西浅草3丁目 | 2511 | 1328 | 1183 |
台東区雷門1丁目 | 1380 | 657 | 723 |
台東区雷門2丁目 | 1578 | 753 | 825 |
台東区花川戸1丁目 | 1095 | 579 | 516 |
台東区花川戸2丁目 | 1252 | 656 | 596 |
台東区浅草1丁目 | 1312 | 684 | 628 |
台東区浅草2丁目 | 2469 | 1261 | 1208 |
台東区浅草3丁目 | 2346 | 1188 | 1158 |
台東区浅草4丁目 | 2435 | 1240 | 1195 |
台東区浅草5丁目 | 3747 | 1895 | 1852 |
台東区浅草6丁目 | 2765 | 1417 | 1348 |
台東区浅草7丁目 | 740 | 363 | 377 |
台東区千束1丁目 | 1773 | 949 | 824 |
台東区千束2丁目 | 1775 | 904 | 871 |
台東区千束3丁目 | 3541 | 1936 | 1605 |
台東区千束4丁目 | 2698 | 1577 | 1121 |
台東区東浅草1丁目 | 1647 | 820 | 827 |
台東区東浅草2丁目 | 1536 | 843 | 693 |
台東区日本堤1丁目 | 2891 | 2042 | 849 |
台東区日本堤2丁目 | 3352 | 1936 | 1416 |
台東区今戸1丁目 | 1233 | 600 | 633 |
台東区今戸2丁目 | 2701 | 1399 | 1302 |
台東区清川1丁目 | 2058 | 1131 | 927 |
台東区清川2丁目 | 4154 | 3080 | 1074 |
台東区橋場1丁目 | 3566 | 1778 | 1788 |
台東区橋場2丁目 | 2298 | 1085 | 1213 |
※東京都台東区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
台東区台東1丁目 | 1074 | 417 | 189 | 603 |
台東区台東2丁目 | 821 | 332 | 131 | 409 |
台東区台東3丁目 | 1248 | 492 | 210 | 641 |
台東区台東4丁目 | 750 | 283 | 105 | 410 |
台東区秋葉原 | 110 | 5 | 1 | 103 |
台東区東上野1丁目 | 665 | 200 | 80 | 408 |
台東区東上野2丁目 | 381 | 114 | 52 | 227 |
台東区東上野3丁目 | 722 | 285 | 105 | 357 |
台東区東上野4丁目 | 576 | 183 | 74 | 356 |
台東区東上野5丁目 | 766 | 342 | 139 | 375 |
台東区東上野6丁目 | 827 | 346 | 114 | 423 |
台東区上野1丁目 | 379 | 135 | 58 | 221 |
台東区上野2丁目 | 63 | 20 | 8 | 39 |
台東区上野3丁目 | 318 | 91 | 36 | 200 |
台東区上野4丁目 | 15 | 7 | 3 | 8 |
台東区上野5丁目 | 333 | 79 | 33 | 214 |
台東区上野6丁目 | 88 | 35 | 16 | 40 |
台東区上野7丁目 | 614 | 203 | 70 | 339 |
台東区池之端1丁目 | 262 | 114 | 48 | 126 |
台東区池之端2丁目 | 1316 | 430 | 203 | 829 |
台東区池之端3丁目 | 223 | 82 | 29 | 129 |
台東区池之端4丁目 | 733 | 303 | 125 | 408 |
台東区上野公園 | 85 | 22 | 6 | 20 |
台東区北上野1丁目 | 654 | 221 | 91 | 401 |
台東区北上野2丁目 | 1456 | 559 | 203 | 807 |
台東区下谷1丁目 | 959 | 416 | 162 | 486 |
台東区下谷2丁目 | 1476 | 663 | 253 | 728 |
台東区下谷3丁目 | 1129 | 374 | 154 | 675 |
台東区入谷1丁目 | 1568 | 667 | 237 | 810 |
台東区入谷2丁目 | 1178 | 515 | 172 | 571 |
台東区根岸1丁目 | 506 | 157 | 59 | 309 |
台東区根岸2丁目 | 1245 | 343 | 128 | 829 |
台東区根岸3丁目 | 1593 | 634 | 224 | 870 |
台東区根岸4丁目 | 1210 | 580 | 196 | 509 |
台東区根岸5丁目 | 1896 | 945 | 305 | 793 |
台東区竜泉1丁目 | 1091 | 476 | 175 | 553 |
台東区竜泉2丁目 | 1075 | 640 | 208 | 373 |
台東区竜泉3丁目 | 1471 | 547 | 201 | 808 |
台東区三ノ輪1丁目 | 1137 | 422 | 185 | 630 |
台東区三ノ輪2丁目 | 433 | 165 | 54 | 243 |
台東区上野桜木1丁目 | 683 | 356 | 151 | 265 |
台東区上野桜木2丁目 | 447 | 234 | 88 | 161 |
台東区谷中1丁目 | 408 | 183 | 77 | 195 |
台東区谷中2丁目 | 900 | 357 | 130 | 474 |
台東区谷中3丁目 | 1430 | 539 | 204 | 796 |
台東区谷中4丁目 | 278 | 124 | 47 | 131 |
台東区谷中5丁目 | 481 | 191 | 74 | 257 |
台東区谷中6丁目 | 184 | 87 | 37 | 83 |
台東区谷中7丁目 | 596 | 275 | 130 | 284 |
台東区柳橋1丁目 | 511 | 226 | 85 | 252 |
台東区柳橋2丁目 | 756 | 263 | 132 | 449 |
台東区浅草橋1丁目 | 657 | 184 | 73 | 432 |
台東区浅草橋2丁目 | 670 | 294 | 126 | 308 |
台東区浅草橋3丁目 | 875 | 356 | 138 | 449 |
台東区浅草橋4丁目 | 357 | 98 | 40 | 237 |
台東区浅草橋5丁目 | 809 | 299 | 111 | 466 |
台東区鳥越1丁目 | 707 | 287 | 97 | 350 |
台東区鳥越2丁目 | 536 | 215 | 79 | 299 |
台東区蔵前1丁目 | 369 | 79 | 42 | 266 |
台東区蔵前2丁目 | 688 | 201 | 77 | 444 |
台東区蔵前3丁目 | 795 | 244 | 102 | 498 |
台東区蔵前4丁目 | 1168 | 440 | 173 | 659 |
台東区小島1丁目 | 997 | 384 | 155 | 553 |
台東区小島2丁目 | 686 | 297 | 88 | 343 |
台東区三筋1丁目 | 982 | 437 | 183 | 447 |
台東区三筋2丁目 | 1010 | 397 | 136 | 549 |
台東区寿1丁目 | 880 | 362 | 124 | 472 |
台東区寿2丁目 | 325 | 125 | 55 | 170 |
台東区寿3丁目 | 1203 | 470 | 195 | 645 |
台東区寿4丁目 | 415 | 190 | 65 | 188 |
台東区駒形1丁目 | 884 | 279 | 115 | 561 |
台東区駒形2丁目 | 566 | 164 | 61 | 371 |
台東区元浅草1丁目 | 983 | 404 | 168 | 500 |
台東区元浅草2丁目 | 437 | 161 | 73 | 247 |
台東区元浅草3丁目 | 1106 | 397 | 160 | 631 |
台東区元浅草4丁目 | 681 | 311 | 115 | 320 |
台東区松が谷1丁目 | 522 | 218 | 78 | 272 |
台東区松が谷2丁目 | 1024 | 433 | 174 | 518 |
台東区松が谷3丁目 | 1082 | 411 | 156 | 593 |
台東区松が谷4丁目 | 1230 | 510 | 180 | 657 |
台東区西浅草1丁目 | 424 | 157 | 65 | 226 |
台東区西浅草2丁目 | 1269 | 401 | 171 | 778 |
台東区西浅草3丁目 | 1336 | 512 | 185 | 724 |
台東区雷門1丁目 | 739 | 298 | 118 | 388 |
台東区雷門2丁目 | 901 | 347 | 149 | 509 |
台東区花川戸1丁目 | 574 | 266 | 119 | 274 |
台東区花川戸2丁目 | 656 | 297 | 120 | 320 |
台東区浅草1丁目 | 688 | 275 | 104 | 351 |
台東区浅草2丁目 | 1329 | 496 | 202 | 696 |
台東区浅草3丁目 | 1275 | 486 | 195 | 695 |
台東区浅草4丁目 | 1229 | 496 | 181 | 627 |
台東区浅草5丁目 | 1903 | 800 | 272 | 938 |
台東区浅草6丁目 | 1391 | 636 | 240 | 653 |
台東区浅草7丁目 | 391 | 165 | 68 | 177 |
台東区千束1丁目 | 938 | 361 | 107 | 510 |
台東区千束2丁目 | 910 | 398 | 139 | 450 |
台東区千束3丁目 | 2056 | 681 | 263 | 1279 |
台東区千束4丁目 | 1578 | 479 | 156 | 1006 |
台東区東浅草1丁目 | 747 | 394 | 123 | 297 |
台東区東浅草2丁目 | 767 | 342 | 119 | 318 |
台東区日本堤1丁目 | 1985 | 392 | 136 | 556 |
台東区日本堤2丁目 | 1974 | 606 | 222 | 868 |
台東区今戸1丁目 | 649 | 279 | 105 | 332 |
台東区今戸2丁目 | 1326 | 622 | 218 | 605 |
台東区清川1丁目 | 1057 | 400 | 129 | 397 |
台東区清川2丁目 | 2940 | 424 | 151 | 636 |
台東区橋場1丁目 | 1594 | 877 | 258 | 569 |
台東区橋場2丁目 | 1023 | 577 | 197 | 370 |
※東京都台東区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。