東京都江戸川区のポスティングで役立つ男女別人口及び世帯構成表

東京都江戸川区の
ポスティングで役立つ世帯数
男女別人口数

※横にスクロールできます。

江戸川区世帯・事業所数
江戸川区男女別人口
江戸川区世帯構成表
町名 人口総数
江戸川区小松川1丁目 5544 2706 2838
江戸川区小松川2丁目 5041 2333 2708
江戸川区小松川3丁目(第1) 4195 2029 2166
江戸川区小松川3丁目(第2) 286 156 130
江戸川区小松川4丁目 1268 656 612
江戸川区平井1丁目 3586 1815 1771
江戸川区平井2丁目 4255 2113 2142
江戸川区平井3丁目 5870 2766 3104
江戸川区平井4丁目 6461 3229 3232
江戸川区平井5丁目 3934 1965 1969
江戸川区平井6丁目 6715 3462 3253
江戸川区平井7丁目 8842 4373 4469
江戸川区中央1丁目 3902 1895 2007
江戸川区中央2丁目 4571 2317 2254
江戸川区中央3丁目 2565 1282 1283
江戸川区中央4丁目 3287 1656 1631
江戸川区松島1丁目 3552 1824 1728
江戸川区松島2丁目 4071 2051 2020
江戸川区松島3丁目 6005 3040 2965
江戸川区松島4丁目 4584 2347 2237
江戸川区松江1丁目 2079 1087 992
江戸川区松江2丁目 4765 2442 2323
江戸川区松江3丁目 2168 1094 1074
江戸川区松江4丁目 2886 1460 1426
江戸川区松江5丁目 3028 1555 1473
江戸川区松江6丁目 1099 572 527
江戸川区松江7丁目 3891 1947 1944
江戸川区東小松川1丁目 1649 835 814
江戸川区東小松川2丁目 3179 1563 1616
江戸川区東小松川3丁目 2437 1245 1192
江戸川区東小松川4丁目 3728 1989 1739
江戸川区西小松川町 3485 1792 1693
江戸川区大杉1丁目 2376 1237 1139
江戸川区大杉2丁目 1889 919 970
江戸川区大杉3丁目 1507 763 744
江戸川区大杉4丁目 1939 1026 913
江戸川区大杉5丁目 3053 1547 1506
江戸川区西一之江1丁目 1828 969 859
江戸川区西一之江2丁目 1839 936 903
江戸川区西一之江3丁目 4155 2192 1963
江戸川区西一之江4丁目 1970 898 1072
江戸川区一之江町 902 450 452
江戸川区一之江1丁目 1286 668 618
江戸川区一之江2丁目 1783 928 855
江戸川区一之江3丁目 2654 1381 1273
江戸川区一之江4丁目 2167 1124 1043
江戸川区一之江5丁目 2283 1149 1134
江戸川区一之江6丁目 3034 1505 1529
江戸川区一之江7丁目 4847 2427 2420
江戸川区一之江8丁目 1303 618 685
江戸川区二之江町 786 396 390
江戸川区春江町1丁目 888 440 448
江戸川区春江町2丁目 4199 2202 1997
江戸川区春江町3丁目 5303 2700 2603
江戸川区春江町4丁目 1509 763 746
江戸川区春江町5丁目 4642 2372 2270
江戸川区瑞江1丁目 3458 1784 1674
江戸川区瑞江2丁目 3461 1767 1694
江戸川区瑞江3丁目 1632 836 796
江戸川区東瑞江1丁目 2410 1252 1158
江戸川区東瑞江2丁目 3818 1883 1935
江戸川区西瑞江2丁目 2005 990 1015
江戸川区西瑞江3丁目 8216 4268 3948
江戸川区西瑞江4丁目 4032 1890 2142
江戸川区西瑞江5丁目 3238 1682 1556
江戸川区江戸川1丁目 5212 2585 2627
江戸川区江戸川2丁目 6020 3001 3019
江戸川区江戸川3丁目 3543 1796 1747
江戸川区江戸川4丁目 1488 745 743
江戸川区江戸川5丁目 4203 2133 2070
江戸川区江戸川6丁目 4142 2027 2115
江戸川区東小岩1丁目 3916 1968 1948
江戸川区東小岩2丁目 1773 895 878
江戸川区東小岩3丁目 2572 1285 1287
江戸川区東小岩4丁目 3162 1545 1617
江戸川区東小岩5丁目 3636 1766 1870
江戸川区東小岩6丁目 3180 1558 1622
江戸川区西小岩1丁目 5453 2633 2820
江戸川区西小岩2丁目 2338 1217 1121
江戸川区西小岩3丁目 5141 2469 2672
江戸川区西小岩4丁目 3183 1580 1603
江戸川区西小岩5丁目 3897 1984 1913
江戸川区南小岩1丁目 2225 1107 1118
江戸川区南小岩2丁目 3896 1858 2038
江戸川区南小岩3丁目 3321 1667 1654
江戸川区南小岩4丁目 3341 1683 1658
江戸川区南小岩5丁目 3950 1979 1971
江戸川区南小岩6丁目 4038 1986 2052
江戸川区南小岩7丁目 4973 2510 2463
江戸川区南小岩8丁目 3163 1527 1636
江戸川区北小岩1丁目 2331 1146 1185
江戸川区北小岩2丁目 5750 2809 2941
江戸川区北小岩3丁目 2452 1219 1233
江戸川区北小岩4丁目 4206 2088 2118
江戸川区北小岩5丁目 3173 1546 1627
江戸川区北小岩6丁目 4410 2217 2193
江戸川区北小岩7丁目 3088 1550 1538
江戸川区北小岩8丁目 3252 1627 1625
江戸川区鹿骨町 113 56 57
江戸川区鹿骨1丁目 3612 1895 1717
江戸川区鹿骨2丁目 3114 1646 1468
江戸川区鹿骨3丁目 1760 852 908
江戸川区鹿骨4丁目 2718 1381 1337
江戸川区鹿骨5丁目 2911 1509 1402
江戸川区鹿骨6丁目 661 327 334
江戸川区松本1丁目 2396 1217 1179
江戸川区松本2丁目 2075 1047 1028
江戸川区興宮町 3135 1581 1554
江戸川区上一色1丁目 1352 705 647
江戸川区上一色2丁目 1674 882 792
江戸川区上一色3丁目 1470 759 711
江戸川区本一色1丁目 4650 2380 2270
江戸川区本一色2丁目 2501 1187 1314
江戸川区本一色3丁目 3768 1926 1842
江戸川区篠崎町1丁目 3290 1651 1639
江戸川区篠崎町2丁目 3076 1541 1535
江戸川区篠崎町3丁目 3456 1751 1705
江戸川区篠崎町4丁目 4538 2300 2238
江戸川区篠崎町5丁目 1863 939 924
江戸川区篠崎町6丁目 2565 1318 1247
江戸川区篠崎町7丁目 4165 2129 2036
江戸川区篠崎町8丁目 849 462 387
江戸川区東篠崎1丁目 2216 946 1270
江戸川区東篠崎2丁目 645 331 314
江戸川区東篠崎町 0 0 0
江戸川区南篠崎町1丁目 4150 2094 2056
江戸川区南篠崎町2丁目 3671 1875 1796
江戸川区南篠崎町3丁目 2254 1102 1152
江戸川区南篠崎町4丁目 4081 2097 1984
江戸川区南篠崎町5丁目 4539 2149 2390
江戸川区北篠崎1丁目 964 507 457
江戸川区北篠崎2丁目 3311 1663 1648
江戸川区上篠崎1丁目 1663 933 730
江戸川区上篠崎2丁目 2784 1396 1388
江戸川区上篠崎3丁目 2239 1176 1063
江戸川区上篠崎4丁目 3231 1690 1541
江戸川区下篠崎町 3035 1534 1501
江戸川区船堀1丁目 4413 2033 2380
江戸川区船堀2丁目 3882 1982 1900
江戸川区船堀3丁目 4555 2239 2316
江戸川区船堀4丁目 3249 1535 1714
江戸川区船堀5丁目 3081 1597 1484
江戸川区船堀6丁目 2528 1250 1278
江戸川区船堀7丁目 3052 1504 1548
江戸川区宇喜田町 4312 2211 2101
江戸川区新堀1丁目 2452 1283 1169
江戸川区新堀2丁目 1881 1001 880
江戸川区東葛西1丁目 5304 2752 2552
江戸川区東葛西2丁目 3619 1980 1639
江戸川区東葛西3丁目 1099 594 505
江戸川区東葛西4丁目 5943 3322 2621
江戸川区東葛西5丁目 8022 4236 3786
江戸川区東葛西6丁目 7582 4149 3433
江戸川区東葛西7丁目 3292 1729 1563
江戸川区東葛西8丁目 5280 2812 2468
江戸川区東葛西9丁目 3139 1632 1507
江戸川区西葛西1丁目 2769 1443 1326
江戸川区西葛西2丁目 6888 3443 3445
江戸川区西葛西3丁目 9280 4644 4636
江戸川区西葛西4丁目 3753 1756 1997
江戸川区西葛西5丁目 4793 2381 2412
江戸川区西葛西6丁目 6004 2970 3034
江戸川区西葛西7丁目 4593 2465 2128
江戸川区西葛西8丁目 4595 2328 2267
江戸川区南葛西1丁目 2739 1409 1330
江戸川区南葛西2丁目 5041 2758 2283
江戸川区南葛西3丁目 6972 3620 3352
江戸川区南葛西4丁目 3537 1874 1663
江戸川区南葛西5丁目 6138 3170 2968
江戸川区南葛西6丁目 5861 3000 2861
江戸川区南葛西7丁目 3905 1873 2032
江戸川区北葛西1丁目 3272 1688 1584
江戸川区北葛西2丁目 5895 3092 2803
江戸川区北葛西3丁目 1020 525 495
江戸川区北葛西4丁目 6526 3232 3294
江戸川区北葛西5丁目 3057 1563 1494
江戸川区中葛西1丁目 6555 3362 3193
江戸川区中葛西2丁目 3656 1958 1698
江戸川区中葛西3丁目 5905 3159 2746
江戸川区中葛西4丁目 3471 1824 1647
江戸川区中葛西5丁目 7040 3455 3585
江戸川区中葛西6丁目 3432 1889 1543
江戸川区中葛西7丁目 5287 2844 2443
江戸川区中葛西8丁目 3522 1926 1596
江戸川区堀江町 0 0 0
江戸川区清新町1丁目 11152 5421 5731
江戸川区清新町2丁目 3791 1781 2010
江戸川区臨海町1丁目 2246 1189 1057
江戸川区臨海町2丁目 2855 1322 1533
江戸川区臨海町3丁目 0 0 0
江戸川区臨海町4丁目 138 129 9
江戸川区臨海町5丁目 2639 1278 1361
江戸川区臨海町6丁目 0 0 0
江戸川区谷河内1丁目 997 492 505
江戸川区谷河内2丁目 1914 968 946
江戸川区東松本1丁目 1797 890 907
江戸川区東松本2丁目 1299 641 658
江戸川区西篠崎1丁目 1468 757 711
江戸川区西篠崎2丁目 2217 1143 1074

※東京都江戸川区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

東京都江戸川区の
ポスティングで役立つ世帯数
世帯構成表

※横にスクロールできます。

江戸川区世帯・事業所数
江戸川区男女別人口
江戸川区世帯構成表
町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
江戸川区小松川1丁目 2323 1501 502 672
江戸川区小松川2丁目 2021 1392 379 502
江戸川区小松川3丁目(第1) 1406 1150 260 194
江戸川区小松川3丁目(第2) 121 77 16 39
江戸川区小松川4丁目 539 275 79 213
江戸川区平井1丁目 1784 807 279 854
江戸川区平井2丁目 2026 955 292 924
江戸川区平井3丁目 3177 1442 570 1569
江戸川区平井4丁目 3289 1462 482 1654
江戸川区平井5丁目 2185 815 325 1206
江戸川区平井6丁目 3540 1449 524 1833
江戸川区平井7丁目 3563 2334 736 962
江戸川区中央1丁目 1632 939 262 585
江戸川区中央2丁目 1979 1114 322 709
江戸川区中央3丁目 1091 639 192 383
江戸川区中央4丁目 1443 796 283 571
江戸川区松島1丁目 1521 892 261 535
江戸川区松島2丁目 1702 1023 319 532
江戸川区松島3丁目 2925 1362 500 1337
江戸川区松島4丁目 2306 1008 361 1119
江戸川区松江1丁目 933 478 144 379
江戸川区松江2丁目 1928 1201 355 575
江戸川区松江3丁目 924 550 173 303
江戸川区松江4丁目 1142 704 192 337
江戸川区松江5丁目 1461 730 224 668
江戸川区松江6丁目 473 236 64 207
江戸川区松江7丁目 1564 966 276 478
江戸川区東小松川1丁目 720 399 118 270
江戸川区東小松川2丁目 1333 718 217 487
江戸川区東小松川3丁目 1109 548 176 461
江戸川区東小松川4丁目 1739 822 263 788
江戸川区西小松川町 1450 788 222 507
江戸川区大杉1丁目 953 552 138 328
江戸川区大杉2丁目 705 434 103 198
江戸川区大杉3丁目 539 353 99 123
江戸川区大杉4丁目 746 453 130 213
江戸川区大杉5丁目 1191 781 229 312
江戸川区西一之江1丁目 714 466 126 190
江戸川区西一之江2丁目 721 443 116 198
江戸川区西一之江3丁目 1693 956 219 618
江戸川区西一之江4丁目 691 427 102 197
江戸川区一之江町 316 222 44 69
江戸川区一之江1丁目 488 331 102 110
江戸川区一之江2丁目 689 426 122 190
江戸川区一之江3丁目 1363 577 200 711
江戸川区一之江4丁目 1031 492 149 468
江戸川区一之江5丁目 863 562 150 228
江戸川区一之江6丁目 1137 720 187 331
江戸川区一之江7丁目 2326 1154 459 1036
江戸川区一之江8丁目 602 325 132 235
江戸川区二之江町 310 192 63 89
江戸川区春江町1丁目 419 266 117 133
江戸川区春江町2丁目 1738 1031 304 582
江戸川区春江町3丁目 2040 1332 401 514
江戸川区春江町4丁目 560 402 111 116
江戸川区春江町5丁目 1853 1208 354 510
江戸川区瑞江1丁目 1561 775 246 707
江戸川区瑞江2丁目 1691 787 261 827
江戸川区瑞江3丁目 717 380 132 280
江戸川区東瑞江1丁目 1164 548 189 548
江戸川区東瑞江2丁目 1617 929 311 540
江戸川区西瑞江2丁目 911 498 190 358
江戸川区西瑞江3丁目 3665 1955 631 1448
江戸川区西瑞江4丁目 1898 1048 368 742
江戸川区西瑞江5丁目 1324 770 212 444
江戸川区江戸川1丁目 2016 1303 414 514
江戸川区江戸川2丁目 2388 1538 437 667
江戸川区江戸川3丁目 1578 818 258 623
江戸川区江戸川4丁目 688 369 133 276
江戸川区江戸川5丁目 1675 1028 337 479
江戸川区江戸川6丁目 1685 1005 284 527
江戸川区東小岩1丁目 1640 1008 300 519
江戸川区東小岩2丁目 715 413 109 225
江戸川区東小岩3丁目 1134 630 216 411
江戸川区東小岩4丁目 1394 751 243 513
江戸川区東小岩5丁目 1813 826 275 857
江戸川区東小岩6丁目 1595 708 260 759
江戸川区西小岩1丁目 2839 1181 440 1457
江戸川区西小岩2丁目 1215 489 175 647
江戸川区西小岩3丁目 2515 1186 385 1163
江戸川区西小岩4丁目 1473 738 236 626
江戸川区西小岩5丁目 1949 871 294 934
江戸川区南小岩1丁目 869 541 151 241
江戸川区南小岩2丁目 1640 966 277 554
江戸川区南小岩3丁目 1590 768 269 705
江戸川区南小岩4丁目 1507 773 247 610
江戸川区南小岩5丁目 1820 896 273 804
江戸川区南小岩6丁目 2143 873 319 1128
江戸川区南小岩7丁目 2639 1057 377 1387
江戸川区南小岩8丁目 1635 642 211 857
江戸川区北小岩1丁目 1201 521 173 600
江戸川区北小岩2丁目 2687 1346 409 1156
江戸川区北小岩3丁目 1137 587 178 482
江戸川区北小岩4丁目 1845 959 261 740
江戸川区北小岩5丁目 1483 690 215 676
江戸川区北小岩6丁目 2066 1017 296 916
江戸川区北小岩7丁目 1237 733 197 384
江戸川区北小岩8丁目 1281 759 192 400
江戸川区鹿骨町 49 28 10 18
江戸川区鹿骨1丁目 1497 770 199 593
江戸川区鹿骨2丁目 1292 778 248 429
江戸川区鹿骨3丁目 620 349 90 215
江戸川区鹿骨4丁目 1096 643 156 365
江戸川区鹿骨5丁目 1195 668 188 417
江戸川区鹿骨6丁目 267 144 46 94
江戸川区松本1丁目 1009 594 182 337
江戸川区松本2丁目 780 495 139 196
江戸川区興宮町 1240 782 224 330
江戸川区上一色1丁目 619 307 97 258
江戸川区上一色2丁目 813 376 121 368
江戸川区上一色3丁目 660 332 94 267
江戸川区本一色1丁目 2077 1153 370 781
江戸川区本一色2丁目 959 601 173 284
江戸川区本一色3丁目 1636 895 282 611
江戸川区篠崎町1丁目 1507 761 268 635
江戸川区篠崎町2丁目 1358 786 304 494
江戸川区篠崎町3丁目 1289 877 222 327
江戸川区篠崎町4丁目 1873 1091 318 636
江戸川区篠崎町5丁目 783 431 115 305
江戸川区篠崎町6丁目 1076 637 193 368
江戸川区篠崎町7丁目 1937 1006 326 825
江戸川区篠崎町8丁目 418 182 65 213
江戸川区東篠崎1丁目 989 634 223 294
江戸川区東篠崎2丁目 209 178 43 28
江戸川区東篠崎町 0 0 0 0
江戸川区南篠崎町1丁目 1474 934 214 394
江戸川区南篠崎町2丁目 1522 864 262 534
江戸川区南篠崎町3丁目 1114 501 173 546
江戸川区南篠崎町4丁目 1613 1003 249 511
江戸川区南篠崎町5丁目 1675 1216 316 334
江戸川区北篠崎1丁目 345 242 55 72
江戸川区北篠崎2丁目 1201 833 205 262
江戸川区上篠崎1丁目 756 345 96 348
江戸川区上篠崎2丁目 1163 664 213 390
江戸川区上篠崎3丁目 966 566 180 345
江戸川区上篠崎4丁目 1365 811 250 474
江戸川区下篠崎町 1295 782 247 423
江戸川区船堀1丁目 2039 1282 500 660
江戸川区船堀2丁目 1749 868 285 720
江戸川区船堀3丁目 2150 1058 321 997
江戸川区船堀4丁目 1463 866 285 521
江戸川区船堀5丁目 1347 731 194 544
江戸川区船堀6丁目 1057 626 195 360
江戸川区船堀7丁目 1270 736 181 431
江戸川区宇喜田町 1708 1072 279 511
江戸川区新堀1丁目 879 583 134 208
江戸川区新堀2丁目 777 438 99 285
江戸川区東葛西1丁目 2391 1220 374 977
江戸川区東葛西2丁目 2190 607 201 1482
江戸川区東葛西3丁目 525 236 67 248
江戸川区東葛西4丁目 2856 1283 380 1400
江戸川区東葛西5丁目 4709 1621 606 2911
江戸川区東葛西6丁目 4498 1463 558 2861
江戸川区東葛西7丁目 1730 698 214 953
江戸川区東葛西8丁目 2380 1078 279 1156
江戸川区東葛西9丁目 1237 788 186 394
江戸川区西葛西1丁目 1398 574 170 740
江戸川区西葛西2丁目 2851 1823 534 901
江戸川区西葛西3丁目 4238 2269 695 1749
江戸川区西葛西4丁目 1570 1012 337 453
江戸川区西葛西5丁目 2433 1170 494 1075
江戸川区西葛西6丁目 3511 1210 453 2148
江戸川区西葛西7丁目 2617 905 302 1597
江戸川区西葛西8丁目 2020 1227 424 696
江戸川区南葛西1丁目 1174 677 180 436
江戸川区南葛西2丁目 2478 1096 293 1277
江戸川区南葛西3丁目 2844 1771 444 925
江戸川区南葛西4丁目 1622 856 242 694
江戸川区南葛西5丁目 2435 1501 288 807
江戸川区南葛西6丁目 2304 1446 289 744
江戸川区南葛西7丁目 1498 1147 405 252
江戸川区北葛西1丁目 1480 715 207 634
江戸川区北葛西2丁目 2567 1471 451 954
江戸川区北葛西3丁目 426 241 75 159
江戸川区北葛西4丁目 2505 1750 475 648
江戸川区北葛西5丁目 1315 801 235 452
江戸川区中葛西1丁目 3098 1487 426 1435
江戸川区中葛西2丁目 1935 738 252 1079
江戸川区中葛西3丁目 3858 996 372 2717
江戸川区中葛西4丁目 1853 823 313 952
江戸川区中葛西5丁目 3590 1592 591 1819
江戸川区中葛西6丁目 1786 676 230 1038
江戸川区中葛西7丁目 2717 1115 316 1463
江戸川区中葛西8丁目 1985 650 199 1236
江戸川区堀江町 0 0 0 0
江戸川区清新町1丁目 4159 3180 928 721
江戸川区清新町2丁目 1557 1078 310 411
江戸川区臨海町1丁目 918 528 116 376
江戸川区臨海町2丁目 969 760 178 113
江戸川区臨海町3丁目 0 0 0 0
江戸川区臨海町4丁目 127 6 2 121
江戸川区臨海町5丁目 828 718 115 60
江戸川区臨海町6丁目 0 0 0 0
江戸川区谷河内1丁目 374 246 76 87
江戸川区谷河内2丁目 780 503 153 240
江戸川区東松本1丁目 737 440 139 229
江戸川区東松本2丁目 521 333 106 146
江戸川区西篠崎1丁目 674 326 95 304
江戸川区西篠崎2丁目 920 566 185 273

※東京都江戸川区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

完全
無料
お見積り・
ご相談は
こちらコチラ
たった19秒で簡単見積もり!!
料金シミュレーションはこちらお見積り診断は
コチラ
診断後、そのままお問い合わせできる!