町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
江東区清澄1丁目 | 797 | 398 | 399 |
江東区清澄2丁目 | 1247 | 677 | 570 |
江東区清澄3丁目 | 974 | 523 | 451 |
江東区常盤1丁目 | 722 | 361 | 361 |
江東区常盤2丁目 | 1180 | 570 | 610 |
江東区新大橋1丁目 | 1873 | 927 | 946 |
江東区新大橋2丁目 | 1606 | 816 | 790 |
江東区新大橋3丁目 | 1233 | 590 | 643 |
江東区森下1丁目 | 1278 | 613 | 665 |
江東区森下2丁目 | 1686 | 857 | 829 |
江東区森下3丁目 | 3181 | 1642 | 1539 |
江東区森下4丁目 | 2172 | 1117 | 1055 |
江東区森下5丁目 | 1287 | 659 | 628 |
江東区平野1丁目 | 1144 | 566 | 578 |
江東区平野2丁目 | 2270 | 1118 | 1152 |
江東区平野3丁目 | 1799 | 938 | 861 |
江東区平野4丁目 | 581 | 366 | 215 |
江東区三好1丁目 | 506 | 251 | 255 |
江東区三好2丁目 | 943 | 478 | 465 |
江東区三好3丁目 | 1544 | 770 | 774 |
江東区三好4丁目 | 1472 | 722 | 750 |
江東区白河1丁目 | 1550 | 730 | 820 |
江東区白河2丁目 | 2455 | 1193 | 1262 |
江東区白河3丁目 | 2932 | 1461 | 1471 |
江東区白河4丁目 | 3164 | 1500 | 1664 |
江東区高橋 | 1210 | 557 | 653 |
江東区佐賀1丁目 | 1097 | 626 | 471 |
江東区佐賀2丁目 | 430 | 256 | 174 |
江東区永代1丁目 | 1007 | 517 | 490 |
江東区永代2丁目 | 2091 | 985 | 1106 |
江東区福住1丁目 | 1063 | 541 | 522 |
江東区福住2丁目 | 1100 | 545 | 555 |
江東区深川1丁目 | 1613 | 766 | 847 |
江東区深川2丁目 | 1854 | 948 | 906 |
江東区冬木 | 2331 | 1202 | 1129 |
江東区門前仲町1丁目 | 1407 | 692 | 715 |
江東区門前仲町2丁目 | 463 | 221 | 242 |
江東区富岡1丁目 | 1977 | 952 | 1025 |
江東区富岡2丁目 | 1634 | 892 | 742 |
江東区牡丹1丁目 | 811 | 416 | 395 |
江東区牡丹2丁目 | 884 | 413 | 471 |
江東区牡丹3丁目 | 1830 | 916 | 914 |
江東区古石場1丁目 | 1462 | 710 | 752 |
江東区古石場2丁目 | 2327 | 1176 | 1151 |
江東区古石場3丁目 | 1401 | 696 | 705 |
江東区越中島1丁目 | 2462 | 1204 | 1258 |
江東区越中島2丁目 | 1236 | 681 | 555 |
江東区越中島3丁目 | 3012 | 1540 | 1472 |
江東区塩浜1丁目 | 6249 | 3046 | 3203 |
江東区塩浜2丁目 | 11940 | 6009 | 5931 |
江東区枝川1丁目 | 4581 | 2238 | 2343 |
江東区枝川2丁目 | 2003 | 988 | 1015 |
江東区枝川3丁目 | 2506 | 1231 | 1275 |
江東区豊洲1丁目 | 3914 | 1878 | 2036 |
江東区豊洲2丁目 | 3377 | 1671 | 1706 |
江東区豊洲3丁目 | 5033 | 2542 | 2491 |
江東区豊洲4丁目 | 10115 | 4841 | 5274 |
江東区豊洲5丁目 | 3464 | 1652 | 1812 |
江東区豊洲6丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区東雲1丁目 | 12452 | 6266 | 6186 |
江東区東雲2丁目 | 4897 | 2376 | 2521 |
江東区有明1丁目 | 4386 | 2227 | 2159 |
江東区有明2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区有明3丁目 | 110 | 38 | 72 |
江東区有明4丁目 | 4 | 3 | 1 |
江東区辰巳1丁目 | 8788 | 4041 | 4747 |
江東区辰巳2丁目 | 2155 | 1153 | 1002 |
江東区辰巳3丁目 | 36 | 30 | 6 |
江東区潮見1丁目 | 2522 | 1287 | 1235 |
江東区潮見2丁目 | 3409 | 1735 | 1674 |
江東区青海1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海2丁目 | 729 | 376 | 353 |
江東区青海3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海4丁目 | 2 | 1 | 1 |
江東区千石1丁目 | 2367 | 1205 | 1162 |
江東区千石2丁目 | 1544 | 737 | 807 |
江東区千石3丁目 | 2645 | 1319 | 1326 |
江東区石島 | 1410 | 721 | 689 |
江東区千田 | 1803 | 873 | 930 |
江東区海辺 | 1588 | 829 | 759 |
江東区扇橋1丁目 | 1399 | 708 | 691 |
江東区扇橋2丁目 | 1719 | 894 | 825 |
江東区扇橋3丁目 | 2556 | 1271 | 1285 |
江東区猿江1丁目 | 2668 | 1409 | 1259 |
江東区猿江2丁目 | 2982 | 1407 | 1575 |
江東区住吉1丁目 | 2316 | 1114 | 1202 |
江東区住吉2丁目 | 2340 | 1188 | 1152 |
江東区毛利1丁目 | 1813 | 934 | 879 |
江東区毛利2丁目 | 961 | 496 | 465 |
江東区木場1丁目 | 165 | 101 | 64 |
江東区木場2丁目 | 2038 | 1056 | 982 |
江東区木場3丁目 | 2781 | 1370 | 1411 |
江東区木場4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区木場5丁目 | 1499 | 737 | 762 |
江東区木場6丁目 | 1770 | 875 | 895 |
江東区東陽1丁目 | 3886 | 2039 | 1847 |
江東区東陽2丁目 | 4380 | 1990 | 2390 |
江東区東陽3丁目 | 2867 | 1457 | 1410 |
江東区東陽4丁目 | 4029 | 1899 | 2130 |
江東区東陽5丁目 | 3820 | 1887 | 1933 |
江東区東陽6丁目 | 1926 | 944 | 982 |
江東区東陽7丁目 | 926 | 482 | 444 |
江東区亀戸1丁目 | 5104 | 2552 | 2552 |
江東区亀戸2丁目 | 6558 | 3162 | 3396 |
江東区亀戸3丁目 | 7645 | 3889 | 3756 |
江東区亀戸4丁目 | 3655 | 1901 | 1754 |
江東区亀戸5丁目 | 5035 | 2591 | 2444 |
江東区亀戸6丁目 | 5252 | 2571 | 2681 |
江東区亀戸7丁目 | 8187 | 4056 | 4131 |
江東区亀戸8丁目 | 2260 | 1221 | 1039 |
江東区亀戸9丁目 | 10469 | 5333 | 5136 |
江東区大島1丁目 | 6612 | 3248 | 3364 |
江東区大島2丁目 | 5450 | 2762 | 2688 |
江東区大島3丁目 | 3932 | 1933 | 1999 |
江東区大島4丁目 | 7822 | 3813 | 4009 |
江東区大島5丁目 | 7026 | 3381 | 3645 |
江東区大島6丁目 | 10091 | 4950 | 5141 |
江東区大島7丁目 | 7599 | 3777 | 3822 |
江東区大島8丁目 | 8381 | 4112 | 4269 |
江東区大島9丁目 | 3480 | 1572 | 1908 |
江東区北砂1丁目 | 4791 | 2539 | 2252 |
江東区北砂2丁目 | 3039 | 1499 | 1540 |
江東区北砂3丁目 | 7824 | 3923 | 3901 |
江東区北砂4丁目 | 5445 | 2743 | 2702 |
江東区北砂5丁目 | 9953 | 5066 | 4887 |
江東区北砂6丁目 | 3887 | 1940 | 1947 |
江東区北砂7丁目 | 3209 | 1622 | 1587 |
江東区東砂1丁目 | 5276 | 2635 | 2641 |
江東区東砂2丁目 | 5700 | 2682 | 3018 |
江東区東砂3丁目 | 5279 | 2663 | 2616 |
江東区東砂4丁目 | 3969 | 1949 | 2020 |
江東区東砂5丁目 | 2339 | 1242 | 1097 |
江東区東砂6丁目 | 2676 | 1370 | 1306 |
江東区東砂7丁目 | 5398 | 2673 | 2725 |
江東区東砂8丁目 | 4530 | 2201 | 2329 |
江東区南砂1丁目 | 6935 | 3429 | 3506 |
江東区南砂2丁目 | 14236 | 6866 | 7370 |
江東区南砂3丁目 | 4527 | 2084 | 2443 |
江東区南砂4丁目 | 3982 | 1928 | 2054 |
江東区南砂5丁目 | 4422 | 2148 | 2274 |
江東区南砂6丁目 | 2986 | 1467 | 1519 |
江東区南砂7丁目 | 2301 | 1153 | 1148 |
江東区新砂1丁目 | 955 | 591 | 364 |
江東区新砂2丁目 | 477 | 232 | 245 |
江東区新砂3丁目 | 4930 | 2331 | 2599 |
江東区新木場1丁目 | 2 | 1 | 1 |
江東区新木場2丁目 | 12 | 7 | 5 |
江東区新木場3丁目 | 9 | 5 | 4 |
江東区新木場4丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲1丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲2丁目 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲3丁目 | 0 | 0 | 0 |
※東京都江東区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
江東区清澄1丁目 | 414 | 201 | 87 | 190 |
江東区清澄2丁目 | 534 | 265 | 86 | 222 |
江東区清澄3丁目 | 473 | 208 | 71 | 229 |
江東区常盤1丁目 | 360 | 155 | 50 | 176 |
江東区常盤2丁目 | 687 | 218 | 80 | 419 |
江東区新大橋1丁目 | 988 | 474 | 202 | 474 |
江東区新大橋2丁目 | 794 | 375 | 127 | 360 |
江東区新大橋3丁目 | 711 | 250 | 115 | 419 |
江東区森下1丁目 | 655 | 296 | 120 | 310 |
江東区森下2丁目 | 992 | 322 | 110 | 607 |
江東区森下3丁目 | 1644 | 715 | 261 | 832 |
江東区森下4丁目 | 1134 | 481 | 177 | 580 |
江東区森下5丁目 | 653 | 290 | 123 | 314 |
江東区平野1丁目 | 596 | 247 | 87 | 318 |
江東区平野2丁目 | 1065 | 571 | 192 | 440 |
江東区平野3丁目 | 820 | 472 | 160 | 305 |
江東区平野4丁目 | 366 | 98 | 35 | 259 |
江東区三好1丁目 | 232 | 107 | 37 | 95 |
江東区三好2丁目 | 461 | 192 | 74 | 223 |
江東区三好3丁目 | 687 | 393 | 134 | 244 |
江東区三好4丁目 | 670 | 358 | 118 | 272 |
江東区白河1丁目 | 717 | 435 | 185 | 245 |
江東区白河2丁目 | 1101 | 661 | 269 | 376 |
江東区白河3丁目 | 1393 | 710 | 264 | 607 |
江東区白河4丁目 | 1328 | 912 | 352 | 342 |
江東区高橋 | 638 | 285 | 111 | 310 |
江東区佐賀1丁目 | 681 | 222 | 93 | 440 |
江東区佐賀2丁目 | 305 | 63 | 31 | 231 |
江東区永代1丁目 | 579 | 215 | 97 | 322 |
江東区永代2丁目 | 1234 | 399 | 151 | 771 |
江東区福住1丁目 | 612 | 198 | 81 | 368 |
江東区福住2丁目 | 461 | 324 | 115 | 113 |
江東区深川1丁目 | 864 | 397 | 161 | 417 |
江東区深川2丁目 | 1018 | 387 | 138 | 580 |
江東区冬木 | 1174 | 533 | 205 | 586 |
江東区門前仲町1丁目 | 756 | 308 | 116 | 403 |
江東区門前仲町2丁目 | 276 | 79 | 37 | 177 |
江東区富岡1丁目 | 1177 | 398 | 186 | 712 |
江東区富岡2丁目 | 998 | 345 | 151 | 611 |
江東区牡丹1丁目 | 493 | 140 | 56 | 323 |
江東区牡丹2丁目 | 562 | 189 | 95 | 348 |
江東区牡丹3丁目 | 942 | 429 | 174 | 452 |
江東区古石場1丁目 | 637 | 393 | 137 | 209 |
江東区古石場2丁目 | 1004 | 625 | 221 | 327 |
江東区古石場3丁目 | 615 | 364 | 112 | 223 |
江東区越中島1丁目 | 1015 | 745 | 306 | 228 |
江東区越中島2丁目 | 541 | 237 | 85 | 263 |
江東区越中島3丁目 | 1344 | 856 | 328 | 424 |
江東区塩浜1丁目 | 2451 | 1751 | 512 | 594 |
江東区塩浜2丁目 | 4928 | 3173 | 1055 | 1488 |
江東区枝川1丁目 | 1941 | 1195 | 344 | 653 |
江東区枝川2丁目 | 888 | 569 | 213 | 286 |
江東区枝川3丁目 | 1044 | 609 | 214 | 375 |
江東区豊洲1丁目 | 1738 | 1221 | 567 | 426 |
江東区豊洲2丁目 | 1365 | 1049 | 413 | 254 |
江東区豊洲3丁目 | 2279 | 1606 | 815 | 588 |
江東区豊洲4丁目 | 4162 | 2970 | 1003 | 984 |
江東区豊洲5丁目 | 1401 | 1008 | 366 | 321 |
江東区豊洲6丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区東雲1丁目 | 5667 | 3600 | 1536 | 1770 |
江東区東雲2丁目 | 1921 | 1392 | 461 | 415 |
江東区有明1丁目 | 2232 | 1267 | 671 | 858 |
江東区有明2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区有明3丁目 | 99 | 7 | 5 | 91 |
江東区有明4丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
江東区辰巳1丁目 | 4307 | 2651 | 1106 | 1481 |
江東区辰巳2丁目 | 927 | 628 | 246 | 244 |
江東区辰巳3丁目 | 30 | 4 | 4 | 25 |
江東区潮見1丁目 | 902 | 561 | 133 | 278 |
江東区潮見2丁目 | 1540 | 915 | 353 | 549 |
江東区青海1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海2丁目 | 177 | 105 | 60 | 45 |
江東区青海3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区青海4丁目 | 1 | 1 | 0 | 0 |
江東区千石1丁目 | 1094 | 626 | 222 | 416 |
江東区千石2丁目 | 733 | 397 | 141 | 300 |
江東区千石3丁目 | 1012 | 741 | 210 | 215 |
江東区石島 | 652 | 301 | 116 | 279 |
江東区千田 | 834 | 389 | 151 | 371 |
江東区海辺 | 724 | 396 | 139 | 273 |
江東区扇橋1丁目 | 666 | 335 | 124 | 268 |
江東区扇橋2丁目 | 833 | 367 | 115 | 376 |
江東区扇橋3丁目 | 1174 | 670 | 225 | 441 |
江東区猿江1丁目 | 1302 | 631 | 196 | 602 |
江東区猿江2丁目 | 1355 | 765 | 239 | 515 |
江東区住吉1丁目 | 1093 | 516 | 190 | 487 |
江東区住吉2丁目 | 1287 | 437 | 155 | 748 |
江東区毛利1丁目 | 1012 | 411 | 162 | 549 |
江東区毛利2丁目 | 527 | 201 | 77 | 300 |
江東区木場1丁目 | 74 | 39 | 27 | 26 |
江東区木場2丁目 | 1104 | 452 | 166 | 609 |
江東区木場3丁目 | 1226 | 733 | 243 | 415 |
江東区木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区木場5丁目 | 848 | 341 | 148 | 474 |
江東区木場6丁目 | 964 | 382 | 141 | 520 |
江東区東陽1丁目 | 2300 | 785 | 294 | 1411 |
江東区東陽2丁目 | 1893 | 1294 | 519 | 504 |
江東区東陽3丁目 | 1561 | 673 | 277 | 792 |
江東区東陽4丁目 | 1994 | 1127 | 480 | 781 |
江東区東陽5丁目 | 2040 | 920 | 372 | 1020 |
江東区東陽6丁目 | 892 | 485 | 151 | 375 |
江東区東陽7丁目 | 406 | 243 | 88 | 132 |
江東区亀戸1丁目 | 2581 | 1270 | 508 | 1157 |
江東区亀戸2丁目 | 3486 | 1580 | 650 | 1673 |
江東区亀戸3丁目 | 3719 | 1644 | 554 | 1751 |
江東区亀戸4丁目 | 1826 | 782 | 273 | 896 |
江東区亀戸5丁目 | 2731 | 1093 | 420 | 1461 |
江東区亀戸6丁目 | 2792 | 1182 | 445 | 1435 |
江東区亀戸7丁目 | 4095 | 1939 | 708 | 1845 |
江東区亀戸8丁目 | 1115 | 514 | 175 | 522 |
江東区亀戸9丁目 | 4161 | 2970 | 983 | 959 |
江東区大島1丁目 | 2969 | 1776 | 650 | 1013 |
江東区大島2丁目 | 2694 | 1262 | 436 | 1257 |
江東区大島3丁目 | 1789 | 987 | 340 | 671 |
江東区大島4丁目 | 3939 | 2062 | 835 | 1638 |
江東区大島5丁目 | 3587 | 1725 | 640 | 1659 |
江東区大島6丁目 | 4701 | 2860 | 1123 | 1570 |
江東区大島7丁目 | 3483 | 1836 | 645 | 1343 |
江東区大島8丁目 | 3807 | 2150 | 727 | 1409 |
江東区大島9丁目 | 1361 | 936 | 307 | 332 |
江東区北砂1丁目 | 2370 | 1218 | 451 | 1037 |
江東区北砂2丁目 | 1193 | 769 | 215 | 335 |
江東区北砂3丁目 | 3303 | 1980 | 597 | 1050 |
江東区北砂4丁目 | 2507 | 1305 | 438 | 977 |
江東区北砂5丁目 | 4677 | 2556 | 871 | 1804 |
江東区北砂6丁目 | 1705 | 868 | 269 | 661 |
江東区北砂7丁目 | 1522 | 763 | 248 | 651 |
江東区東砂1丁目 | 1997 | 1464 | 419 | 422 |
江東区東砂2丁目 | 2880 | 1644 | 707 | 1099 |
江東区東砂3丁目 | 2093 | 1363 | 402 | 540 |
江東区東砂4丁目 | 1392 | 1004 | 262 | 294 |
江東区東砂5丁目 | 1084 | 561 | 188 | 449 |
江東区東砂6丁目 | 1098 | 688 | 210 | 342 |
江東区東砂7丁目 | 2473 | 1429 | 499 | 893 |
江東区東砂8丁目 | 1819 | 1220 | 371 | 461 |
江東区南砂1丁目 | 2829 | 1933 | 623 | 734 |
江東区南砂2丁目 | 6466 | 4145 | 1651 | 1935 |
江東区南砂3丁目 | 2153 | 1232 | 427 | 786 |
江東区南砂4丁目 | 1924 | 998 | 350 | 796 |
江東区南砂5丁目 | 2179 | 1135 | 419 | 913 |
江東区南砂6丁目 | 1294 | 791 | 269 | 428 |
江東区南砂7丁目 | 1047 | 571 | 179 | 410 |
江東区新砂1丁目 | 534 | 213 | 73 | 315 |
江東区新砂2丁目 | 176 | 137 | 38 | 31 |
江東区新砂3丁目 | 1854 | 1299 | 379 | 501 |
江東区新木場1丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
江東区新木場2丁目 | 6 | 1 | 1 | 4 |
江東区新木場3丁目 | 6 | 3 | 2 | 2 |
江東区新木場4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区夢の島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江東区若洲3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※東京都江東区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。