東京都足立区のポスティングで役立つ男女別人口及び世帯構成表

東京都足立区の
ポスティングで役立つ世帯数
男女別人口数

※横にスクロールできます。

足立区世帯・事業所数
足立区男女別人口
足立区世帯構成表
町名 人口総数
足立区青井1丁目 1565 834 731
足立区青井2丁目 3140 1636 1504
足立区青井3丁目 4842 2362 2480
足立区青井4丁目 4241 2039 2202
足立区青井5丁目 2216 1147 1069
足立区青井6丁目 2454 1259 1195
足立区足立1丁目 2882 1478 1404
足立区足立2丁目 3267 1675 1592
足立区足立3丁目 3800 1900 1900
足立区足立4丁目 3921 1964 1957
足立区綾瀬1丁目 4519 2228 2291
足立区綾瀬2丁目 4850 2438 2412
足立区綾瀬3丁目 3345 1682 1663
足立区綾瀬4丁目 3413 1797 1616
足立区綾瀬5丁目 3165 1687 1478
足立区綾瀬6丁目 3305 1717 1588
足立区綾瀬7丁目 2081 1027 1054
足立区伊興1丁目 2352 1162 1190
足立区伊興2丁目 2106 1071 1035
足立区伊興3丁目 3033 1467 1566
足立区伊興4丁目 3081 1522 1559
足立区伊興5丁目 1961 997 964
足立区入谷町、舎人町 0 0 0
足立区入谷1丁目 1671 870 801
足立区入谷2丁目 1317 678 639
足立区入谷3丁目 1067 545 522
足立区入谷4丁目 1006 521 485
足立区入谷5丁目 466 239 227
足立区入谷6丁目 61 61 0
足立区入谷7丁目 755 436 319
足立区入谷8丁目 1224 585 639
足立区入谷9丁目 918 477 441
足立区梅田1丁目 2005 1028 977
足立区梅田2丁目 2257 1142 1115
足立区梅田3丁目 2408 1262 1146
足立区梅田4丁目 2408 1222 1186
足立区梅田5丁目 3207 1628 1579
足立区梅田6丁目 3798 1891 1907
足立区梅田7丁目 4894 2348 2546
足立区梅田8丁目 2789 1346 1443
足立区梅島1丁目 3515 1798 1717
足立区梅島2丁目 3491 1701 1790
足立区梅島3丁目 4842 2351 2491
足立区扇1丁目 6329 3096 3233
足立区扇2丁目 4071 2057 2014
足立区扇3丁目 3722 1841 1881
足立区大谷田1丁目 5347 2718 2629
足立区大谷田2丁目 2567 1263 1304
足立区大谷田3丁目 4177 2154 2023
足立区大谷田4丁目 1854 995 859
足立区大谷田5丁目 4117 2159 1958
足立区興野1丁目 2135 1051 1084
足立区興野2丁目 4245 2192 2053
足立区小台1丁目 2234 1128 1106
足立区小台2丁目 4189 2167 2022
足立区加賀1丁目 1261 695 566
足立区加賀2丁目 2922 1450 1472
足立区加平1丁目 2829 1470 1359
足立区加平2丁目 1264 709 555
足立区加平3丁目 2200 1174 1026
足立区北加平町 2102 1146 956
足立区栗原1丁目 2665 1325 1340
足立区栗原2丁目 3262 1679 1583
足立区栗原3丁目 3869 1978 1891
足立区栗原4丁目 3220 1609 1611
足立区江北1丁目 2840 1362 1478
足立区江北2丁目 2940 1488 1452
足立区江北3丁目 4206 2068 2138
足立区江北4丁目 4359 2073 2286
足立区江北5丁目 327 167 160
足立区江北6丁目 3072 1539 1533
足立区江北7丁目 2607 1304 1303
足立区古千谷1丁目 0 0 0
足立区古千谷2丁目 0 0 0
足立区弘道1丁目 3871 1884 1987
足立区弘道2丁目 3504 1804 1700
足立区佐野1丁目 2152 1149 1003
足立区佐野2丁目 3469 1843 1626
足立区皿沼1丁目 1429 762 667
足立区皿沼2丁目 1063 553 510
足立区皿沼3丁目 1018 511 507
足立区鹿浜1丁目 1205 623 582
足立区鹿浜2丁目 3638 1802 1836
足立区鹿浜3丁目 2175 1127 1048
足立区鹿浜4丁目 2152 1115 1037
足立区鹿浜5丁目 3093 1486 1607
足立区鹿浜6丁目 2696 1340 1356
足立区鹿浜7丁目 2506 1281 1225
足立区鹿浜8丁目 2075 1108 967
足立区島根1丁目 1978 991 987
足立区島根2丁目 4782 2348 2434
足立区島根3丁目 2527 1314 1213
足立区島根4丁目 3119 1472 1647
足立区神明南1丁目 1982 1014 968
足立区神明南2丁目 1521 774 747
足立区神明1丁目 910 485 425
足立区神明2丁目 2040 1059 981
足立区神明3丁目 2149 1142 1007
足立区新田1丁目 3615 1874 1741
足立区新田2丁目 2762 1386 1376
足立区新田3丁目 7914 4024 3890
足立区千住曙町 4355 2166 2189
足立区千住旭町 3861 1905 1956
足立区千住東1丁目 1660 840 820
足立区千住東2丁目 4207 2044 2163
足立区千住大川町 3778 1917 1861
足立区千住河原町 3398 1729 1669
足立区関原1丁目 2109 1094 1015
足立区関原2丁目 4907 2557 2350
足立区関原3丁目 5194 2586 2608
足立区千住寿町 3232 1595 1637
足立区千住桜木1丁目 1817 888 929
足立区千住桜木2丁目 2563 1247 1316
足立区千住関屋町 4073 2016 2057
足立区千住龍田町 1994 1021 973
足立区千住橋戸町 1600 808 792
足立区千住宮元町 1776 891 885
足立区千住緑町1丁目 554 307 247
足立区千住緑町2丁目 2253 1108 1145
足立区千住緑町3丁目 1826 955 871
足立区千住元町 3479 1682 1797
足立区千住柳町 1747 877 870
足立区千住中居町 2769 1420 1349
足立区千住仲町 3609 1783 1826
足立区千住1丁目 1825 918 907
足立区千住2丁目 1316 691 625
足立区千住3丁目 2052 1005 1047
足立区千住4丁目 2472 1204 1268
足立区千住5丁目 2491 1261 1230
足立区竹の塚1丁目 4569 2236 2333
足立区竹の塚2丁目 2739 1445 1294
足立区竹の塚3丁目 3558 1761 1797
足立区竹の塚4丁目 1679 824 855
足立区竹の塚5丁目 2705 1344 1361
足立区竹の塚6丁目 2715 1267 1448
足立区竹の塚7丁目 2293 1063 1230
足立区辰沼1丁目 2144 1022 1122
足立区辰沼2丁目 2230 1187 1043
足立区中央本町1丁目 2286 1109 1177
足立区中央本町2丁目 3396 1658 1738
足立区中央本町3丁目 2999 1452 1547
足立区中央本町4丁目 4402 2142 2260
足立区中央本町5丁目 2037 973 1064
足立区椿1丁目 215 126 89
足立区椿2丁目 1503 786 717
足立区東和1丁目 3173 1661 1512
足立区東和2丁目 3405 1762 1643
足立区東和3丁目 5051 2641 2410
足立区東和4丁目 4861 2366 2495
足立区東和5丁目 4075 2083 1992
足立区舎人1丁目 1827 961 866
足立区舎人2丁目 2393 1230 1163
足立区舎人3丁目 2493 1302 1191
足立区舎人4丁目 1308 688 620
足立区舎人5丁目 3831 1948 1883
足立区舎人6丁目 2758 1275 1483
足立区中川1丁目 3254 1575 1679
足立区中川2丁目 2586 1316 1270
足立区中川3丁目 2195 1080 1115
足立区中川4丁目 4062 2045 2017
足立区中川5丁目 1130 590 540
足立区西綾瀬1丁目 1149 616 533
足立区西綾瀬2丁目 2947 1521 1426
足立区西綾瀬3丁目 3556 1756 1800
足立区西綾瀬4丁目 1293 641 652
足立区西伊興町 0 0 0
足立区西新井本町1丁目 3334 1610 1724
足立区西新井本町2丁目 3860 1867 1993
足立区西新井本町3丁目 1711 827 884
足立区西新井本町4丁目 4121 1996 2125
足立区西新井本町5丁目 2479 1226 1253
足立区西加平1丁目 203 107 96
足立区西加平2丁目 559 289 270
足立区西伊興1丁目 2669 1392 1277
足立区西伊興2丁目 1913 999 914
足立区西伊興3丁目 2102 1113 989
足立区西伊興4丁目 1560 797 763
足立区西新井栄町1丁目 6378 3164 3214
足立区西新井栄町2丁目 1714 853 861
足立区西新井栄町3丁目 1714 837 877
足立区西新井1丁目 2962 1489 1473
足立区西新井2丁目 2938 1507 1431
足立区西新井3丁目 2489 1288 1201
足立区西新井4丁目 3921 1994 1927
足立区西新井5丁目 3076 1541 1535
足立区西新井6丁目 3563 1781 1782
足立区西新井7丁目 1519 769 750
足立区西竹の塚1丁目 1930 919 1011
足立区西竹の塚2丁目 1275 652 623
足立区西保木間1丁目 2104 1062 1042
足立区西保木間2丁目 4021 2013 2008
足立区西保木間3丁目 2594 1249 1345
足立区西保木間4丁目 3072 1490 1582
足立区花畑1丁目 1738 868 870
足立区花畑2丁目 1752 872 880
足立区花畑3丁目 2601 1401 1200
足立区花畑4丁目 2814 1371 1443
足立区花畑5丁目 3246 1635 1611
足立区花畑6丁目 2270 1123 1147
足立区花畑7丁目 1204 601 603
足立区花畑8丁目 2801 1314 1487
足立区東綾瀬1丁目 3758 1942 1816
足立区東綾瀬2丁目 2760 1395 1365
足立区東綾瀬3丁目 1812 946 866
足立区東伊興1丁目 1790 917 873
足立区東伊興2丁目 1896 997 899
足立区東伊興3丁目 2961 1522 1439
足立区東伊興4丁目 434 230 204
足立区一ツ家1丁目 1625 868 757
足立区一ツ家2丁目 3177 1619 1558
足立区一ツ家3丁目 1858 966 892
足立区一ツ家4丁目 694 375 319
足立区日ノ出町 4117 1987 2130
足立区東保木間1丁目 4188 2017 2171
足立区東保木間2丁目 2276 1171 1105
足立区平野1丁目 2007 1011 996
足立区平野2丁目 921 472 449
足立区平野3丁目 1801 903 898
足立区東六月町 1431 696 735
足立区保木間1丁目 4819 2423 2396
足立区保木間2丁目 2508 1266 1242
足立区保木間3丁目 2518 1311 1207
足立区保木間4丁目 3075 1488 1587
足立区保木間5丁目 3691 1826 1865
足立区保塚町 2819 1498 1321
足立区堀之内1丁目 607 302 305
足立区堀之内2丁目 628 325 303
足立区南花畑1丁目 2034 1058 976
足立区南花畑2丁目 4069 2123 1946
足立区南花畑3丁目 2981 1568 1413
足立区南花畑4丁目 3696 1715 1981
足立区南花畑5丁目 2799 1300 1499
足立区宮城1丁目 3648 1812 1836
足立区宮城2丁目 419 235 184
足立区六木1丁目 3529 1740 1789
足立区六木2丁目 784 404 380
足立区六木3丁目 3034 1508 1526
足立区六木4丁目 1702 884 818
足立区本木北町 1530 762 768
足立区本木1丁目 1883 954 929
足立区本木2丁目 2405 1211 1194
足立区本木西町 1103 556 547
足立区本木東町 1669 859 810
足立区本木南町 1788 940 848
足立区谷中1丁目 3024 1558 1466
足立区谷中2丁目 1822 944 878
足立区谷中3丁目 2052 1094 958
足立区谷中4丁目 1701 921 780
足立区谷中5丁目 1958 1042 916
足立区谷在家1丁目 1862 957 905
足立区谷在家2丁目 1324 692 632
足立区谷在家3丁目 2784 1350 1434
足立区柳原1丁目 2644 1304 1340
足立区柳原2丁目 2750 1388 1362
足立区六月1丁目 3289 1569 1720
足立区六月2丁目 3009 1426 1583
足立区六月3丁目 1815 948 867
足立区六町1丁目 1487 797 690
足立区六町2丁目 956 512 444
足立区六町3丁目 1381 713 668
足立区六町4丁目 882 444 438
足立区古千谷本町1丁目 1730 885 845
足立区古千谷本町2丁目 2505 1300 1205
足立区古千谷本町3丁目 1699 858 841
足立区古千谷本町4丁目 1374 700 674
足立区伊興本町1丁目 1168 571 597
足立区伊興本町2丁目 1110 591 519
足立区舎人公園 0 0 0

※東京都足立区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

東京都足立区の
ポスティングで役立つ世帯数
世帯構成表

※横にスクロールできます。

足立区世帯・事業所数
足立区男女別人口
足立区世帯構成表
町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
足立区青井1丁目 738 363 124 329
足立区青井2丁目 1488 768 252 621
足立区青井3丁目 2164 1256 400 774
足立区青井4丁目 1774 1089 361 551
足立区青井5丁目 1022 569 199 390
足立区青井6丁目 1038 627 170 345
足立区足立1丁目 1462 644 215 723
足立区足立2丁目 1627 763 235 760
足立区足立3丁目 1840 915 302 813
足立区足立4丁目 2008 879 305 1004
足立区綾瀬1丁目 2192 1062 354 1009
足立区綾瀬2丁目 2527 1086 407 1269
足立区綾瀬3丁目 1770 791 287 887
足立区綾瀬4丁目 2015 664 242 1265
足立区綾瀬5丁目 1682 686 218 921
足立区綾瀬6丁目 1618 745 262 784
足立区綾瀬7丁目 1012 510 152 451
足立区伊興1丁目 1111 608 220 440
足立区伊興2丁目 835 508 138 269
足立区伊興3丁目 1380 696 209 607
足立区伊興4丁目 1336 739 223 498
足立区伊興5丁目 856 466 132 336
足立区入谷町,舎人町 0 0 0 0
足立区入谷1丁目 661 398 94 205
足立区入谷2丁目 479 329 84 108
足立区入谷3丁目 413 244 59 136
足立区入谷4丁目 416 257 72 134
足立区入谷5丁目 184 113 36 59
足立区入谷6丁目 61 0 0 61
足立区入谷7丁目 363 156 50 180
足立区入谷8丁目 479 305 111 133
足立区入谷9丁目 345 179 47 142
足立区梅田1丁目 930 469 141 382
足立区梅田2丁目 1094 523 164 502
足立区梅田3丁目 1158 534 160 534
足立区梅田4丁目 1092 553 157 450
足立区梅田5丁目 1506 786 258 628
足立区梅田6丁目 1674 918 259 642
足立区梅田7丁目 2148 1208 367 796
足立区梅田8丁目 1311 782 314 460
足立区梅島1丁目 1859 793 304 949
足立区梅島2丁目 1692 780 274 801
足立区梅島3丁目 2452 1124 351 1197
足立区扇1丁目 2669 1548 520 926
足立区扇2丁目 1827 986 353 699
足立区扇3丁目 1653 951 314 591
足立区大谷田1丁目 2579 1338 479 1091
足立区大谷田2丁目 1063 659 201 333
足立区大谷田3丁目 1917 1047 313 787
足立区大谷田4丁目 943 399 106 506
足立区大谷田5丁目 1850 957 245 801
足立区興野1丁目 899 535 158 302
足立区興野2丁目 1798 964 256 663
足立区小台1丁目 965 606 185 308
足立区小台2丁目 1831 1071 342 647
足立区加賀1丁目 555 288 90 228
足立区加賀2丁目 1142 760 220 296
足立区加平1丁目 1394 667 207 672
足立区加平2丁目 758 239 94 482
足立区加平3丁目 1052 509 147 496
足立区北加平町 989 469 145 454
足立区栗原1丁目 1353 620 214 646
足立区栗原2丁目 1648 842 331 732
足立区栗原3丁目 1801 966 314 738
足立区栗原4丁目 1358 782 188 501
足立区江北1丁目 1311 706 232 519
足立区江北2丁目 1303 718 243 478
足立区江北3丁目 1763 990 323 626
足立区江北4丁目 2217 1116 394 981
足立区江北5丁目 151 72 21 69
足立区江北6丁目 1483 820 333 604
足立区江北7丁目 1241 674 245 494
足立区古千谷1丁目 0 0 0 0
足立区古千谷2丁目 0 0 0 0
足立区弘道1丁目 2062 848 294 1086
足立区弘道2丁目 1860 795 274 969
足立区佐野1丁目 886 524 140 302
足立区佐野2丁目 1550 734 205 722
足立区皿沼1丁目 608 338 108 221
足立区皿沼2丁目 466 215 66 220
足立区皿沼3丁目 420 208 56 164
足立区鹿浜1丁目 487 261 80 188
足立区鹿浜2丁目 1592 919 293 561
足立区鹿浜3丁目 932 482 119 384
足立区鹿浜4丁目 945 507 162 352
足立区鹿浜5丁目 1342 823 329 453
足立区鹿浜6丁目 1189 669 205 443
足立区鹿浜7丁目 999 634 146 312
足立区鹿浜8丁目 836 502 119 278
足立区島根1丁目 943 460 141 428
足立区島根2丁目 1984 1240 346 634
足立区島根3丁目 1331 501 161 750
足立区島根4丁目 1394 820 256 502
足立区神明南1丁目 814 531 180 218
足立区神明南2丁目 654 371 120 230
足立区神明1丁目 362 229 72 99
足立区神明2丁目 834 500 149 265
足立区神明3丁目 886 481 118 334
足立区新田1丁目 1730 969 341 690
足立区新田2丁目 1182 651 185 437
足立区新田3丁目 3269 2143 718 910
足立区千住曙町 1968 1171 415 704
足立区千住旭町 2138 807 272 1213
足立区千住東1丁目 838 399 133 388
足立区千住東2丁目 2017 1082 419 812
足立区千住大川町 1824 856 285 831
足立区千住河原町 1704 789 246 806
足立区関原1丁目 917 496 151 347
足立区関原2丁目 2251 1140 358 923
足立区関原3丁目 2427 1183 357 1035
足立区千住寿町 1671 747 304 819
足立区千住桜木1丁目 835 432 124 353
足立区千住桜木2丁目 1177 654 243 451
足立区千住関屋町 1683 1133 377 451
足立区千住龍田町 1021 448 169 514
足立区千住橋戸町 790 357 132 356
足立区千住宮元町 883 401 132 425
足立区千住緑町1丁目 310 105 30 187
足立区千住緑町2丁目 1044 545 168 431
足立区千住緑町3丁目 899 396 117 448
足立区千住元町 1704 846 305 765
足立区千住柳町 871 377 133 425
足立区千住中居町 1428 613 234 720
足立区千住仲町 1853 842 318 887
足立区千住1丁目 1022 340 133 616
足立区千住2丁目 743 268 106 433
足立区千住3丁目 1029 462 151 457
足立区千住4丁目 1328 521 196 704
足立区千住5丁目 1286 554 198 641
足立区竹の塚1丁目 2406 1135 457 1158
足立区竹の塚2丁目 1303 656 190 582
足立区竹の塚3丁目 1747 969 372 708
足立区竹の塚4丁目 868 458 192 368
足立区竹の塚5丁目 1282 591 185 601
足立区竹の塚6丁目 1512 663 263 781
足立区竹の塚7丁目 1086 568 237 454
足立区辰沼1丁目 1000 624 236 339
足立区辰沼2丁目 971 536 165 360
足立区中央本町1丁目 1050 556 169 427
足立区中央本町2丁目 1681 805 253 784
足立区中央本町3丁目 1294 806 252 423
足立区中央本町4丁目 1925 1148 384 676
足立区中央本町5丁目 905 543 155 304
足立区椿1丁目 103 47 15 51
足立区椿2丁目 655 369 118 238
足立区東和1丁目 1551 761 263 712
足立区東和2丁目 1742 781 277 855
足立区東和3丁目 2026 1322 352 608
足立区東和4丁目 2147 1115 359 904
足立区東和5丁目 1884 1044 330 758
足立区舎人1丁目 833 391 126 373
足立区舎人2丁目 921 573 160 264
足立区舎人3丁目 1011 636 213 294
足立区舎人4丁目 537 327 111 175
足立区舎人5丁目 1574 1016 348 453
足立区舎人6丁目 1150 821 300 275
足立区中川1丁目 1394 867 279 449
足立区中川2丁目 1330 582 188 663
足立区中川3丁目 1066 504 160 488
足立区中川4丁目 1969 1021 341 852
足立区中川5丁目 459 252 74 152
足立区西綾瀬1丁目 543 283 104 223
足立区西綾瀬2丁目 1441 696 259 651
足立区西綾瀬3丁目 1719 867 306 742
足立区西綾瀬4丁目 601 294 92 254
足立区西伊興町 0 0 0 0
足立区西新井本町1丁目 1569 766 260 696
足立区西新井本町2丁目 1688 942 325 644
足立区西新井本町3丁目 829 443 170 329
足立区西新井本町4丁目 2001 999 369 872
足立区西新井本町5丁目 1034 644 172 335
足立区西加平1丁目 88 55 17 26
足立区西加平2丁目 257 142 63 99
足立区西伊興1丁目 1091 682 198 341
足立区西伊興2丁目 751 506 156 196
足立区西伊興3丁目 856 506 144 281
足立区西伊興4丁目 614 413 111 166
足立区西新井栄町1丁目 3011 1713 663 1173
足立区西新井栄町2丁目 978 320 113 581
足立区西新井栄町3丁目 844 406 139 377
足立区西新井1丁目 1466 704 259 670
足立区西新井2丁目 1375 743 253 551
足立区西新井3丁目 1198 626 267 507
足立区西新井4丁目 1646 993 300 551
足立区西新井5丁目 1210 640 189 486
足立区西新井6丁目 1763 842 274 828
足立区西新井7丁目 677 366 89 271
足立区西竹の塚1丁目 928 505 191 369
足立区西竹の塚2丁目 720 256 90 426
足立区西保木間1丁目 989 548 188 380
足立区西保木間2丁目 1772 998 306 677
足立区西保木間3丁目 1197 723 261 418
足立区西保木間4丁目 1516 894 374 569
足立区花畑1丁目 713 430 158 219
足立区花畑2丁目 686 469 155 172
足立区花畑3丁目 1167 632 166 467
足立区花畑4丁目 1255 613 184 582
足立区花畑5丁目 1675 908 397 710
足立区花畑6丁目 858 547 166 247
足立区花畑7丁目 504 346 119 128
足立区花畑8丁目 1257 863 345 348
足立区東綾瀬1丁目 1896 898 325 910
足立区東綾瀬2丁目 1394 757 321 587
足立区東綾瀬3丁目 828 459 140 334
足立区東伊興1丁目 761 446 130 265
足立区東伊興2丁目 861 451 132 359
足立区東伊興3丁目 1317 704 203 524
足立区東伊興4丁目 193 114 48 69
足立区一ツ家1丁目 680 405 104 237
足立区一ツ家2丁目 1519 822 293 630
足立区一ツ家3丁目 805 459 136 301
足立区一ツ家4丁目 274 167 48 81
足立区日ノ出町 2195 1046 465 1043
足立区東保木間1丁目 1930 1131 413 715
足立区東保木間2丁目 873 536 130 270
足立区平野1丁目 802 515 149 230
足立区平野2丁目 334 228 57 75
足立区平野3丁目 776 512 185 218
足立区東六月町 649 399 154 219
足立区保木間1丁目 2104 1265 378 722
足立区保木間2丁目 1035 620 157 359
足立区保木間3丁目 1103 585 164 420
足立区保木間4丁目 1065 589 157 363
足立区保木間5丁目 1414 761 207 536
足立区保塚町 1201 690 201 431
足立区堀之内1丁目 270 148 42 100
足立区堀之内2丁目 284 147 47 114
足立区南花畑1丁目 902 535 179 322
足立区南花畑2丁目 1798 965 303 731
足立区南花畑3丁目 1283 717 235 468
足立区南花畑4丁目 1691 944 370 669
足立区南花畑5丁目 1325 787 294 483
足立区宮城1丁目 1804 890 331 811
足立区宮城2丁目 207 96 32 84
足立区六木1丁目 1655 994 389 584
足立区六木2丁目 293 195 59 70
足立区六木3丁目 1122 752 217 280
足立区六木4丁目 671 439 135 179
足立区本木北町 593 380 111 163
足立区本木1丁目 789 415 118 294
足立区本木2丁目 1078 569 184 418
足立区本木西町 479 261 94 165
足立区本木東町 721 412 122 251
足立区本木南町 806 408 127 328
足立区谷中1丁目 1417 769 237 584
足立区谷中2丁目 949 398 139 492
足立区谷中3丁目 951 492 143 410
足立区谷中4丁目 953 364 132 557
足立区谷中5丁目 959 410 95 516
足立区谷在家1丁目 765 461 133 239
足立区谷在家2丁目 571 322 75 218
足立区谷在家3丁目 1279 771 286 437
足立区柳原1丁目 1221 608 195 514
足立区柳原2丁目 1456 605 210 762
足立区六月1丁目 1374 814 249 489
足立区六月2丁目 1230 739 198 416
足立区六月3丁目 910 427 126 437
足立区六町1丁目 733 354 127 340
足立区六町2丁目 491 244 91 221
足立区六町3丁目 671 333 123 305
足立区六町4丁目 485 202 99 261
足立区古千谷本町1丁目 666 439 122 179
足立区古千谷本町2丁目 1005 637 177 299
足立区古千谷本町3丁目 680 431 134 189
足立区古千谷本町4丁目 560 323 82 199
足立区伊興本町1丁目 594 280 104 280
足立区伊興本町2丁目 506 275 76 202
足立区舎人公園 0 0 0 0

※東京都足立区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

完全
無料
お見積り・
ご相談は
こちらコチラ
たった19秒で簡単見積もり!!
料金シミュレーションはこちらお見積り診断は
コチラ
診断後、そのままお問い合わせできる!