東京都荒川区のポスティングで役立つ男女別人口及び世帯構成表

東京都荒川区の
ポスティングで役立つ世帯数
男女別人口数

※横にスクロールできます。

荒川区世帯・事業所数
荒川区男女別人口
荒川区世帯構成表
町名 人口総数
荒川区南千住1丁目 3391 1726 1665
荒川区南千住2丁目 2422 1274 1148
荒川区南千住3丁目 5076 2671 2405
荒川区南千住4丁目 4010 1967 2043
荒川区南千住5丁目 4337 2166 2171
荒川区南千住6丁目 7187 3563 3624
荒川区南千住7丁目 5245 2630 2615
荒川区南千住8丁目 11651 5645 6006
荒川区荒川1丁目 4809 2395 2414
荒川区荒川2丁目 2931 1473 1458
荒川区荒川3丁目 5856 2905 2951
荒川区荒川4丁目 4429 2215 2214
荒川区荒川5丁目 3508 1709 1799
荒川区荒川6丁目 4317 2159 2158
荒川区荒川7丁目 4253 2013 2240
荒川区荒川8丁目 2163 1069 1094
荒川区町屋1丁目 3487 1742 1745
荒川区町屋2丁目 2552 1262 1290
荒川区町屋3丁目 3868 1900 1968
荒川区町屋4丁目 4065 2037 2028
荒川区町屋5丁目 3513 1720 1793
荒川区町屋6丁目 4634 2225 2409
荒川区町屋7丁目 3697 1828 1869
荒川区町屋8丁目 2622 1298 1324
荒川区東尾久1丁目 3955 1959 1996
荒川区東尾久2丁目 4609 2352 2257
荒川区東尾久3丁目 3100 1514 1586
荒川区東尾久4丁目 4304 2163 2141
荒川区東尾久5丁目 2875 1418 1457
荒川区東尾久6丁目 4234 2129 2105
荒川区東尾久7丁目 0 0 0
荒川区東尾久8丁目 3217 1602 1615
荒川区西尾久1丁目 2933 1456 1477
荒川区西尾久2丁目 2811 1363 1448
荒川区西尾久3丁目 2168 1085 1083
荒川区西尾久4丁目 4173 1985 2188
荒川区西尾久5丁目 2274 1141 1133
荒川区西尾久6丁目 2199 1056 1143
荒川区西尾久7丁目 3515 1758 1757
荒川区西尾久8丁目 5102 2456 2646
荒川区東日暮里1丁目 3460 1743 1717
荒川区東日暮里2丁目 3299 1712 1587
荒川区東日暮里3丁目 5313 2600 2713
荒川区東日暮里4丁目 3040 1499 1541
荒川区東日暮里5丁目 4710 2265 2445
荒川区東日暮里6丁目 6188 3095 3093
荒川区西日暮里1丁目 6334 3109 3225
荒川区西日暮里2丁目 5807 2872 2935
荒川区西日暮里3丁目 1958 969 989
荒川区西日暮里4丁目 2085 1048 1037
荒川区西日暮里5丁目 1889 937 952
荒川区西日暮里6丁目 3721 1923 1798

※東京都荒川区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

東京都荒川区の
ポスティングで役立つ世帯数
世帯構成表

※横にスクロールできます。

荒川区世帯・事業所数
荒川区男女別人口
荒川区世帯構成表
町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
荒川区南千住1丁目 1701 749 240 743
荒川区南千住2丁目 1352 524 221 634
荒川区南千住3丁目 2251 1171 440 791
荒川区南千住4丁目 1794 1101 454 573
荒川区南千住5丁目 2176 947 347 1015
荒川区南千住6丁目 3032 1802 595 971
荒川区南千住7丁目 2466 1320 487 970
荒川区南千住8丁目 4327 3280 906 793
荒川区荒川1丁目 2275 1142 417 915
荒川区荒川2丁目 1370 658 222 567
荒川区荒川3丁目 2694 1388 427 1081
荒川区荒川4丁目 2224 1014 369 1067
荒川区荒川5丁目 1719 770 288 799
荒川区荒川6丁目 2089 935 331 941
荒川区荒川7丁目 2022 1083 378 778
荒川区荒川8丁目 815 560 133 199
荒川区町屋1丁目 1771 782 239 860
荒川区町屋2丁目 1344 483 171 742
荒川区町屋3丁目 1967 804 290 991
荒川区町屋4丁目 1831 951 290 728
荒川区町屋5丁目 1485 886 264 508
荒川区町屋6丁目 2075 1183 381 757
荒川区町屋7丁目 1446 984 310 354
荒川区町屋8丁目 1181 602 182 463
荒川区東尾久1丁目 1933 844 296 897
荒川区東尾久2丁目 2121 1028 321 891
荒川区東尾久3丁目 1458 707 245 611
荒川区東尾久4丁目 2186 902 309 1078
荒川区東尾久5丁目 1362 666 220 576
荒川区東尾久6丁目 2009 990 311 873
荒川区東尾久7丁目 0 0 0 0
荒川区東尾久8丁目 1489 706 230 671
荒川区西尾久1丁目 1414 641 228 647
荒川区西尾久2丁目 1377 615 229 627
荒川区西尾久3丁目 1018 493 144 462
荒川区西尾久4丁目 1970 1010 355 790
荒川区西尾久5丁目 1056 477 152 470
荒川区西尾久6丁目 951 535 186 318
荒川区西尾久7丁目 1685 831 281 733
荒川区西尾久8丁目 2051 1376 386 539
荒川区東日暮里1丁目 1874 739 297 984
荒川区東日暮里2丁目 1609 716 237 761
荒川区東日暮里3丁目 2562 1101 362 1206
荒川区東日暮里4丁目 1485 649 225 693
荒川区東日暮里5丁目 2573 1003 402 1377
荒川区東日暮里6丁目 3101 1281 455 1501
荒川区西日暮里1丁目 3161 1340 508 1532
荒川区西日暮里2丁目 3168 1227 538 1685
荒川区西日暮里3丁目 1083 371 122 632
荒川区西日暮里4丁目 1086 429 146 582
荒川区西日暮里5丁目 989 416 150 495
荒川区西日暮里6丁目 1983 803 313 1012

※東京都荒川区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

完全
無料
お見積り・
ご相談は
こちらコチラ
たった19秒で簡単見積もり!!
料金シミュレーションはこちらお見積り診断は
コチラ
診断後、そのままお問い合わせできる!