東京都中央区のポスティングで役立つ男女別人口及び世帯構成表

東京都中央区の
ポスティングで役立つ世帯数
男女別人口数

※横にスクロールできます。

中央区世帯・事業所数
中央区男女別人口
中央区世帯構成表
町名 人口総数
中央区八重洲1丁目 78 35 43
中央区八重洲2丁目 76 54 22
中央区京橋1丁目 101 50 51
中央区京橋2丁目 209 117 92
中央区京橋3丁目 132 65 67
中央区銀座1丁目 1515 684 831
中央区銀座2丁目 626 272 354
中央区銀座3丁目 367 170 197
中央区銀座4丁目 224 107 117
中央区銀座5丁目 84 45 39
中央区銀座6丁目 85 40 45
中央区銀座7丁目 284 123 161
中央区銀座8丁目 455 236 219
中央区新富1丁目 1064 509 555
中央区新富2丁目 660 331 329
中央区入船1丁目 862 416 446
中央区入船2丁目 767 365 402
中央区入船3丁目 641 309 332
中央区湊1丁目 875 418 457
中央区湊2丁目 912 465 447
中央区湊3丁目 2504 1171 1333
中央区明石町 3057 1356 1701
中央区築地1丁目 752 377 375
中央区築地2丁目 862 393 469
中央区築地3丁目 741 346 395
中央区築地4丁目 527 251 276
中央区築地5丁目 452 143 309
中央区築地6丁目 1306 605 701
中央区築地7丁目 2051 943 1108
中央区浜離宮庭園 0 0 0
中央区八丁堀1丁目 83 43 40
中央区八丁堀2丁目 666 323 343
中央区八丁堀3丁目 1147 571 576
中央区八丁堀4丁目 849 409 440
中央区新川1丁目 2562 1295 1267
中央区新川2丁目 4015 2019 1996
中央区日本橋本石町1丁目 0 0 0
中央区日本橋本石町2丁目 1 0 1
中央区日本橋本石町3丁目 7 3 4
中央区日本橋本石町4丁目 100 47 53
中央区日本橋室町1丁目 175 86 89
中央区日本橋室町2丁目 20 11 9
中央区日本橋室町3丁目 12 7 5
中央区日本橋室町4丁目 100 50 50
中央区日本橋本町1丁目 209 110 99
中央区日本橋本町2丁目 44 16 28
中央区日本橋本町3丁目 145 73 72
中央区日本橋本町4丁目 379 193 186
中央区日本橋小舟町 598 311 287
中央区日本橋小伝馬町 670 332 338
中央区日本橋大伝馬町 1079 522 557
中央区日本橋堀留町1丁目 735 386 349
中央区日本橋堀留町2丁目 1125 526 599
中央区日本橋富沢町 865 414 451
中央区日本橋人形町1丁目 1310 620 690
中央区日本橋人形町2丁目 2406 1094 1312
中央区日本橋人形町3丁目 787 344 443
中央区日本橋小網町 825 423 402
中央区日本橋蛎殻町1丁目 2858 1364 1494
中央区日本橋蛎殻町2丁目 1114 505 609
中央区日本橋箱崎町 3095 1498 1597
中央区日本橋馬喰町1丁目 724 389 335
中央区日本橋馬喰町2丁目 268 147 121
中央区日本橋横山町 474 257 217
中央区東日本橋1丁目 862 397 465
中央区東日本橋2丁目 1801 871 930
中央区東日本橋3丁目 1342 663 679
中央区日本橋久松町 521 255 266
中央区日本橋浜町1丁目 1368 650 718
中央区日本橋浜町2丁目 3329 1551 1778
中央区日本橋浜町3丁目 3349 1550 1799
中央区日本橋中洲 2332 1103 1229
中央区日本橋1丁目 77 38 39
中央区日本橋2丁目 103 53 50
中央区日本橋3丁目 197 99 98
中央区日本橋茅場町1丁目 84 50 34
中央区日本橋茅場町2丁目 406 223 183
中央区日本橋茅場町3丁目 522 258 264
中央区日本橋兜町 570 339 231
中央区佃1丁目 2623 1261 1362
中央区佃2丁目 9148 4278 4870
中央区佃3丁目 1204 559 645
中央区月島1丁目 3074 1451 1623
中央区月島2丁目 2479 1185 1294
中央区月島3丁目 3708 1763 1945
中央区月島4丁目 3328 1646 1682
中央区勝どき1丁目 2193 1020 1173
中央区勝どき2丁目 2830 1451 1379
中央区勝どき3丁目 2922 1354 1568
中央区勝どき4丁目 1515 802 713
中央区勝どき5丁目 3393 1623 1770
中央区勝どき6丁目 6568 3216 3352
中央区豊海町 1637 894 743
中央区晴海1丁目 4106 1945 2161
中央区晴海2丁目 493 228 265
中央区晴海3丁目 1336 654 682
中央区晴海4丁目 121 63 58
中央区晴海5丁目 1492 757 735

※東京都中央区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

東京都中央区の
ポスティングで役立つ世帯数
世帯構成表

※横にスクロールできます。

中央区世帯・事業所数
中央区男女別人口
中央区世帯構成表
町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
中央区八重洲1丁目 39 16 6 19
中央区八重洲2丁目 62 12 8 49
中央区京橋1丁目 82 4 2 73
中央区京橋2丁目 129 31 12 88
中央区京橋3丁目 103 15 6 86
中央区銀座1丁目 863 362 149 475
中央区銀座2丁目 430 100 41 308
中央区銀座3丁目 233 69 27 153
中央区銀座4丁目 151 42 15 103
中央区銀座5丁目 49 19 9 21
中央区銀座6丁目 51 17 5 32
中央区銀座7丁目 182 54 18 121
中央区銀座8丁目 328 78 31 238
中央区新富1丁目 642 224 95 396
中央区新富2丁目 417 136 81 252
中央区入船1丁目 520 191 89 312
中央区入船2丁目 529 127 62 382
中央区入船3丁目 384 150 76 216
中央区湊1丁目 472 211 83 236
中央区湊2丁目 517 200 98 283
中央区湊3丁目 1395 625 333 703
中央区明石町 1747 711 342 985
中央区築地1丁目 522 132 81 367
中央区築地2丁目 556 160 75 368
中央区築地3丁目 458 146 62 304
中央区築地4丁目 319 102 46 197
中央区築地5丁目 327 44 7 280
中央区築地6丁目 701 314 138 340
中央区築地7丁目 1110 503 223 563
中央区浜離宮庭園 0 0 0 0
中央区八丁堀1丁目 57 13 5 42
中央区八丁堀2丁目 408 127 59 252
中央区八丁堀3丁目 723 230 114 459
中央区八丁堀4丁目 495 210 113 268
中央区新川1丁目 1614 521 247 1019
中央区新川2丁目 2406 878 444 1437
中央区日本橋本石町1丁目 0 0 0 0
中央区日本橋本石町2丁目 1 0 0 1
中央区日本橋本石町3丁目 4 2 0 2
中央区日本橋本石町4丁目 53 23 6 27
中央区日本橋室町1丁目 102 38 17 58
中央区日本橋室町2丁目 14 3 3 9
中央区日本橋室町3丁目 6 4 3 2
中央区日本橋室町4丁目 50 25 13 20
中央区日本橋本町1丁目 147 40 22 103
中央区日本橋本町2丁目 27 10 5 15
中央区日本橋本町3丁目 114 19 7 94
中央区日本橋本町4丁目 256 63 40 177
中央区日本橋小舟町 360 115 51 232
中央区日本橋小伝馬町 395 136 64 234
中央区日本橋大伝馬町 656 247 117 392
中央区日本橋堀留町1丁目 485 156 88 317
中央区日本橋堀留町2丁目 741 232 115 499
中央区日本橋富沢町 587 170 93 400
中央区日本橋人形町1丁目 702 322 148 335
中央区日本橋人形町2丁目 1279 564 246 651
中央区日本橋人形町3丁目 534 134 65 376
中央区日本橋小網町 583 152 88 409
中央区日本橋蛎殻町1丁目 1681 614 273 986
中央区日本橋蛎殻町2丁目 664 214 93 410
中央区日本橋箱崎町 1768 715 339 985
中央区日本橋馬喰町1丁目 502 116 58 362
中央区日本橋馬喰町2丁目 177 49 29 113
中央区日本橋横山町 269 115 54 143
中央区東日本橋1丁目 551 176 90 358
中央区東日本橋2丁目 1056 391 168 614
中央区東日本橋3丁目 882 259 128 595
中央区日本橋久松町 287 129 55 144
中央区日本橋浜町1丁目 767 320 149 419
中央区日本橋浜町2丁目 1859 760 328 1000
中央区日本橋浜町3丁目 1834 786 369 968
中央区日本橋中洲 1268 588 269 617
中央区日本橋1丁目 57 13 7 43
中央区日本橋2丁目 62 21 7 39
中央区日本橋3丁目 121 35 14 79
中央区日本橋茅場町1丁目 52 13 2 34
中央区日本橋茅場町2丁目 257 70 25 172
中央区日本橋茅場町3丁目 347 98 47 241
中央区日本橋兜町 444 76 39 354
中央区佃1丁目 1267 717 305 483
中央区佃2丁目 4299 2578 1094 1521
中央区佃3丁目 627 279 138 318
中央区月島1丁目 1502 802 317 615
中央区月島2丁目 1264 614 229 582
中央区月島3丁目 2160 809 377 1232
中央区月島4丁目 1704 871 338 760
中央区勝どき1丁目 1210 563 258 579
中央区勝どき2丁目 1665 608 243 995
中央区勝どき3丁目 1426 815 336 569
中央区勝どき4丁目 859 333 139 498
中央区勝どき5丁目 1775 921 397 801
中央区勝どき6丁目 2951 1975 849 879
中央区豊海町 795 411 138 360
中央区晴海1丁目 1682 1099 369 500
中央区晴海2丁目 225 138 47 77
中央区晴海3丁目 669 391 198 250
中央区晴海4丁目 71 34 19 35
中央区晴海5丁目 795 452 273 322

※東京都中央区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

完全
無料
お見積り・
ご相談は
こちらコチラ
たった19秒で簡単見積もり!!
料金シミュレーションはこちらお見積り診断は
コチラ
診断後、そのままお問い合わせできる!