町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
北区王子1丁目 | 2651 | 1282 | 1369 |
北区王子2丁目 | 2594 | 1310 | 1284 |
北区王子3丁目 | 3136 | 1529 | 1607 |
北区王子4丁目 | 2741 | 1430 | 1311 |
北区王子5丁目 | 7414 | 3536 | 3878 |
北区王子6丁目 | 2143 | 1072 | 1071 |
北区豊島1丁目 | 3313 | 1635 | 1678 |
北区豊島2丁目 | 1893 | 979 | 914 |
北区豊島3丁目 | 2652 | 1331 | 1321 |
北区豊島4丁目 | 2420 | 1197 | 1223 |
北区豊島5丁目 | 10105 | 4937 | 5168 |
北区豊島6丁目 | 1145 | 571 | 574 |
北区豊島7丁目 | 4443 | 2197 | 2246 |
北区豊島8丁目 | 5168 | 2620 | 2548 |
北区堀船1丁目 | 2137 | 1081 | 1056 |
北区堀船2丁目 | 3281 | 1648 | 1633 |
北区堀船3丁目 | 3395 | 1666 | 1729 |
北区堀船4丁目 | 894 | 417 | 477 |
北区東十条1丁目 | 2172 | 1129 | 1043 |
北区東十条2丁目 | 1983 | 985 | 998 |
北区東十条3丁目 | 3328 | 1575 | 1753 |
北区東十条4丁目 | 2463 | 1227 | 1236 |
北区東十条5丁目 | 2227 | 1186 | 1041 |
北区東十条6丁目 | 1224 | 647 | 577 |
北区王子本町1丁目 | 2020 | 1005 | 1015 |
北区王子本町2丁目 | 2007 | 976 | 1031 |
北区王子本町3丁目 | 1017 | 461 | 556 |
北区岸町1丁目 | 979 | 486 | 493 |
北区岸町2丁目 | 1548 | 813 | 735 |
北区中十条1丁目 | 2592 | 1270 | 1322 |
北区中十条2丁目 | 2150 | 1055 | 1095 |
北区中十条3丁目 | 3232 | 1608 | 1624 |
北区中十条4丁目 | 1077 | 524 | 553 |
北区十条台1丁目 | 980 | 580 | 400 |
北区十条台2丁目 | 417 | 217 | 200 |
北区十条仲原1丁目 | 2010 | 972 | 1038 |
北区十条仲原2丁目 | 1500 | 695 | 805 |
北区十条仲原3丁目 | 1357 | 669 | 688 |
北区十条仲原4丁目 | 1403 | 693 | 710 |
北区上十条1丁目 | 3108 | 1452 | 1656 |
北区上十条2丁目 | 2298 | 1109 | 1189 |
北区上十条3丁目 | 2588 | 1251 | 1337 |
北区上十条4丁目 | 2387 | 1162 | 1225 |
北区上十条5丁目 | 3220 | 1611 | 1609 |
北区神谷1丁目 | 5605 | 2731 | 2874 |
北区神谷2丁目 | 3866 | 1939 | 1927 |
北区神谷3丁目 | 5487 | 2752 | 2735 |
北区赤羽1丁目 | 3383 | 1687 | 1696 |
北区赤羽2丁目 | 4148 | 2070 | 2078 |
北区赤羽3丁目 | 2408 | 1232 | 1176 |
北区西が丘1丁目 | 3470 | 1704 | 1766 |
北区西が丘2丁目 | 1901 | 962 | 939 |
北区西が丘3丁目 | 3338 | 1646 | 1692 |
北区赤羽西1丁目 | 3693 | 1822 | 1871 |
北区赤羽西2丁目 | 2190 | 1126 | 1064 |
北区赤羽西3丁目 | 2228 | 1111 | 1117 |
北区赤羽西4丁目 | 3639 | 1827 | 1812 |
北区赤羽西5丁目 | 1254 | 534 | 720 |
北区赤羽西6丁目 | 3339 | 1733 | 1606 |
北区志茂1丁目 | 3242 | 1605 | 1637 |
北区志茂2丁目 | 5192 | 2653 | 2539 |
北区志茂3丁目 | 3201 | 1533 | 1668 |
北区志茂4丁目 | 4028 | 2060 | 1968 |
北区志茂5丁目 | 3637 | 1828 | 1809 |
北区岩淵町 | 4344 | 2182 | 2162 |
北区赤羽台1丁目 | 2056 | 966 | 1090 |
北区赤羽台2丁目 | 2531 | 1209 | 1322 |
北区赤羽台3丁目 | 2862 | 1459 | 1403 |
北区赤羽台4丁目 | 1678 | 709 | 969 |
北区赤羽南1丁目 | 3029 | 1513 | 1516 |
北区赤羽南2丁目 | 1467 | 760 | 707 |
北区赤羽北1丁目 | 3634 | 1808 | 1826 |
北区赤羽北2丁目 | 6004 | 2893 | 3111 |
北区赤羽北3丁目 | 4859 | 2364 | 2495 |
北区浮間1丁目 | 3853 | 1935 | 1918 |
北区浮間2丁目 | 5024 | 2453 | 2571 |
北区浮間3丁目 | 7943 | 3788 | 4155 |
北区浮間4丁目 | 2996 | 1622 | 1374 |
北区浮間5丁目 | 1643 | 822 | 821 |
北区桐ヶ丘1丁目 | 4858 | 2076 | 2782 |
北区桐ヶ丘2丁目 | 2317 | 994 | 1323 |
北区滝野川1丁目 | 5997 | 2923 | 3074 |
北区滝野川2丁目 | 4592 | 2277 | 2315 |
北区滝野川3丁目 | 6654 | 3202 | 3452 |
北区滝野川4丁目 | 1935 | 1041 | 894 |
北区滝野川5丁目 | 3194 | 1644 | 1550 |
北区滝野川6丁目 | 5661 | 2737 | 2924 |
北区滝野川7丁目 | 5414 | 2717 | 2697 |
北区西ヶ原1丁目 | 4592 | 2179 | 2413 |
北区西ヶ原2丁目 | 2751 | 1396 | 1355 |
北区西ヶ原3丁目 | 4559 | 2245 | 2314 |
北区西ヶ原4丁目 | 4473 | 2246 | 2227 |
北区栄町 | 2416 | 1270 | 1146 |
北区上中里1丁目 | 2694 | 1290 | 1404 |
北区上中里2丁目 | 2644 | 1377 | 1267 |
北区上中里3丁目 | 1240 | 635 | 605 |
北区中里1丁目 | 1987 | 989 | 998 |
北区中里2丁目 | 1735 | 862 | 873 |
北区中里3丁目 | 2924 | 1520 | 1404 |
北区昭和町1丁目 | 1046 | 559 | 487 |
北区昭和町2丁目 | 1479 | 719 | 760 |
北区昭和町3丁目 | 354 | 186 | 168 |
北区田端新町1丁目 | 3161 | 1578 | 1583 |
北区田端新町2丁目 | 1897 | 1001 | 896 |
北区田端新町3丁目 | 2612 | 1300 | 1312 |
北区東田端1丁目 | 1521 | 822 | 699 |
北区東田端2丁目 | 1750 | 912 | 838 |
北区田端1丁目 | 4729 | 2376 | 2353 |
北区田端2丁目 | 1362 | 661 | 701 |
北区田端3丁目 | 2798 | 1442 | 1356 |
北区田端4丁目 | 1474 | 713 | 761 |
北区田端5丁目 | 1634 | 802 | 832 |
北区田端6丁目 | 1106 | 579 | 527 |
※東京都北区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
北区王子1丁目 | 1528 | 565 | 224 | 879 |
北区王子2丁目 | 1441 | 501 | 176 | 838 |
北区王子3丁目 | 1687 | 706 | 259 | 878 |
北区王子4丁目 | 1430 | 576 | 192 | 783 |
北区王子5丁目 | 3775 | 1890 | 760 | 1686 |
北区王子6丁目 | 910 | 606 | 179 | 280 |
北区豊島1丁目 | 1728 | 728 | 274 | 869 |
北区豊島2丁目 | 1001 | 394 | 138 | 545 |
北区豊島3丁目 | 1307 | 574 | 190 | 620 |
北区豊島4丁目 | 1083 | 630 | 203 | 386 |
北区豊島5丁目 | 5211 | 2718 | 1112 | 2237 |
北区豊島6丁目 | 536 | 269 | 91 | 223 |
北区豊島7丁目 | 1921 | 1123 | 371 | 653 |
北区豊島8丁目 | 2325 | 1289 | 405 | 874 |
北区堀船1丁目 | 1156 | 488 | 199 | 600 |
北区堀船2丁目 | 1585 | 921 | 383 | 591 |
北区堀船3丁目 | 1648 | 877 | 321 | 663 |
北区堀船4丁目 | 438 | 236 | 98 | 180 |
北区東十条1丁目 | 1258 | 422 | 174 | 736 |
北区東十条2丁目 | 1198 | 352 | 158 | 755 |
北区東十条3丁目 | 1699 | 739 | 281 | 849 |
北区東十条4丁目 | 1398 | 483 | 183 | 836 |
北区東十条5丁目 | 1308 | 410 | 142 | 815 |
北区東十条6丁目 | 661 | 234 | 87 | 398 |
北区王子本町1丁目 | 1093 | 447 | 175 | 574 |
北区王子本町2丁目 | 1120 | 406 | 136 | 630 |
北区王子本町3丁目 | 623 | 235 | 93 | 358 |
北区岸町1丁目 | 527 | 205 | 81 | 267 |
北区岸町2丁目 | 922 | 287 | 114 | 574 |
北区中十条1丁目 | 1476 | 548 | 197 | 855 |
北区中十条2丁目 | 1276 | 416 | 156 | 784 |
北区中十条3丁目 | 1908 | 578 | 202 | 1188 |
北区中十条4丁目 | 506 | 184 | 70 | 276 |
北区十条台1丁目 | 269 | 193 | 42 | 56 |
北区十条台2丁目 | 159 | 133 | 55 | 21 |
北区十条仲原1丁目 | 1113 | 434 | 167 | 609 |
北区十条仲原2丁目 | 771 | 323 | 104 | 377 |
北区十条仲原3丁目 | 655 | 313 | 109 | 284 |
北区十条仲原4丁目 | 671 | 329 | 112 | 284 |
北区上十条1丁目 | 1774 | 665 | 263 | 996 |
北区上十条2丁目 | 1313 | 424 | 175 | 779 |
北区上十条3丁目 | 1552 | 468 | 170 | 992 |
北区上十条4丁目 | 1246 | 480 | 150 | 680 |
北区上十条5丁目 | 1617 | 704 | 247 | 797 |
北区神谷1丁目 | 2772 | 1353 | 508 | 1216 |
北区神谷2丁目 | 2000 | 872 | 308 | 985 |
北区神谷3丁目 | 2694 | 1361 | 463 | 1168 |
北区赤羽1丁目 | 1931 | 653 | 244 | 1125 |
北区赤羽2丁目 | 2378 | 857 | 358 | 1378 |
北区赤羽3丁目 | 1153 | 575 | 209 | 495 |
北区西が丘1丁目 | 1651 | 787 | 243 | 730 |
北区西が丘2丁目 | 926 | 436 | 156 | 417 |
北区西が丘3丁目 | 1575 | 858 | 322 | 676 |
北区赤羽西1丁目 | 2137 | 769 | 314 | 1255 |
北区赤羽西2丁目 | 1105 | 495 | 177 | 531 |
北区赤羽西3丁目 | 1125 | 523 | 184 | 514 |
北区赤羽西4丁目 | 1873 | 768 | 286 | 955 |
北区赤羽西5丁目 | 615 | 358 | 116 | 229 |
北区赤羽西6丁目 | 1705 | 756 | 252 | 841 |
北区志茂1丁目 | 1678 | 700 | 251 | 846 |
北区志茂2丁目 | 2787 | 1137 | 446 | 1470 |
北区志茂3丁目 | 1454 | 695 | 217 | 642 |
北区志茂4丁目 | 2063 | 838 | 305 | 1070 |
北区志茂5丁目 | 1851 | 782 | 257 | 945 |
北区岩淵町 | 2279 | 998 | 389 | 1157 |
北区赤羽台1丁目 | 1247 | 521 | 279 | 680 |
北区赤羽台2丁目 | 1065 | 694 | 252 | 317 |
北区赤羽台3丁目 | 1490 | 635 | 233 | 757 |
北区赤羽台4丁目 | 780 | 352 | 144 | 383 |
北区赤羽南1丁目 | 1713 | 643 | 241 | 976 |
北区赤羽南2丁目 | 758 | 339 | 118 | 382 |
北区赤羽北1丁目 | 1622 | 900 | 292 | 608 |
北区赤羽北2丁目 | 2825 | 1647 | 630 | 1018 |
北区赤羽北3丁目 | 2002 | 1300 | 365 | 587 |
北区浮間1丁目 | 1729 | 1003 | 307 | 638 |
北区浮間2丁目 | 2213 | 1239 | 392 | 852 |
北区浮間3丁目 | 3686 | 2113 | 767 | 1359 |
北区浮間4丁目 | 1487 | 657 | 217 | 735 |
北区浮間5丁目 | 613 | 351 | 79 | 204 |
北区桐ヶ丘1丁目 | 2405 | 1252 | 498 | 1023 |
北区桐ヶ丘2丁目 | 1238 | 684 | 295 | 510 |
北区滝野川1丁目 | 3071 | 1315 | 473 | 1527 |
北区滝野川2丁目 | 2242 | 1070 | 360 | 1050 |
北区滝野川3丁目 | 3301 | 1626 | 522 | 1514 |
北区滝野川4丁目 | 1103 | 384 | 149 | 651 |
北区滝野川5丁目 | 1805 | 667 | 252 | 1031 |
北区滝野川6丁目 | 2881 | 1220 | 389 | 1445 |
北区滝野川7丁目 | 3003 | 1114 | 432 | 1664 |
北区西ヶ原1丁目 | 2474 | 1034 | 431 | 1280 |
北区西ヶ原2丁目 | 1343 | 616 | 218 | 650 |
北区西ヶ原3丁目 | 2145 | 1081 | 415 | 925 |
北区西ヶ原4丁目 | 2200 | 969 | 369 | 1047 |
北区栄町 | 1249 | 499 | 169 | 638 |
北区上中里1丁目 | 1285 | 656 | 228 | 537 |
北区上中里2丁目 | 1373 | 507 | 208 | 745 |
北区上中里3丁目 | 613 | 270 | 93 | 289 |
北区中里1丁目 | 1234 | 346 | 134 | 816 |
北区中里2丁目 | 1084 | 312 | 137 | 716 |
北区中里3丁目 | 1529 | 619 | 222 | 808 |
北区昭和町1丁目 | 571 | 219 | 90 | 308 |
北区昭和町2丁目 | 686 | 374 | 126 | 265 |
北区昭和町3丁目 | 180 | 77 | 31 | 88 |
北区田端新町1丁目 | 1785 | 668 | 297 | 976 |
北区田端新町2丁目 | 1152 | 327 | 148 | 744 |
北区田端新町3丁目 | 1501 | 497 | 201 | 884 |
北区東田端1丁目 | 849 | 294 | 103 | 496 |
北区東田端2丁目 | 1048 | 319 | 126 | 659 |
北区田端1丁目 | 2602 | 975 | 365 | 1456 |
北区田端2丁目 | 794 | 245 | 101 | 486 |
北区田端3丁目 | 1608 | 562 | 230 | 946 |
北区田端4丁目 | 825 | 290 | 114 | 460 |
北区田端5丁目 | 941 | 334 | 135 | 547 |
北区田端6丁目 | 643 | 212 | 99 | 369 |
※東京都北区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。