町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
目黒区駒場1丁目 | 3998 | 1961 | 2037 |
目黒区駒場2丁目 | 897 | 430 | 467 |
目黒区駒場3丁目 | 764 | 358 | 406 |
目黒区駒場4丁目 | 1687 | 856 | 831 |
目黒区青葉台1丁目 | 2464 | 1126 | 1338 |
目黒区青葉台2丁目 | 925 | 407 | 518 |
目黒区青葉台3丁目 | 3007 | 1403 | 1604 |
目黒区青葉台4丁目 | 1664 | 772 | 892 |
目黒区東山1丁目 | 3618 | 1714 | 1904 |
目黒区東山2丁目 | 6846 | 3420 | 3426 |
目黒区東山3丁目 | 2982 | 1379 | 1603 |
目黒区大橋1丁目 | 1706 | 811 | 895 |
目黒区大橋2丁目 | 4056 | 1966 | 2090 |
目黒区上目黒1丁目 | 1791 | 813 | 978 |
目黒区上目黒2丁目 | 4311 | 2038 | 2273 |
目黒区上目黒3丁目 | 5062 | 2371 | 2691 |
目黒区上目黒4丁目 | 4084 | 1907 | 2177 |
目黒区上目黒5丁目 | 3842 | 1811 | 2031 |
目黒区中目黒1丁目 | 2776 | 1291 | 1485 |
目黒区中目黒2丁目 | 2665 | 1377 | 1288 |
目黒区中目黒3丁目 | 2655 | 1286 | 1369 |
目黒区中目黒4丁目 | 2910 | 1414 | 1496 |
目黒区中目黒5丁目 | 3140 | 1510 | 1630 |
目黒区三田1丁目 | 2284 | 1030 | 1254 |
目黒区三田2丁目 | 3688 | 1699 | 1989 |
目黒区目黒1丁目 | 3817 | 1751 | 2066 |
目黒区目黒2丁目 | 2565 | 1179 | 1386 |
目黒区目黒3丁目 | 2790 | 1337 | 1453 |
目黒区目黒4丁目 | 3423 | 1640 | 1783 |
目黒区下目黒1丁目 | 1559 | 720 | 839 |
目黒区下目黒2丁目 | 4805 | 2282 | 2523 |
目黒区下目黒3丁目 | 3818 | 1794 | 2024 |
目黒区下目黒4丁目 | 2902 | 1381 | 1521 |
目黒区下目黒5丁目 | 3498 | 1716 | 1782 |
目黒区下目黒6丁目 | 2272 | 1043 | 1229 |
目黒区中町1丁目 | 4719 | 2276 | 2443 |
目黒区中町2丁目 | 4695 | 2143 | 2552 |
目黒区五本木1丁目 | 3697 | 1690 | 2007 |
目黒区五本木2丁目 | 3925 | 1792 | 2133 |
目黒区五本木3丁目 | 2099 | 946 | 1153 |
目黒区祐天寺1丁目 | 2379 | 1121 | 1258 |
目黒区祐天寺2丁目 | 1956 | 869 | 1087 |
目黒区中央町1丁目 | 3287 | 1594 | 1693 |
目黒区中央町2丁目 | 4805 | 2234 | 2571 |
目黒区目黒本町1丁目 | 2529 | 1219 | 1310 |
目黒区目黒本町2丁目 | 4051 | 1912 | 2139 |
目黒区目黒本町3丁目 | 3213 | 1551 | 1662 |
目黒区目黒本町4丁目 | 4339 | 2069 | 2270 |
目黒区目黒本町5丁目 | 5340 | 2548 | 2792 |
目黒区目黒本町6丁目 | 3951 | 1938 | 2013 |
目黒区原町1丁目 | 2954 | 1429 | 1525 |
目黒区原町2丁目 | 2595 | 1253 | 1342 |
目黒区洗足1丁目 | 2547 | 1210 | 1337 |
目黒区洗足2丁目 | 2728 | 1226 | 1502 |
目黒区南1丁目 | 2826 | 1412 | 1414 |
目黒区南2丁目 | 2249 | 1075 | 1174 |
目黒区南3丁目 | 1956 | 898 | 1058 |
目黒区碑文谷1丁目 | 3751 | 1804 | 1947 |
目黒区碑文谷2丁目 | 3146 | 1401 | 1745 |
目黒区碑文谷3丁目 | 2110 | 995 | 1115 |
目黒区碑文谷4丁目 | 2410 | 1157 | 1253 |
目黒区碑文谷5丁目 | 3501 | 1603 | 1898 |
目黒区碑文谷6丁目 | 1815 | 818 | 997 |
目黒区鷹番1丁目 | 2440 | 1114 | 1326 |
目黒区鷹番2丁目 | 3567 | 1614 | 1953 |
目黒区鷹番3丁目 | 3128 | 1395 | 1733 |
目黒区平町1丁目 | 3176 | 1436 | 1740 |
目黒区平町2丁目 | 2975 | 1359 | 1616 |
目黒区大岡山1丁目 | 5309 | 2565 | 2744 |
目黒区大岡山2丁目 | 1366 | 645 | 721 |
目黒区緑が丘1丁目 | 2846 | 1346 | 1500 |
目黒区緑が丘2丁目 | 3275 | 1511 | 1764 |
目黒区緑が丘3丁目 | 939 | 454 | 485 |
目黒区自由が丘1丁目 | 2571 | 1150 | 1421 |
目黒区自由が丘2丁目 | 2585 | 1127 | 1458 |
目黒区自由が丘3丁目 | 1986 | 865 | 1121 |
目黒区中根1丁目 | 2867 | 1290 | 1577 |
目黒区中根2丁目 | 3767 | 1627 | 2140 |
目黒区柿の木坂1丁目 | 3802 | 1680 | 2122 |
目黒区柿の木坂2丁目 | 3459 | 1633 | 1826 |
目黒区柿の木坂3丁目 | 1496 | 723 | 773 |
目黒区八雲1丁目 | 2820 | 1200 | 1620 |
目黒区八雲2丁目 | 3312 | 1521 | 1791 |
目黒区八雲3丁目 | 3887 | 1782 | 2105 |
目黒区八雲4丁目 | 1879 | 861 | 1018 |
目黒区八雲5丁目 | 2697 | 1271 | 1426 |
目黒区東が丘1丁目 | 4310 | 1935 | 2375 |
目黒区東が丘2丁目 | 3027 | 1229 | 1798 |
※東京都目黒区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
目黒区駒場1丁目 | 2348 | 781 | 309 | 1396 |
目黒区駒場2丁目 | 426 | 215 | 75 | 190 |
目黒区駒場3丁目 | 385 | 187 | 73 | 171 |
目黒区駒場4丁目 | 705 | 359 | 122 | 309 |
目黒区青葉台1丁目 | 1335 | 601 | 221 | 653 |
目黒区青葉台2丁目 | 474 | 210 | 85 | 216 |
目黒区青葉台3丁目 | 1821 | 554 | 226 | 1123 |
目黒区青葉台4丁目 | 935 | 389 | 172 | 472 |
目黒区東山1丁目 | 1990 | 817 | 332 | 991 |
目黒区東山2丁目 | 2501 | 1817 | 456 | 564 |
目黒区東山3丁目 | 1537 | 656 | 234 | 804 |
目黒区大橋1丁目 | 1160 | 299 | 145 | 800 |
目黒区大橋2丁目 | 1979 | 755 | 225 | 1135 |
目黒区上目黒1丁目 | 1075 | 402 | 183 | 576 |
目黒区上目黒2丁目 | 2546 | 837 | 352 | 1485 |
目黒区上目黒3丁目 | 2686 | 1094 | 425 | 1358 |
目黒区上目黒4丁目 | 2239 | 976 | 424 | 1093 |
目黒区上目黒5丁目 | 1967 | 889 | 329 | 908 |
目黒区中目黒1丁目 | 1735 | 559 | 264 | 1088 |
目黒区中目黒2丁目 | 1401 | 516 | 184 | 829 |
目黒区中目黒3丁目 | 1533 | 554 | 234 | 895 |
目黒区中目黒4丁目 | 1500 | 744 | 339 | 669 |
目黒区中目黒5丁目 | 1601 | 700 | 257 | 772 |
目黒区三田1丁目 | 1243 | 546 | 291 | 611 |
目黒区三田2丁目 | 1992 | 859 | 382 | 989 |
目黒区目黒1丁目 | 2055 | 891 | 394 | 968 |
目黒区目黒2丁目 | 1401 | 632 | 290 | 665 |
目黒区目黒3丁目 | 1429 | 681 | 291 | 625 |
目黒区目黒4丁目 | 1656 | 866 | 318 | 690 |
目黒区下目黒1丁目 | 895 | 346 | 193 | 429 |
目黒区下目黒2丁目 | 2757 | 1128 | 579 | 1340 |
目黒区下目黒3丁目 | 2061 | 803 | 353 | 983 |
目黒区下目黒4丁目 | 1434 | 733 | 297 | 553 |
目黒区下目黒5丁目 | 1632 | 861 | 306 | 638 |
目黒区下目黒6丁目 | 1011 | 599 | 206 | 350 |
目黒区中町1丁目 | 2342 | 1143 | 489 | 1022 |
目黒区中町2丁目 | 2531 | 1063 | 436 | 1248 |
目黒区五本木1丁目 | 2003 | 887 | 394 | 977 |
目黒区五本木2丁目 | 2215 | 784 | 315 | 1210 |
目黒区五本木3丁目 | 1170 | 457 | 199 | 593 |
目黒区祐天寺1丁目 | 1296 | 553 | 247 | 628 |
目黒区祐天寺2丁目 | 1255 | 311 | 119 | 835 |
目黒区中央町1丁目 | 1913 | 726 | 336 | 1091 |
目黒区中央町2丁目 | 2583 | 1010 | 392 | 1363 |
目黒区目黒本町1丁目 | 1219 | 624 | 234 | 489 |
目黒区目黒本町2丁目 | 2093 | 985 | 408 | 948 |
目黒区目黒本町3丁目 | 1715 | 755 | 365 | 777 |
目黒区目黒本町4丁目 | 1970 | 1076 | 428 | 704 |
目黒区目黒本町5丁目 | 2783 | 1283 | 587 | 1270 |
目黒区目黒本町6丁目 | 1966 | 935 | 389 | 846 |
目黒区原町1丁目 | 1604 | 678 | 312 | 801 |
目黒区原町2丁目 | 1213 | 695 | 268 | 453 |
目黒区洗足1丁目 | 1313 | 604 | 264 | 598 |
目黒区洗足2丁目 | 1448 | 689 | 291 | 687 |
目黒区南1丁目 | 1354 | 723 | 275 | 539 |
目黒区南2丁目 | 1059 | 548 | 198 | 437 |
目黒区南3丁目 | 982 | 465 | 186 | 396 |
目黒区碑文谷1丁目 | 1613 | 965 | 313 | 492 |
目黒区碑文谷2丁目 | 1408 | 857 | 310 | 428 |
目黒区碑文谷3丁目 | 972 | 505 | 160 | 406 |
目黒区碑文谷4丁目 | 1188 | 611 | 228 | 500 |
目黒区碑文谷5丁目 | 1798 | 808 | 363 | 769 |
目黒区碑文谷6丁目 | 955 | 404 | 160 | 453 |
目黒区鷹番1丁目 | 1356 | 550 | 240 | 703 |
目黒区鷹番2丁目 | 1921 | 878 | 488 | 782 |
目黒区鷹番3丁目 | 1810 | 645 | 314 | 959 |
目黒区平町1丁目 | 1689 | 721 | 278 | 859 |
目黒区平町2丁目 | 1486 | 780 | 305 | 625 |
目黒区大岡山1丁目 | 2571 | 1302 | 454 | 1132 |
目黒区大岡山2丁目 | 739 | 316 | 112 | 390 |
目黒区緑が丘1丁目 | 1394 | 708 | 264 | 609 |
目黒区緑が丘2丁目 | 1651 | 776 | 304 | 758 |
目黒区緑が丘3丁目 | 531 | 191 | 62 | 313 |
目黒区自由が丘1丁目 | 1437 | 556 | 235 | 777 |
目黒区自由が丘2丁目 | 1346 | 630 | 271 | 640 |
目黒区自由が丘3丁目 | 1007 | 492 | 191 | 466 |
目黒区中根1丁目 | 1528 | 730 | 337 | 718 |
目黒区中根2丁目 | 1977 | 780 | 321 | 868 |
目黒区柿の木坂1丁目 | 1841 | 1034 | 419 | 686 |
目黒区柿の木坂2丁目 | 1546 | 929 | 328 | 504 |
目黒区柿の木坂3丁目 | 713 | 381 | 150 | 273 |
目黒区八雲1丁目 | 1455 | 706 | 296 | 654 |
目黒区八雲2丁目 | 1489 | 914 | 363 | 462 |
目黒区八雲3丁目 | 1722 | 975 | 322 | 567 |
目黒区八雲4丁目 | 795 | 515 | 185 | 214 |
目黒区八雲5丁目 | 1147 | 765 | 269 | 305 |
目黒区東が丘1丁目 | 1914 | 1069 | 367 | 656 |
目黒区東が丘2丁目 | 1557 | 634 | 271 | 837 |
※東京都目黒区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。