町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 5046 | 2556 | 2490 |
練馬区旭丘2丁目 | 2487 | 1238 | 1249 |
練馬区小竹町1丁目 | 4679 | 2290 | 2389 |
練馬区小竹町2丁目 | 3859 | 1753 | 2106 |
練馬区栄町 | 3716 | 1790 | 1926 |
練馬区羽沢1丁目 | 1463 | 713 | 750 |
練馬区羽沢2丁目 | 3376 | 1641 | 1735 |
練馬区羽沢3丁目 | 1875 | 958 | 917 |
練馬区豊玉上1丁目 | 2129 | 1075 | 1054 |
練馬区豊玉上2丁目 | 4183 | 1950 | 2233 |
練馬区豊玉中1丁目 | 2441 | 1262 | 1179 |
練馬区豊玉中2丁目 | 3157 | 1579 | 1578 |
練馬区豊玉中3丁目 | 2845 | 1428 | 1417 |
練馬区豊玉中4丁目 | 1531 | 752 | 779 |
練馬区豊玉南1丁目 | 2354 | 1155 | 1199 |
練馬区豊玉南2丁目 | 2137 | 1096 | 1041 |
練馬区豊玉南3丁目 | 3510 | 1738 | 1772 |
練馬区豊玉北1丁目 | 2542 | 1207 | 1335 |
練馬区豊玉北2丁目 | 2259 | 1097 | 1162 |
練馬区豊玉北3丁目 | 2885 | 1496 | 1389 |
練馬区豊玉北4丁目 | 3769 | 1859 | 1910 |
練馬区豊玉北5丁目 | 3516 | 1674 | 1842 |
練馬区豊玉北6丁目 | 3305 | 1638 | 1667 |
練馬区中村1丁目 | 2140 | 1030 | 1110 |
練馬区中村2丁目 | 3023 | 1489 | 1534 |
練馬区中村3丁目 | 4191 | 2033 | 2158 |
練馬区中村南1丁目 | 3858 | 1966 | 1892 |
練馬区中村南2丁目 | 3433 | 1640 | 1793 |
練馬区中村南3丁目 | 2673 | 1250 | 1423 |
練馬区中村北1丁目 | 3577 | 1736 | 1841 |
練馬区中村北2丁目 | 2669 | 1349 | 1320 |
練馬区中村北3丁目 | 2067 | 962 | 1105 |
練馬区中村北4丁目 | 2709 | 1228 | 1481 |
練馬区桜台1丁目 | 5042 | 2438 | 2604 |
練馬区桜台2丁目 | 4583 | 2213 | 2370 |
練馬区桜台3丁目 | 4830 | 2362 | 2468 |
練馬区桜台4丁目 | 3290 | 1565 | 1725 |
練馬区桜台5丁目 | 3673 | 1872 | 1801 |
練馬区桜台6丁目 | 3499 | 1683 | 1816 |
練馬区練馬1丁目 | 4021 | 2003 | 2018 |
練馬区練馬2丁目 | 3119 | 1530 | 1589 |
練馬区練馬3丁目 | 3966 | 1958 | 2008 |
練馬区練馬4丁目 | 3879 | 1885 | 1994 |
練馬区向山1丁目 | 1655 | 804 | 851 |
練馬区向山2丁目 | 2465 | 1219 | 1246 |
練馬区向山3丁目 | 2445 | 1138 | 1307 |
練馬区向山4丁目 | 3945 | 1917 | 2028 |
練馬区貫井1丁目 | 4533 | 2180 | 2353 |
練馬区貫井2丁目 | 3662 | 1885 | 1777 |
練馬区貫井3丁目 | 5039 | 2470 | 2569 |
練馬区貫井4丁目 | 4273 | 2121 | 2152 |
練馬区貫井5丁目 | 2414 | 1248 | 1166 |
練馬区錦1丁目 | 3519 | 1704 | 1815 |
練馬区錦2丁目 | 2242 | 1161 | 1081 |
練馬区氷川台1丁目 | 256 | 120 | 136 |
練馬区氷川台2丁目 | 2346 | 1182 | 1164 |
練馬区氷川台3丁目 | 5027 | 2500 | 2527 |
練馬区氷川台4丁目 | 5261 | 2569 | 2692 |
練馬区平和台1丁目 | 3551 | 1773 | 1778 |
練馬区平和台2丁目 | 2831 | 1389 | 1442 |
練馬区平和台3丁目 | 4147 | 2122 | 2025 |
練馬区平和台4丁目 | 2552 | 1254 | 1298 |
練馬区早宮1丁目 | 6054 | 2956 | 3098 |
練馬区早宮2丁目 | 3980 | 1936 | 2044 |
練馬区早宮3丁目 | 4597 | 2206 | 2391 |
練馬区早宮4丁目 | 4233 | 2089 | 2144 |
練馬区春日町1丁目 | 3986 | 1985 | 2001 |
練馬区春日町2丁目 | 4601 | 2311 | 2290 |
練馬区春日町3丁目 | 4062 | 1967 | 2095 |
練馬区春日町4丁目 | 4426 | 2138 | 2288 |
練馬区春日町5丁目 | 4293 | 2043 | 2250 |
練馬区春日町6丁目 | 3301 | 1639 | 1662 |
練馬区高松1丁目 | 2592 | 1290 | 1302 |
練馬区高松2丁目 | 2394 | 1170 | 1224 |
練馬区高松3丁目 | 3025 | 1492 | 1533 |
練馬区高松4丁目 | 3216 | 1634 | 1582 |
練馬区高松5丁目 | 2322 | 1200 | 1122 |
練馬区高松6丁目 | 2740 | 1378 | 1362 |
練馬区北町1丁目 | 4645 | 2313 | 2332 |
練馬区北町2丁目 | 5955 | 2974 | 2981 |
練馬区北町3丁目 | 2892 | 1386 | 1506 |
練馬区北町4丁目 | 889 | 818 | 71 |
練馬区北町5丁目 | 2436 | 1276 | 1160 |
練馬区北町6丁目 | 2743 | 1256 | 1487 |
練馬区北町7丁目 | 3024 | 1537 | 1487 |
練馬区北町8丁目 | 3815 | 1908 | 1907 |
練馬区田柄1丁目 | 4888 | 2401 | 2487 |
練馬区田柄2丁目 | 6978 | 3410 | 3568 |
練馬区田柄3丁目 | 6132 | 3131 | 3001 |
練馬区田柄4丁目 | 6380 | 3200 | 3180 |
練馬区田柄5丁目 | 4025 | 1957 | 2068 |
練馬区光が丘1丁目 | 2895 | 1346 | 1549 |
練馬区光が丘2丁目 | 6251 | 2856 | 3395 |
練馬区光が丘3丁目 | 9367 | 4501 | 4866 |
練馬区光が丘4丁目 | 9 | 9 | 0 |
練馬区光が丘5丁目 | 3638 | 1684 | 1954 |
練馬区光が丘6丁目 | 1134 | 510 | 624 |
練馬区光が丘7丁目 | 6109 | 3005 | 3104 |
練馬区旭町1丁目 | 4142 | 2042 | 2100 |
練馬区旭町2丁目 | 4671 | 2298 | 2373 |
練馬区旭町3丁目 | 4122 | 2070 | 2052 |
練馬区土支田1丁目 | 3352 | 1671 | 1681 |
練馬区土支田2丁目 | 2175 | 1100 | 1075 |
練馬区土支田3丁目 | 3752 | 1846 | 1906 |
練馬区土支田4丁目 | 3124 | 1582 | 1542 |
練馬区富士見台1丁目 | 3084 | 1536 | 1548 |
練馬区富士見台2丁目 | 4162 | 2034 | 2128 |
練馬区富士見台3丁目 | 3947 | 1898 | 2049 |
練馬区富士見台4丁目 | 4057 | 1981 | 2076 |
練馬区南田中1丁目 | 2005 | 992 | 1013 |
練馬区南田中2丁目 | 1699 | 840 | 859 |
練馬区南田中3丁目 | 2725 | 1259 | 1466 |
練馬区南田中4丁目 | 2950 | 1487 | 1463 |
練馬区南田中5丁目 | 2414 | 1127 | 1287 |
練馬区高野台1丁目 | 3614 | 1671 | 1943 |
練馬区高野台2丁目 | 2825 | 1361 | 1464 |
練馬区高野台3丁目 | 2879 | 1399 | 1480 |
練馬区高野台4丁目 | 2245 | 1087 | 1158 |
練馬区高野台5丁目 | 2566 | 1264 | 1302 |
練馬区谷原1丁目 | 1703 | 856 | 847 |
練馬区谷原2丁目 | 1642 | 832 | 810 |
練馬区谷原3丁目 | 1827 | 864 | 963 |
練馬区谷原4丁目 | 1772 | 854 | 918 |
練馬区谷原5丁目 | 2620 | 1261 | 1359 |
練馬区谷原6丁目 | 2120 | 1067 | 1053 |
練馬区三原台1丁目 | 4086 | 2043 | 2043 |
練馬区三原台2丁目 | 2004 | 1001 | 1003 |
練馬区三原台3丁目 | 3401 | 1672 | 1729 |
練馬区石神井町1丁目 | 3192 | 1439 | 1753 |
練馬区石神井町2丁目 | 4596 | 2148 | 2448 |
練馬区石神井町3丁目 | 2651 | 1288 | 1363 |
練馬区石神井町4丁目 | 3003 | 1473 | 1530 |
練馬区石神井町5丁目 | 1626 | 826 | 800 |
練馬区石神井町6丁目 | 2725 | 1318 | 1407 |
練馬区石神井町7丁目 | 4133 | 2029 | 2104 |
練馬区石神井町8丁目 | 4677 | 2286 | 2391 |
練馬区石神井台1丁目 | 1600 | 787 | 813 |
練馬区石神井台2丁目 | 4520 | 2229 | 2291 |
練馬区石神井台3丁目 | 5486 | 2686 | 2800 |
練馬区石神井台4丁目 | 4529 | 2096 | 2433 |
練馬区石神井台5丁目 | 3972 | 1965 | 2007 |
練馬区石神井台6丁目 | 2850 | 1410 | 1440 |
練馬区石神井台7丁目 | 3740 | 1818 | 1922 |
練馬区石神井台8丁目 | 3660 | 1791 | 1869 |
練馬区上石神井1丁目 | 5455 | 2675 | 2780 |
練馬区上石神井2丁目 | 4108 | 2002 | 2106 |
練馬区上石神井3丁目 | 4847 | 2374 | 2473 |
練馬区上石神井4丁目 | 4554 | 2271 | 2283 |
練馬区上石神井南町 | 2081 | 1002 | 1079 |
練馬区下石神井1丁目 | 2724 | 1283 | 1441 |
練馬区下石神井2丁目 | 3225 | 1621 | 1604 |
練馬区下石神井3丁目 | 2311 | 1114 | 1197 |
練馬区下石神井4丁目 | 3199 | 1564 | 1635 |
練馬区下石神井5丁目 | 2366 | 1172 | 1194 |
練馬区下石神井6丁目 | 3416 | 1684 | 1732 |
練馬区立野町 | 4888 | 2323 | 2565 |
練馬区関町東1丁目 | 3834 | 1892 | 1942 |
練馬区関町東2丁目 | 1491 | 737 | 754 |
練馬区関町北1丁目 | 3396 | 1607 | 1789 |
練馬区関町北2丁目 | 4216 | 1988 | 2228 |
練馬区関町北3丁目 | 4013 | 1927 | 2086 |
練馬区関町北4丁目 | 4186 | 2019 | 2167 |
練馬区関町北5丁目 | 5494 | 2694 | 2800 |
練馬区関町南1丁目 | 2366 | 1091 | 1275 |
練馬区関町南2丁目 | 4264 | 2014 | 2250 |
練馬区関町南3丁目 | 3248 | 1665 | 1583 |
練馬区関町南4丁目 | 7095 | 3365 | 3730 |
練馬区東大泉1丁目 | 4229 | 2001 | 2228 |
練馬区東大泉2丁目 | 6795 | 3303 | 3492 |
練馬区東大泉3丁目 | 4694 | 2144 | 2550 |
練馬区東大泉4丁目 | 2688 | 1292 | 1396 |
練馬区東大泉5丁目 | 3930 | 1898 | 2032 |
練馬区東大泉6丁目 | 6206 | 2937 | 3269 |
練馬区東大泉7丁目 | 6320 | 3124 | 3196 |
練馬区西大泉町 | 14 | 7 | 7 |
練馬区西大泉1丁目 | 3870 | 1953 | 1917 |
練馬区西大泉2丁目 | 2889 | 1411 | 1478 |
練馬区西大泉3丁目 | 3790 | 1873 | 1917 |
練馬区西大泉4丁目 | 3311 | 1619 | 1692 |
練馬区西大泉5丁目 | 4818 | 2358 | 2460 |
練馬区西大泉6丁目 | 2590 | 1278 | 1312 |
練馬区南大泉1丁目 | 4592 | 2238 | 2354 |
練馬区南大泉2丁目 | 4392 | 2197 | 2195 |
練馬区南大泉3丁目 | 4412 | 2209 | 2203 |
練馬区南大泉4丁目 | 6160 | 3081 | 3079 |
練馬区南大泉5丁目 | 4862 | 2422 | 2440 |
練馬区南大泉6丁目 | 1850 | 906 | 944 |
練馬区大泉町1丁目 | 5077 | 2507 | 2570 |
練馬区大泉町2丁目 | 5139 | 2544 | 2595 |
練馬区大泉町3丁目 | 4116 | 2025 | 2091 |
練馬区大泉町4丁目 | 3721 | 1847 | 1874 |
練馬区大泉町5丁目 | 2186 | 1090 | 1096 |
練馬区大泉町6丁目 | 2517 | 1213 | 1304 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 2884 | 1415 | 1469 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 3766 | 1839 | 1927 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 3025 | 1551 | 1474 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 4421 | 2168 | 2253 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 4461 | 2168 | 2293 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 5288 | 2557 | 2731 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 5137 | 2465 | 2672 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 4853 | 2378 | 2475 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 203 | 156 | 47 |
※東京都練馬区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
練馬区旭丘1丁目 | 3232 | 879 | 357 | 2199 |
練馬区旭丘2丁目 | 1442 | 518 | 214 | 867 |
練馬区小竹町1丁目 | 2756 | 900 | 347 | 1742 |
練馬区小竹町2丁目 | 2186 | 729 | 278 | 1365 |
練馬区栄町 | 2336 | 689 | 283 | 1551 |
練馬区羽沢1丁目 | 915 | 250 | 114 | 634 |
練馬区羽沢2丁目 | 1761 | 739 | 234 | 953 |
練馬区羽沢3丁目 | 953 | 444 | 152 | 479 |
練馬区豊玉上1丁目 | 1410 | 390 | 187 | 969 |
練馬区豊玉上2丁目 | 2676 | 809 | 357 | 1754 |
練馬区豊玉中1丁目 | 1282 | 558 | 210 | 667 |
練馬区豊玉中2丁目 | 1793 | 627 | 235 | 1074 |
練馬区豊玉中3丁目 | 1606 | 591 | 230 | 937 |
練馬区豊玉中4丁目 | 683 | 379 | 128 | 253 |
練馬区豊玉南1丁目 | 1054 | 558 | 180 | 433 |
練馬区豊玉南2丁目 | 1109 | 476 | 169 | 581 |
練馬区豊玉南3丁目 | 1591 | 884 | 267 | 616 |
練馬区豊玉北1丁目 | 1500 | 565 | 252 | 877 |
練馬区豊玉北2丁目 | 1359 | 512 | 220 | 806 |
練馬区豊玉北3丁目 | 1738 | 574 | 251 | 1065 |
練馬区豊玉北4丁目 | 2260 | 806 | 350 | 1374 |
練馬区豊玉北5丁目 | 2261 | 676 | 313 | 1485 |
練馬区豊玉北6丁目 | 1833 | 781 | 319 | 992 |
練馬区中村1丁目 | 991 | 548 | 202 | 387 |
練馬区中村2丁目 | 1394 | 721 | 215 | 599 |
練馬区中村3丁目 | 2031 | 966 | 348 | 976 |
練馬区中村南1丁目 | 1785 | 996 | 350 | 709 |
練馬区中村南2丁目 | 1707 | 749 | 245 | 868 |
練馬区中村南3丁目 | 1259 | 632 | 230 | 573 |
練馬区中村北1丁目 | 1989 | 831 | 332 | 1093 |
練馬区中村北2丁目 | 1440 | 592 | 226 | 777 |
練馬区中村北3丁目 | 1273 | 410 | 165 | 811 |
練馬区中村北4丁目 | 1491 | 650 | 280 | 766 |
練馬区桜台1丁目 | 3056 | 969 | 367 | 1960 |
練馬区桜台2丁目 | 2377 | 984 | 348 | 1279 |
練馬区桜台3丁目 | 2406 | 1179 | 424 | 1126 |
練馬区桜台4丁目 | 1900 | 701 | 295 | 1107 |
練馬区桜台5丁目 | 1820 | 901 | 349 | 827 |
練馬区桜台6丁目 | 1624 | 903 | 326 | 619 |
練馬区練馬1丁目 | 2430 | 825 | 362 | 1496 |
練馬区練馬2丁目 | 1670 | 703 | 234 | 881 |
練馬区練馬3丁目 | 2418 | 784 | 324 | 1523 |
練馬区練馬4丁目 | 2071 | 904 | 364 | 1075 |
練馬区向山1丁目 | 1007 | 318 | 130 | 639 |
練馬区向山2丁目 | 1112 | 572 | 167 | 477 |
練馬区向山3丁目 | 1128 | 619 | 252 | 449 |
練馬区向山4丁目 | 1825 | 971 | 329 | 742 |
練馬区貫井1丁目 | 2384 | 1107 | 433 | 1178 |
練馬区貫井2丁目 | 1984 | 799 | 304 | 1077 |
練馬区貫井3丁目 | 2529 | 1161 | 441 | 1227 |
練馬区貫井4丁目 | 2027 | 1054 | 369 | 865 |
練馬区貫井5丁目 | 1354 | 516 | 214 | 749 |
練馬区錦1丁目 | 1618 | 852 | 295 | 666 |
練馬区錦2丁目 | 1042 | 547 | 182 | 428 |
練馬区氷川台1丁目 | 119 | 59 | 21 | 53 |
練馬区氷川台2丁目 | 1135 | 575 | 217 | 495 |
練馬区氷川台3丁目 | 2517 | 1243 | 451 | 1160 |
練馬区氷川台4丁目 | 2564 | 1228 | 422 | 1197 |
練馬区平和台1丁目 | 1525 | 838 | 288 | 589 |
練馬区平和台2丁目 | 1262 | 698 | 263 | 483 |
練馬区平和台3丁目 | 1896 | 1037 | 309 | 802 |
練馬区平和台4丁目 | 1166 | 675 | 238 | 440 |
練馬区早宮1丁目 | 2795 | 1506 | 516 | 1129 |
練馬区早宮2丁目 | 1814 | 975 | 342 | 732 |
練馬区早宮3丁目 | 2027 | 1205 | 408 | 716 |
練馬区早宮4丁目 | 1790 | 1048 | 331 | 637 |
練馬区春日町1丁目 | 1849 | 977 | 313 | 793 |
練馬区春日町2丁目 | 2075 | 1174 | 427 | 770 |
練馬区春日町3丁目 | 1922 | 1060 | 382 | 764 |
練馬区春日町4丁目 | 1927 | 1122 | 400 | 682 |
練馬区春日町5丁目 | 1919 | 1100 | 393 | 704 |
練馬区春日町6丁目 | 1421 | 833 | 269 | 489 |
練馬区高松1丁目 | 1178 | 662 | 221 | 447 |
練馬区高松2丁目 | 903 | 600 | 192 | 245 |
練馬区高松3丁目 | 1068 | 784 | 214 | 198 |
練馬区高松4丁目 | 1311 | 863 | 257 | 391 |
練馬区高松5丁目 | 1105 | 561 | 195 | 487 |
練馬区高松6丁目 | 1183 | 694 | 217 | 422 |
練馬区北町1丁目 | 2630 | 963 | 363 | 1526 |
練馬区北町2丁目 | 2924 | 1385 | 443 | 1426 |
練馬区北町3丁目 | 1397 | 656 | 258 | 672 |
練馬区北町4丁目 | 24 | 0 | 0 | 0 |
練馬区北町5丁目 | 1215 | 542 | 191 | 607 |
練馬区北町6丁目 | 1443 | 685 | 275 | 684 |
練馬区北町7丁目 | 1538 | 695 | 257 | 757 |
練馬区北町8丁目 | 2014 | 917 | 372 | 982 |
練馬区田柄1丁目 | 2118 | 1262 | 405 | 715 |
練馬区田柄2丁目 | 3296 | 1755 | 587 | 1388 |
練馬区田柄3丁目 | 2375 | 1606 | 402 | 654 |
練馬区田柄4丁目 | 2501 | 1686 | 535 | 666 |
練馬区田柄5丁目 | 1714 | 1032 | 288 | 615 |
練馬区光が丘1丁目 | 1453 | 872 | 406 | 521 |
練馬区光が丘2丁目 | 2485 | 1761 | 478 | 573 |
練馬区光が丘3丁目 | 3663 | 2776 | 915 | 708 |
練馬区光が丘4丁目 | 9 | 6 | 0 | 2 |
練馬区光が丘5丁目 | 1490 | 1081 | 372 | 325 |
練馬区光が丘6丁目 | 450 | 346 | 117 | 82 |
練馬区光が丘7丁目 | 2410 | 1809 | 620 | 503 |
練馬区旭町1丁目 | 1704 | 1082 | 349 | 505 |
練馬区旭町2丁目 | 2406 | 1005 | 352 | 1285 |
練馬区旭町3丁目 | 2106 | 906 | 285 | 1091 |
練馬区土支田1丁目 | 1297 | 865 | 246 | 358 |
練馬区土支田2丁目 | 890 | 569 | 183 | 268 |
練馬区土支田3丁目 | 1389 | 954 | 288 | 337 |
練馬区土支田4丁目 | 1218 | 814 | 275 | 311 |
練馬区富士見台1丁目 | 1329 | 775 | 278 | 476 |
練馬区富士見台2丁目 | 2091 | 965 | 354 | 986 |
練馬区富士見台3丁目 | 1915 | 971 | 349 | 841 |
練馬区富士見台4丁目 | 1678 | 1083 | 385 | 500 |
練馬区南田中1丁目 | 979 | 482 | 156 | 447 |
練馬区南田中2丁目 | 790 | 409 | 134 | 345 |
練馬区南田中3丁目 | 1336 | 664 | 262 | 595 |
練馬区南田中4丁目 | 1348 | 706 | 244 | 553 |
練馬区南田中5丁目 | 1280 | 610 | 250 | 618 |
練馬区高野台1丁目 | 1693 | 1000 | 385 | 622 |
練馬区高野台2丁目 | 1248 | 780 | 260 | 423 |
練馬区高野台3丁目 | 1325 | 699 | 262 | 556 |
練馬区高野台4丁目 | 973 | 608 | 201 | 319 |
練馬区高野台5丁目 | 1118 | 645 | 232 | 410 |
練馬区谷原1丁目 | 802 | 400 | 127 | 361 |
練馬区谷原2丁目 | 692 | 415 | 127 | 232 |
練馬区谷原3丁目 | 708 | 463 | 116 | 186 |
練馬区谷原4丁目 | 623 | 456 | 137 | 129 |
練馬区谷原5丁目 | 1124 | 694 | 240 | 350 |
練馬区谷原6丁目 | 832 | 536 | 162 | 234 |
練馬区三原台1丁目 | 1774 | 1080 | 359 | 605 |
練馬区三原台2丁目 | 809 | 509 | 145 | 254 |
練馬区三原台3丁目 | 1370 | 933 | 299 | 362 |
練馬区石神井町1丁目 | 1683 | 867 | 367 | 751 |
練馬区石神井町2丁目 | 2273 | 1099 | 371 | 1082 |
練馬区石神井町3丁目 | 1535 | 574 | 265 | 885 |
練馬区石神井町4丁目 | 1536 | 705 | 240 | 772 |
練馬区石神井町5丁目 | 820 | 393 | 143 | 388 |
練馬区石神井町6丁目 | 1404 | 661 | 244 | 688 |
練馬区石神井町7丁目 | 1990 | 995 | 343 | 896 |
練馬区石神井町8丁目 | 2249 | 1150 | 394 | 990 |
練馬区石神井台1丁目 | 668 | 455 | 159 | 185 |
練馬区石神井台2丁目 | 1921 | 1201 | 393 | 614 |
練馬区石神井台3丁目 | 2462 | 1376 | 416 | 977 |
練馬区石神井台4丁目 | 2051 | 1229 | 426 | 714 |
練馬区石神井台5丁目 | 1621 | 1041 | 328 | 495 |
練馬区石神井台6丁目 | 1168 | 756 | 231 | 360 |
練馬区石神井台7丁目 | 1839 | 840 | 279 | 903 |
練馬区石神井台8丁目 | 1485 | 989 | 334 | 402 |
練馬区上石神井1丁目 | 3125 | 1165 | 464 | 1807 |
練馬区上石神井2丁目 | 2135 | 969 | 358 | 1048 |
練馬区上石神井3丁目 | 2277 | 1234 | 492 | 948 |
練馬区上石神井4丁目 | 2434 | 1053 | 380 | 1258 |
練馬区上石神井南町 | 970 | 545 | 188 | 391 |
練馬区下石神井1丁目 | 1253 | 709 | 264 | 488 |
練馬区下石神井2丁目 | 1457 | 827 | 271 | 565 |
練馬区下石神井3丁目 | 959 | 591 | 197 | 307 |
練馬区下石神井4丁目 | 1694 | 726 | 286 | 881 |
練馬区下石神井5丁目 | 1109 | 571 | 188 | 475 |
練馬区下石神井6丁目 | 1432 | 889 | 287 | 472 |
練馬区立野町 | 2222 | 1316 | 485 | 795 |
練馬区関町東1丁目 | 1881 | 853 | 295 | 930 |
練馬区関町東2丁目 | 858 | 311 | 135 | 507 |
練馬区関町北1丁目 | 1775 | 767 | 259 | 925 |
練馬区関町北2丁目 | 2360 | 953 | 356 | 1312 |
練馬区関町北3丁目 | 1949 | 970 | 320 | 874 |
練馬区関町北4丁目 | 2006 | 1062 | 373 | 836 |
練馬区関町北5丁目 | 2097 | 1481 | 406 | 533 |
練馬区関町南1丁目 | 1270 | 553 | 197 | 670 |
練馬区関町南2丁目 | 2115 | 1059 | 398 | 940 |
練馬区関町南3丁目 | 1613 | 795 | 292 | 745 |
練馬区関町南4丁目 | 2859 | 1783 | 634 | 957 |
練馬区東大泉1丁目 | 2113 | 1031 | 372 | 1000 |
練馬区東大泉2丁目 | 2978 | 1757 | 591 | 1073 |
練馬区東大泉3丁目 | 2403 | 1196 | 493 | 1090 |
練馬区東大泉4丁目 | 1469 | 570 | 177 | 837 |
練馬区東大泉5丁目 | 1901 | 955 | 331 | 872 |
練馬区東大泉6丁目 | 3040 | 1539 | 549 | 1344 |
練馬区東大泉7丁目 | 2660 | 1631 | 525 | 886 |
練馬区西大泉町 | 7 | 7 | 6 | 0 |
練馬区西大泉1丁目 | 1686 | 1028 | 376 | 579 |
練馬区西大泉2丁目 | 1111 | 790 | 256 | 250 |
練馬区西大泉3丁目 | 1560 | 987 | 289 | 481 |
練馬区西大泉4丁目 | 1243 | 895 | 242 | 271 |
練馬区西大泉5丁目 | 1846 | 1278 | 420 | 451 |
練馬区西大泉6丁目 | 1016 | 711 | 226 | 228 |
練馬区南大泉1丁目 | 1867 | 1222 | 393 | 533 |
練馬区南大泉2丁目 | 1704 | 1207 | 362 | 407 |
練馬区南大泉3丁目 | 1926 | 1133 | 353 | 695 |
練馬区南大泉4丁目 | 2746 | 1588 | 506 | 1017 |
練馬区南大泉5丁目 | 2101 | 1270 | 382 | 727 |
練馬区南大泉6丁目 | 734 | 511 | 147 | 192 |
練馬区大泉町1丁目 | 1880 | 1359 | 436 | 361 |
練馬区大泉町2丁目 | 1883 | 1289 | 449 | 435 |
練馬区大泉町3丁目 | 1555 | 1115 | 356 | 335 |
練馬区大泉町4丁目 | 1419 | 1005 | 330 | 327 |
練馬区大泉町5丁目 | 950 | 608 | 217 | 290 |
練馬区大泉町6丁目 | 1044 | 672 | 230 | 312 |
練馬区大泉学園町1丁目 | 1216 | 772 | 278 | 372 |
練馬区大泉学園町2丁目 | 1691 | 973 | 343 | 648 |
練馬区大泉学園町3丁目 | 1104 | 808 | 228 | 228 |
練馬区大泉学園町4丁目 | 1694 | 1203 | 362 | 384 |
練馬区大泉学園町5丁目 | 1716 | 1146 | 351 | 451 |
練馬区大泉学園町6丁目 | 1979 | 1411 | 508 | 434 |
練馬区大泉学園町7丁目 | 2101 | 1381 | 493 | 599 |
練馬区大泉学園町8丁目 | 1911 | 1270 | 399 | 524 |
練馬区大泉学園町9丁目 | 9 | 0 | 0 | 0 |
※東京都練馬区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。