町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
新宿区四谷1丁目 | 507 | 217 | 290 |
新宿区四谷2丁目 | 335 | 161 | 174 |
新宿区四谷3丁目 | 465 | 200 | 265 |
新宿区四谷4丁目 | 3348 | 1665 | 1683 |
新宿区本塩町 | 487 | 222 | 265 |
新宿区三栄町 | 1563 | 688 | 875 |
新宿区坂町 | 2097 | 990 | 1107 |
新宿区若葉1丁目 | 2226 | 1079 | 1147 |
新宿区若葉2丁目 | 736 | 352 | 384 |
新宿区若葉3丁目 | 1088 | 523 | 565 |
新宿区須賀町 | 1305 | 646 | 659 |
新宿区左門町 | 1573 | 681 | 892 |
新宿区信濃町 | 943 | 431 | 512 |
新宿区南元町 | 2119 | 989 | 1130 |
新宿区荒木町 | 2271 | 1117 | 1154 |
新宿区舟町 | 1383 | 641 | 742 |
新宿区愛住町 | 1288 | 593 | 695 |
新宿区大京町 | 3321 | 1458 | 1863 |
新宿区霞ヶ丘町 | 447 | 186 | 261 |
新宿区内藤町 | 951 | 450 | 501 |
新宿区片町 | 406 | 205 | 201 |
新宿区新宿1丁目 | 4173 | 2130 | 2043 |
新宿区新宿2丁目 | 1418 | 769 | 649 |
新宿区新宿3丁目 | 150 | 106 | 44 |
新宿区新宿4丁目 | 318 | 221 | 97 |
新宿区新宿5丁目 | 2435 | 1354 | 1081 |
新宿区新宿6丁目 | 3288 | 1712 | 1576 |
新宿区新宿7丁目 | 6370 | 3229 | 3141 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 148 | 82 | 66 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 2344 | 1268 | 1076 |
新宿区市谷田町1丁目 | 13 | 5 | 8 |
新宿区市谷田町2丁目 | 523 | 205 | 318 |
新宿区市谷田町3丁目 | 203 | 97 | 106 |
新宿区市谷本村町 | 2681 | 1690 | 991 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 255 | 116 | 139 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 468 | 221 | 247 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 958 | 456 | 502 |
新宿区市谷左内町 | 466 | 219 | 247 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 506 | 249 | 257 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 1520 | 633 | 887 |
新宿区市谷甲良町 | 630 | 295 | 335 |
新宿区市谷船河原町 | 231 | 115 | 116 |
新宿区市谷長延寺町 | 165 | 53 | 112 |
新宿区市谷鷹匠町 | 124 | 66 | 58 |
新宿区市谷山伏町 | 450 | 209 | 241 |
新宿区市谷八幡町 | 118 | 53 | 65 |
新宿区神楽坂1丁目 | 34 | 16 | 18 |
新宿区神楽坂2丁目 | 228 | 93 | 135 |
新宿区神楽坂3丁目 | 520 | 252 | 268 |
新宿区神楽坂4丁目 | 200 | 96 | 104 |
新宿区神楽坂5丁目 | 742 | 350 | 392 |
新宿区神楽坂6丁目 | 792 | 360 | 432 |
新宿区細工町 | 488 | 236 | 252 |
新宿区二十騎町 | 659 | 315 | 344 |
新宿区揚場町 | 90 | 47 | 43 |
新宿区津久戸町 | 171 | 94 | 77 |
新宿区東五軒町 | 1683 | 802 | 881 |
新宿区西五軒町 | 1404 | 673 | 731 |
新宿区赤城元町 | 325 | 167 | 158 |
新宿区南榎町 | 1192 | 559 | 633 |
新宿区袋町 | 650 | 317 | 333 |
新宿区払方町 | 829 | 411 | 418 |
新宿区南町 | 529 | 253 | 276 |
新宿区北町 | 919 | 449 | 470 |
新宿区納戸町 | 992 | 471 | 521 |
新宿区南山伏町 | 620 | 300 | 320 |
新宿区北山伏町 | 440 | 193 | 247 |
新宿区白銀町 | 1384 | 643 | 741 |
新宿区下宮比町 | 187 | 86 | 101 |
新宿区矢来町 | 4122 | 1952 | 2170 |
新宿区若宮町 | 1037 | 506 | 531 |
新宿区岩戸町 | 391 | 159 | 232 |
新宿区中町 | 473 | 228 | 245 |
新宿区箪笥町 | 579 | 263 | 316 |
新宿区横寺町 | 876 | 446 | 430 |
新宿区筑土八幡町 | 992 | 387 | 605 |
新宿区新小川町 | 3076 | 1482 | 1594 |
新宿区神楽河岸 | 0 | 0 | 0 |
新宿区市谷薬王寺町 | 2944 | 1437 | 1507 |
新宿区市谷柳町 | 1203 | 582 | 621 |
新宿区市谷仲之町 | 2106 | 1057 | 1049 |
新宿区赤城下町 | 1413 | 715 | 698 |
新宿区天神町 | 990 | 470 | 520 |
新宿区榎町 | 614 | 322 | 292 |
新宿区東榎町 | 290 | 144 | 146 |
新宿区早稲田町 | 1011 | 482 | 529 |
新宿区早稲田南町 | 907 | 440 | 467 |
新宿区馬場下町 | 516 | 266 | 250 |
新宿区原町1丁目 | 1440 | 703 | 737 |
新宿区原町2丁目 | 1402 | 643 | 759 |
新宿区原町3丁目 | 1826 | 856 | 970 |
新宿区喜久井町 | 1833 | 905 | 928 |
新宿区築地町 | 566 | 289 | 277 |
新宿区弁天町 | 3092 | 1534 | 1558 |
新宿区中里町 | 617 | 282 | 335 |
新宿区山吹町 | 3201 | 1560 | 1641 |
新宿区改代町 | 359 | 200 | 159 |
新宿区水道町 | 827 | 395 | 432 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 5331 | 2660 | 2671 |
新宿区住吉町 | 2596 | 1223 | 1373 |
新宿区市谷台町 | 1241 | 613 | 628 |
新宿区河田町 | 2934 | 1378 | 1556 |
新宿区若松町 | 5552 | 2603 | 2949 |
新宿区余丁町 | 4034 | 1965 | 2069 |
新宿区戸山1丁目 | 2829 | 1354 | 1475 |
新宿区戸山2丁目 | 6133 | 2520 | 3613 |
新宿区戸山3丁目 | 978 | 503 | 475 |
新宿区富久町 | 5162 | 2557 | 2605 |
新宿区百人町1丁目 | 4023 | 2354 | 1669 |
新宿区百人町2丁目 | 4625 | 2481 | 2144 |
新宿区百人町3丁目 | 5641 | 2683 | 2958 |
新宿区百人町4丁目 | 2410 | 1011 | 1399 |
新宿区大久保1丁目 | 3735 | 1909 | 1826 |
新宿区大久保2丁目 | 7738 | 3874 | 3864 |
新宿区大久保3丁目 | 3838 | 1815 | 2023 |
新宿区戸塚町 | 232 | 111 | 121 |
新宿区西早稲田1丁目 | 5651 | 2738 | 2913 |
新宿区西早稲田2丁目 | 5741 | 2957 | 2784 |
新宿区西早稲田3丁目 | 6991 | 3583 | 3408 |
新宿区高田馬場1丁目 | 4215 | 2196 | 2019 |
新宿区高田馬場2丁目 | 1780 | 876 | 904 |
新宿区高田馬場3丁目 | 6118 | 3268 | 2850 |
新宿区高田馬場4丁目 | 5811 | 2960 | 2851 |
新宿区下落合1丁目 | 2428 | 1201 | 1227 |
新宿区下落合2丁目 | 3262 | 1584 | 1678 |
新宿区下落合3丁目 | 4408 | 1976 | 2432 |
新宿区下落合4丁目 | 4387 | 2068 | 2319 |
新宿区中落合1丁目 | 3428 | 1704 | 1724 |
新宿区中落合2丁目 | 4398 | 2073 | 2325 |
新宿区中落合3丁目 | 4066 | 2006 | 2060 |
新宿区中落合4丁目 | 3162 | 1613 | 1549 |
新宿区上落合1丁目 | 5468 | 2729 | 2739 |
新宿区上落合2丁目 | 5021 | 2540 | 2481 |
新宿区上落合3丁目 | 4920 | 2505 | 2415 |
新宿区西落合1丁目 | 4202 | 2127 | 2075 |
新宿区西落合2丁目 | 4098 | 2092 | 2006 |
新宿区西落合3丁目 | 3065 | 1446 | 1619 |
新宿区西落合4丁目 | 2050 | 996 | 1054 |
新宿区中井1丁目 | 1817 | 959 | 858 |
新宿区中井2丁目 | 2906 | 1415 | 1491 |
新宿区北新宿1丁目 | 6185 | 3121 | 3064 |
新宿区北新宿2丁目 | 4772 | 2545 | 2227 |
新宿区北新宿3丁目 | 6847 | 3460 | 3387 |
新宿区北新宿4丁目 | 6206 | 3233 | 2973 |
新宿区西新宿1丁目 | 309 | 266 | 43 |
新宿区西新宿2丁目 | 108 | 104 | 4 |
新宿区西新宿3丁目 | 1886 | 942 | 944 |
新宿区西新宿4丁目 | 7361 | 3858 | 3503 |
新宿区西新宿5丁目 | 3549 | 1915 | 1634 |
新宿区西新宿6丁目 | 3139 | 1723 | 1416 |
新宿区西新宿7丁目 | 2433 | 1346 | 1087 |
新宿区西新宿8丁目 | 2494 | 1247 | 1247 |
※東京都新宿区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
新宿区四谷1丁目 | 250 | 105 | 38 | 113 |
新宿区四谷2丁目 | 181 | 54 | 21 | 109 |
新宿区四谷3丁目 | 310 | 76 | 25 | 224 |
新宿区四谷4丁目 | 2051 | 619 | 262 | 1302 |
新宿区本塩町 | 280 | 102 | 45 | 162 |
新宿区三栄町 | 846 | 351 | 127 | 446 |
新宿区坂町 | 1338 | 381 | 150 | 889 |
新宿区若葉1丁目 | 1150 | 514 | 208 | 566 |
新宿区若葉2丁目 | 409 | 158 | 61 | 221 |
新宿区若葉3丁目 | 625 | 227 | 83 | 357 |
新宿区須賀町 | 771 | 248 | 97 | 470 |
新宿区左門町 | 1021 | 275 | 123 | 676 |
新宿区信濃町 | 494 | 199 | 83 | 270 |
新宿区南元町 | 1152 | 433 | 147 | 652 |
新宿区荒木町 | 1553 | 343 | 143 | 1125 |
新宿区舟町 | 963 | 225 | 108 | 686 |
新宿区愛住町 | 796 | 239 | 90 | 505 |
新宿区大京町 | 2036 | 618 | 255 | 1327 |
新宿区霞ヶ丘町 | 249 | 121 | 45 | 115 |
新宿区内藤町 | 492 | 242 | 105 | 221 |
新宿区片町 | 275 | 56 | 23 | 206 |
新宿区新宿1丁目 | 2910 | 620 | 266 | 2099 |
新宿区新宿2丁目 | 1015 | 183 | 82 | 790 |
新宿区新宿3丁目 | 112 | 16 | 10 | 47 |
新宿区新宿4丁目 | 254 | 34 | 15 | 197 |
新宿区新宿5丁目 | 1697 | 334 | 146 | 1215 |
新宿区新宿6丁目 | 2129 | 531 | 221 | 1439 |
新宿区新宿7丁目 | 3705 | 1226 | 487 | 2234 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 118 | 14 | 4 | 89 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 1810 | 238 | 127 | 1441 |
新宿区市谷田町1丁目 | 6 | 2 | 0 | 4 |
新宿区市谷田町2丁目 | 313 | 110 | 50 | 191 |
新宿区市谷田町3丁目 | 120 | 48 | 27 | 65 |
新宿区市谷本村町 | 1239 | 413 | 155 | 754 |
新宿区市谷砂土原町1丁目 | 117 | 65 | 21 | 47 |
新宿区市谷砂土原町2丁目 | 284 | 86 | 28 | 191 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 431 | 239 | 89 | 176 |
新宿区市谷左内町 | 241 | 128 | 63 | 108 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 147 | 136 | 14 | 9 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 668 | 321 | 108 | 326 |
新宿区市谷甲良町 | 351 | 151 | 55 | 186 |
新宿区市谷船河原町 | 95 | 71 | 26 | 21 |
新宿区市谷長延寺町 | 111 | 44 | 14 | 66 |
新宿区市谷鷹匠町 | 58 | 32 | 11 | 25 |
新宿区市谷山伏町 | 223 | 116 | 38 | 94 |
新宿区市谷八幡町 | 63 | 27 | 11 | 34 |
新宿区神楽坂1丁目 | 13 | 10 | 4 | 1 |
新宿区神楽坂2丁目 | 141 | 48 | 18 | 88 |
新宿区神楽坂3丁目 | 359 | 71 | 32 | 263 |
新宿区神楽坂4丁目 | 105 | 42 | 18 | 55 |
新宿区神楽坂5丁目 | 414 | 190 | 79 | 220 |
新宿区神楽坂6丁目 | 476 | 158 | 62 | 289 |
新宿区細工町 | 274 | 107 | 48 | 154 |
新宿区二十騎町 | 363 | 141 | 38 | 208 |
新宿区揚場町 | 40 | 23 | 7 | 15 |
新宿区津久戸町 | 100 | 22 | 11 | 75 |
新宿区東五軒町 | 936 | 388 | 158 | 520 |
新宿区西五軒町 | 782 | 278 | 110 | 469 |
新宿区赤城元町 | 181 | 67 | 25 | 107 |
新宿区南榎町 | 590 | 290 | 87 | 269 |
新宿区袋町 | 359 | 132 | 56 | 205 |
新宿区払方町 | 443 | 177 | 51 | 250 |
新宿区南町 | 260 | 133 | 54 | 114 |
新宿区北町 | 490 | 224 | 91 | 250 |
新宿区納戸町 | 539 | 215 | 88 | 291 |
新宿区南山伏町 | 332 | 137 | 54 | 175 |
新宿区北山伏町 | 229 | 86 | 35 | 134 |
新宿区白銀町 | 775 | 349 | 165 | 401 |
新宿区下宮比町 | 129 | 35 | 17 | 89 |
新宿区矢来町 | 2170 | 913 | 332 | 1159 |
新宿区若宮町 | 577 | 217 | 85 | 337 |
新宿区岩戸町 | 290 | 50 | 25 | 229 |
新宿区中町 | 235 | 121 | 47 | 103 |
新宿区箪笥町 | 398 | 90 | 43 | 288 |
新宿区横寺町 | 560 | 159 | 77 | 372 |
新宿区筑土八幡町 | 573 | 198 | 89 | 354 |
新宿区新小川町 | 1800 | 645 | 255 | 1072 |
新宿区神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新宿区市谷薬王寺町 | 1830 | 576 | 229 | 1191 |
新宿区市谷柳町 | 809 | 199 | 91 | 571 |
新宿区市谷仲之町 | 1076 | 476 | 177 | 561 |
新宿区赤城下町 | 819 | 267 | 112 | 511 |
新宿区天神町 | 634 | 161 | 65 | 440 |
新宿区榎町 | 393 | 107 | 52 | 263 |
新宿区東榎町 | 207 | 42 | 15 | 160 |
新宿区早稲田町 | 670 | 168 | 57 | 478 |
新宿区早稲田南町 | 522 | 203 | 76 | 298 |
新宿区馬場下町 | 302 | 107 | 41 | 178 |
新宿区原町1丁目 | 813 | 297 | 94 | 486 |
新宿区原町2丁目 | 637 | 285 | 97 | 321 |
新宿区原町3丁目 | 1033 | 346 | 118 | 637 |
新宿区喜久井町 | 1067 | 343 | 128 | 678 |
新宿区築地町 | 309 | 118 | 50 | 165 |
新宿区弁天町 | 1755 | 573 | 210 | 1078 |
新宿区中里町 | 296 | 156 | 58 | 120 |
新宿区山吹町 | 2108 | 551 | 237 | 1471 |
新宿区改代町 | 207 | 72 | 28 | 120 |
新宿区水道町 | 561 | 115 | 41 | 415 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 3295 | 957 | 376 | 2163 |
新宿区住吉町 | 1668 | 467 | 216 | 1109 |
新宿区市谷台町 | 722 | 241 | 100 | 430 |
新宿区河田町 | 1541 | 666 | 226 | 794 |
新宿区若松町 | 3323 | 1022 | 365 | 2118 |
新宿区余丁町 | 2338 | 777 | 285 | 1402 |
新宿区戸山1丁目 | 1795 | 439 | 140 | 1277 |
新宿区戸山2丁目 | 3197 | 1815 | 747 | 1200 |
新宿区戸山3丁目 | 533 | 219 | 73 | 290 |
新宿区富久町 | 2930 | 1104 | 457 | 1614 |
新宿区百人町1丁目 | 2626 | 506 | 244 | 1700 |
新宿区百人町2丁目 | 2842 | 710 | 305 | 1806 |
新宿区百人町3丁目 | 2498 | 1515 | 523 | 833 |
新宿区百人町4丁目 | 1293 | 591 | 212 | 630 |
新宿区大久保1丁目 | 2352 | 637 | 293 | 1466 |
新宿区大久保2丁目 | 4669 | 1321 | 484 | 2949 |
新宿区大久保3丁目 | 1734 | 995 | 295 | 601 |
新宿区戸塚町 | 147 | 41 | 12 | 99 |
新宿区西早稲田1丁目 | 3508 | 1122 | 448 | 2230 |
新宿区西早稲田2丁目 | 3564 | 941 | 409 | 2460 |
新宿区西早稲田3丁目 | 4013 | 1365 | 444 | 2428 |
新宿区高田馬場1丁目 | 2722 | 729 | 298 | 1850 |
新宿区高田馬場2丁目 | 1066 | 334 | 118 | 668 |
新宿区高田馬場3丁目 | 4176 | 952 | 385 | 3011 |
新宿区高田馬場4丁目 | 3525 | 1093 | 435 | 2199 |
新宿区下落合1丁目 | 1595 | 364 | 150 | 1119 |
新宿区下落合2丁目 | 1783 | 693 | 271 | 1011 |
新宿区下落合3丁目 | 2483 | 941 | 373 | 1406 |
新宿区下落合4丁目 | 2480 | 855 | 309 | 1469 |
新宿区中落合1丁目 | 2093 | 628 | 230 | 1343 |
新宿区中落合2丁目 | 2477 | 841 | 296 | 1504 |
新宿区中落合3丁目 | 2195 | 867 | 306 | 1198 |
新宿区中落合4丁目 | 1721 | 627 | 198 | 993 |
新宿区上落合1丁目 | 3186 | 1106 | 447 | 1868 |
新宿区上落合2丁目 | 3209 | 864 | 348 | 2172 |
新宿区上落合3丁目 | 3259 | 764 | 325 | 2274 |
新宿区西落合1丁目 | 2296 | 839 | 278 | 1324 |
新宿区西落合2丁目 | 2297 | 859 | 304 | 1326 |
新宿区西落合3丁目 | 1705 | 638 | 235 | 972 |
新宿区西落合4丁目 | 1070 | 449 | 160 | 550 |
新宿区中井1丁目 | 1268 | 290 | 110 | 930 |
新宿区中井2丁目 | 1525 | 636 | 228 | 808 |
新宿区北新宿1丁目 | 4136 | 983 | 398 | 2956 |
新宿区北新宿2丁目 | 2820 | 925 | 366 | 1739 |
新宿区北新宿3丁目 | 4246 | 1204 | 507 | 2809 |
新宿区北新宿4丁目 | 4035 | 1047 | 426 | 2765 |
新宿区西新宿1丁目 | 282 | 9 | 4 | 23 |
新宿区西新宿2丁目 | 105 | 3 | 2 | 8 |
新宿区西新宿3丁目 | 1318 | 276 | 130 | 962 |
新宿区西新宿4丁目 | 4979 | 1171 | 532 | 3520 |
新宿区西新宿5丁目 | 2482 | 493 | 208 | 1836 |
新宿区西新宿6丁目 | 2273 | 468 | 233 | 1714 |
新宿区西新宿7丁目 | 1815 | 319 | 153 | 1424 |
新宿区西新宿8丁目 | 1784 | 374 | 184 | 1323 |
※東京都新宿区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。