町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
豊島区駒込1丁目 | 3934 | 1871 | 2063 |
豊島区駒込2丁目 | 2104 | 982 | 1122 |
豊島区駒込3丁目 | 2330 | 1171 | 1159 |
豊島区駒込4丁目 | 3420 | 1584 | 1836 |
豊島区駒込5丁目 | 667 | 335 | 332 |
豊島区駒込6丁目 | 3417 | 1710 | 1707 |
豊島区駒込7丁目 | 1645 | 846 | 799 |
豊島区巣鴨1丁目 | 3620 | 1800 | 1820 |
豊島区巣鴨2丁目 | 726 | 361 | 365 |
豊島区巣鴨3丁目 | 4979 | 2413 | 2566 |
豊島区巣鴨4丁目 | 5850 | 2884 | 2966 |
豊島区巣鴨5丁目 | 3617 | 1791 | 1826 |
豊島区西巣鴨1丁目 | 4809 | 2407 | 2402 |
豊島区西巣鴨2丁目 | 4334 | 2218 | 2116 |
豊島区西巣鴨3丁目 | 2450 | 1176 | 1274 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 1668 | 818 | 850 |
豊島区北大塚1丁目 | 3237 | 1609 | 1628 |
豊島区北大塚2丁目 | 3830 | 1899 | 1931 |
豊島区北大塚3丁目 | 4169 | 2168 | 2001 |
豊島区南大塚1丁目 | 6261 | 3292 | 2969 |
豊島区南大塚2丁目 | 5321 | 2539 | 2782 |
豊島区南大塚3丁目 | 4396 | 2142 | 2254 |
豊島区上池袋1丁目 | 4993 | 2528 | 2465 |
豊島区上池袋2丁目 | 3529 | 1918 | 1611 |
豊島区上池袋3丁目 | 4334 | 2287 | 2047 |
豊島区上池袋4丁目 | 5004 | 2534 | 2470 |
豊島区東池袋1丁目 | 1343 | 801 | 542 |
豊島区東池袋2丁目 | 6402 | 3306 | 3096 |
豊島区東池袋3丁目 | 3259 | 1789 | 1470 |
豊島区東池袋4丁目 | 3507 | 1740 | 1767 |
豊島区東池袋5丁目 | 4852 | 2433 | 2419 |
豊島区南池袋1丁目 | 1613 | 845 | 768 |
豊島区南池袋2丁目 | 2524 | 1297 | 1227 |
豊島区南池袋3丁目 | 2263 | 1088 | 1175 |
豊島区南池袋4丁目 | 1487 | 760 | 727 |
豊島区西池袋1丁目 | 454 | 280 | 174 |
豊島区西池袋2丁目 | 4046 | 2142 | 1904 |
豊島区西池袋3丁目 | 3835 | 1988 | 1847 |
豊島区西池袋4丁目 | 4818 | 2465 | 2353 |
豊島区西池袋5丁目 | 3726 | 1833 | 1893 |
豊島区池袋1丁目 | 2630 | 1398 | 1232 |
豊島区池袋2丁目 | 6239 | 3304 | 2935 |
豊島区池袋3丁目 | 7392 | 3999 | 3393 |
豊島区池袋4丁目 | 3416 | 1874 | 1542 |
豊島区池袋本町1丁目 | 3693 | 1972 | 1721 |
豊島区池袋本町2丁目 | 3651 | 1925 | 1726 |
豊島区池袋本町3丁目 | 3516 | 1825 | 1691 |
豊島区池袋本町4丁目 | 5819 | 2885 | 2934 |
豊島区雑司が谷1丁目 | 3891 | 1869 | 2022 |
豊島区雑司が谷2丁目 | 3234 | 1582 | 1652 |
豊島区雑司が谷3丁目 | 2278 | 1168 | 1110 |
豊島区高田1丁目 | 3787 | 2000 | 1787 |
豊島区高田2丁目 | 3435 | 1728 | 1707 |
豊島区高田3丁目 | 4030 | 2020 | 2010 |
豊島区目白1丁目 | 1383 | 630 | 753 |
豊島区目白2丁目 | 3591 | 1650 | 1941 |
豊島区目白3丁目 | 2431 | 1036 | 1395 |
豊島区目白4丁目 | 3810 | 1868 | 1942 |
豊島区目白5丁目 | 3130 | 1573 | 1557 |
豊島区南長崎1丁目 | 3070 | 1494 | 1576 |
豊島区南長崎2丁目 | 2834 | 1421 | 1413 |
豊島区南長崎3丁目 | 4148 | 2171 | 1977 |
豊島区南長崎4丁目 | 3132 | 1619 | 1513 |
豊島区南長崎5丁目 | 3539 | 1815 | 1724 |
豊島区南長崎6丁目 | 3365 | 1731 | 1634 |
豊島区長崎1丁目 | 2779 | 1422 | 1357 |
豊島区長崎2丁目 | 3706 | 1943 | 1763 |
豊島区長崎3丁目 | 2895 | 1495 | 1400 |
豊島区長崎4丁目 | 4210 | 2045 | 2165 |
豊島区長崎5丁目 | 2996 | 1443 | 1553 |
豊島区長崎6丁目 | 2878 | 1397 | 1481 |
豊島区千早1丁目 | 3673 | 1882 | 1791 |
豊島区千早2丁目 | 4253 | 2150 | 2103 |
豊島区千早3丁目 | 2513 | 1255 | 1258 |
豊島区千早4丁目 | 2419 | 1200 | 1219 |
豊島区要町1丁目 | 4132 | 2123 | 2009 |
豊島区要町2丁目 | 2144 | 1026 | 1118 |
豊島区要町3丁目 | 3626 | 1800 | 1826 |
豊島区高松1丁目 | 1669 | 861 | 808 |
豊島区高松2丁目 | 3926 | 2023 | 1903 |
豊島区高松3丁目 | 2165 | 1029 | 1136 |
豊島区千川1丁目 | 2083 | 969 | 1114 |
豊島区千川2丁目 | 2394 | 1136 | 1258 |
※東京都豊島区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
豊島区駒込1丁目 | 2379 | 832 | 370 | 1437 |
豊島区駒込2丁目 | 1299 | 421 | 166 | 811 |
豊島区駒込3丁目 | 1368 | 466 | 189 | 839 |
豊島区駒込4丁目 | 1622 | 910 | 317 | 652 |
豊島区駒込5丁目 | 219 | 194 | 45 | 18 |
豊島区駒込6丁目 | 1818 | 757 | 260 | 962 |
豊島区駒込7丁目 | 837 | 386 | 136 | 403 |
豊島区巣鴨1丁目 | 2146 | 677 | 255 | 1333 |
豊島区巣鴨2丁目 | 496 | 113 | 50 | 361 |
豊島区巣鴨3丁目 | 2907 | 1032 | 415 | 1731 |
豊島区巣鴨4丁目 | 3198 | 1269 | 443 | 1775 |
豊島区巣鴨5丁目 | 1914 | 834 | 309 | 972 |
豊島区西巣鴨1丁目 | 2548 | 1045 | 363 | 1359 |
豊島区西巣鴨2丁目 | 2298 | 815 | 315 | 1353 |
豊島区西巣鴨3丁目 | 1370 | 547 | 224 | 751 |
豊島区西巣鴨4丁目 | 1033 | 291 | 107 | 656 |
豊島区北大塚1丁目 | 1874 | 656 | 240 | 1121 |
豊島区北大塚2丁目 | 2362 | 722 | 333 | 1464 |
豊島区北大塚3丁目 | 2555 | 758 | 273 | 1654 |
豊島区南大塚1丁目 | 3782 | 1204 | 479 | 2385 |
豊島区南大塚2丁目 | 3034 | 1146 | 445 | 1707 |
豊島区南大塚3丁目 | 2734 | 827 | 357 | 1747 |
豊島区上池袋1丁目 | 2961 | 967 | 382 | 1787 |
豊島区上池袋2丁目 | 2166 | 654 | 260 | 1398 |
豊島区上池袋3丁目 | 2535 | 806 | 282 | 1563 |
豊島区上池袋4丁目 | 2604 | 1117 | 381 | 1329 |
豊島区東池袋1丁目 | 922 | 166 | 90 | 640 |
豊島区東池袋2丁目 | 4139 | 1015 | 426 | 2808 |
豊島区東池袋3丁目 | 2017 | 585 | 276 | 1273 |
豊島区東池袋4丁目 | 1960 | 749 | 277 | 1095 |
豊島区東池袋5丁目 | 2965 | 924 | 383 | 1875 |
豊島区南池袋1丁目 | 1109 | 203 | 77 | 818 |
豊島区南池袋2丁目 | 1470 | 473 | 178 | 875 |
豊島区南池袋3丁目 | 1261 | 388 | 162 | 788 |
豊島区南池袋4丁目 | 840 | 300 | 108 | 500 |
豊島区西池袋1丁目 | 342 | 55 | 22 | 244 |
豊島区西池袋2丁目 | 2642 | 706 | 270 | 1789 |
豊島区西池袋3丁目 | 2495 | 670 | 267 | 1727 |
豊島区西池袋4丁目 | 3020 | 885 | 353 | 1997 |
豊島区西池袋5丁目 | 2372 | 703 | 310 | 1555 |
豊島区池袋1丁目 | 1618 | 355 | 156 | 1170 |
豊島区池袋2丁目 | 4215 | 1003 | 443 | 2974 |
豊島区池袋3丁目 | 4638 | 1260 | 531 | 3080 |
豊島区池袋4丁目 | 2110 | 576 | 239 | 1410 |
豊島区池袋本町1丁目 | 2149 | 668 | 230 | 1338 |
豊島区池袋本町2丁目 | 2064 | 704 | 245 | 1258 |
豊島区池袋本町3丁目 | 2006 | 704 | 253 | 1188 |
豊島区池袋本町4丁目 | 3184 | 1268 | 424 | 1775 |
豊島区雑司が谷1丁目 | 2082 | 796 | 301 | 1165 |
豊島区雑司が谷2丁目 | 1816 | 654 | 227 | 1059 |
豊島区雑司が谷3丁目 | 1466 | 364 | 140 | 1010 |
豊島区高田1丁目 | 2255 | 708 | 255 | 1443 |
豊島区高田2丁目 | 1936 | 753 | 313 | 1058 |
豊島区高田3丁目 | 2259 | 776 | 314 | 1305 |
豊島区目白1丁目 | 630 | 378 | 126 | 226 |
豊島区目白2丁目 | 1983 | 746 | 252 | 1122 |
豊島区目白3丁目 | 1421 | 445 | 157 | 906 |
豊島区目白4丁目 | 2043 | 798 | 263 | 1147 |
豊島区目白5丁目 | 1883 | 605 | 216 | 1197 |
豊島区南長崎1丁目 | 1775 | 581 | 216 | 1081 |
豊島区南長崎2丁目 | 1631 | 531 | 199 | 983 |
豊島区南長崎3丁目 | 2344 | 860 | 310 | 1358 |
豊島区南長崎4丁目 | 1909 | 584 | 225 | 1238 |
豊島区南長崎5丁目 | 2217 | 640 | 246 | 1475 |
豊島区南長崎6丁目 | 1945 | 685 | 260 | 1192 |
豊島区長崎1丁目 | 1685 | 550 | 193 | 1073 |
豊島区長崎2丁目 | 2317 | 672 | 265 | 1542 |
豊島区長崎3丁目 | 1601 | 590 | 196 | 921 |
豊島区長崎4丁目 | 2362 | 795 | 287 | 1418 |
豊島区長崎5丁目 | 1702 | 646 | 249 | 979 |
豊島区長崎6丁目 | 1595 | 595 | 172 | 921 |
豊島区千早1丁目 | 2229 | 677 | 289 | 1430 |
豊島区千早2丁目 | 2463 | 862 | 312 | 1479 |
豊島区千早3丁目 | 1298 | 561 | 186 | 673 |
豊島区千早4丁目 | 1321 | 520 | 181 | 723 |
豊島区要町1丁目 | 2510 | 774 | 304 | 1590 |
豊島区要町2丁目 | 1203 | 429 | 174 | 707 |
豊島区要町3丁目 | 2077 | 752 | 286 | 1201 |
豊島区高松1丁目 | 1029 | 312 | 147 | 652 |
豊島区高松2丁目 | 2184 | 775 | 280 | 1272 |
豊島区高松3丁目 | 1050 | 509 | 150 | 490 |
豊島区千川1丁目 | 1161 | 448 | 164 | 654 |
豊島区千川2丁目 | 1235 | 541 | 194 | 632 |
※東京都豊島区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。