町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
渋谷区神宮前6丁目 | 983 | 453 | 530 |
渋谷区神宮前5丁目 | 1895 | 887 | 1008 |
渋谷区神宮前4丁目 | 1075 | 482 | 593 |
渋谷区神宮前3丁目 | 2446 | 1140 | 1306 |
渋谷区神宮前2丁目 | 2915 | 1334 | 1581 |
渋谷区神宮前1丁目 | 1874 | 905 | 969 |
渋谷区千駄ケ谷6丁目 | 15 | 8 | 7 |
渋谷区千駄ケ谷5丁目 | 2092 | 1003 | 1089 |
渋谷区千駄ケ谷4丁目 | 1477 | 709 | 768 |
渋谷区千駄ケ谷3丁目 | 2713 | 1276 | 1437 |
渋谷区千駄ケ谷2丁目 | 976 | 449 | 527 |
渋谷区千駄ケ谷1丁目 | 1645 | 802 | 843 |
渋谷区代々木5丁目 | 5237 | 2449 | 2788 |
渋谷区代々木4丁目 | 6020 | 2867 | 3153 |
渋谷区代々木3丁目 | 4412 | 2223 | 2189 |
渋谷区代々木2丁目 | 2904 | 1375 | 1529 |
渋谷区代々木1丁目 | 2430 | 1210 | 1220 |
渋谷区幡ケ谷3丁目 | 5706 | 2833 | 2873 |
渋谷区幡ケ谷2丁目 | 6124 | 2887 | 3237 |
渋谷区幡ケ谷1丁目 | 3098 | 1433 | 1665 |
渋谷区笹塚3丁目 | 4067 | 1985 | 2082 |
渋谷区笹塚2丁目 | 5564 | 2719 | 2845 |
渋谷区笹塚1丁目 | 6114 | 2904 | 3210 |
渋谷区本町6丁目 | 3759 | 1912 | 1847 |
渋谷区本町5丁目 | 3914 | 2022 | 1892 |
渋谷区本町4丁目 | 4007 | 2055 | 1952 |
渋谷区本町3丁目 | 4020 | 2100 | 1920 |
渋谷区本町2丁目 | 4347 | 2162 | 2185 |
渋谷区本町1丁目 | 5147 | 2545 | 2602 |
渋谷区初台2丁目 | 3745 | 1793 | 1952 |
渋谷区初台1丁目 | 4118 | 1959 | 2159 |
渋谷区西原3丁目 | 2520 | 1192 | 1328 |
渋谷区西原2丁目 | 4096 | 2101 | 1995 |
渋谷区西原1丁目 | 3864 | 1776 | 2088 |
渋谷区富ケ谷2丁目 | 4702 | 2293 | 2409 |
渋谷区富ケ谷1丁目 | 3582 | 1653 | 1929 |
渋谷区上原3丁目 | 2648 | 1234 | 1414 |
渋谷区上原2丁目 | 3170 | 1478 | 1692 |
渋谷区上原1丁目 | 2467 | 1171 | 1296 |
渋谷区神南2丁目 | 17 | 17 | – |
渋谷区神南1丁目 | 486 | 233 | 253 |
渋谷区松涛2丁目 | 1377 | 581 | 796 |
渋谷区松涛1丁目 | 1095 | 512 | 583 |
渋谷区道玄坂2丁目 | 394 | 195 | 199 |
渋谷区道玄坂1丁目 | 184 | 87 | 97 |
渋谷区渋谷4丁目 | 326 | 150 | 176 |
渋谷区渋谷3丁目 | 896 | 542 | 354 |
渋谷区渋谷2丁目 | 524 | 235 | 289 |
渋谷区渋谷1丁目 | 1578 | 680 | 898 |
渋谷区恵比寿西2丁目 | 2133 | 997 | 1136 |
渋谷区恵比寿西1丁目 | 1937 | 882 | 1055 |
渋谷区恵比寿南3丁目 | 1508 | 682 | 826 |
渋谷区恵比寿南2丁目 | 1913 | 852 | 1061 |
渋谷区恵比寿南1丁目 | 696 | 317 | 379 |
渋谷区東4丁目 | 962 | 474 | 488 |
渋谷区東3丁目 | 2142 | 969 | 1173 |
渋谷区東2丁目 | 2727 | 1262 | 1465 |
渋谷区東1丁目 | 1994 | 987 | 1007 |
渋谷区広尾5丁目 | 3384 | 1445 | 1939 |
渋谷区広尾4丁目 | 3494 | 1416 | 2078 |
渋谷区広尾3丁目 | 2256 | 1038 | 1218 |
渋谷区広尾2丁目 | 1747 | 834 | 913 |
渋谷区広尾1丁目 | 2829 | 1299 | 1530 |
渋谷区恵比寿4丁目 | 2742 | 1262 | 1480 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 4163 | 1878 | 2285 |
渋谷区恵比寿2丁目 | 3878 | 1799 | 2079 |
渋谷区恵比寿1丁目 | 3443 | 1621 | 1822 |
渋谷区大山町 | 3119 | 1516 | 1603 |
元渋谷区代々木町 | 3139 | 1369 | 1770 |
渋谷区代々木神園町 | 220 | 157 | 63 |
渋谷区宇田川町 | 617 | 307 | 310 |
渋谷区神山町 | 2191 | 1050 | 1141 |
渋谷区神泉町 | 2019 | 970 | 1049 |
渋谷区円山町 | 1995 | 988 | 1007 |
渋谷区南平台町 | 1674 | 771 | 903 |
渋谷区桜丘町 | 1420 | 699 | 721 |
渋谷区鴬谷町 | 947 | 433 | 514 |
渋谷区鉢山町 | 1010 | 460 | 550 |
渋谷区猿楽町 | 1642 | 727 | 915 |
渋谷区代官山町 | 1786 | 793 | 993 |
※東京都渋谷区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
渋谷区恵比寿1丁目 | 2210 | 628 | 291 | 1449 |
渋谷区恵比寿2丁目 | 2463 | 674 | 277 | 1656 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 2496 | 770 | 312 | 1574 |
渋谷区恵比寿4丁目 | 1823 | 479 | 213 | 1252 |
渋谷区広尾1丁目 | 1929 | 481 | 202 | 1380 |
渋谷区広尾2丁目 | 880 | 401 | 140 | 423 |
渋谷区広尾3丁目 | 1147 | 534 | 188 | 544 |
渋谷区広尾4丁目 | 1559 | 867 | 410 | 620 |
渋谷区広尾5丁目 | 2046 | 781 | 319 | 1169 |
渋谷区東1丁目 | 1248 | 339 | 125 | 831 |
渋谷区東2丁目 | 1657 | 559 | 230 | 1005 |
渋谷区東3丁目 | 1460 | 328 | 126 | 1065 |
渋谷区東4丁目 | 602 | 175 | 76 | 398 |
渋谷区恵比寿南1丁目 | 471 | 118 | 57 | 327 |
渋谷区恵比寿南2丁目 | 1165 | 387 | 193 | 708 |
渋谷区恵比寿南3丁目 | 876 | 332 | 145 | 491 |
渋谷区恵比寿西1丁目 | 1223 | 371 | 175 | 784 |
渋谷区恵比寿西2丁目 | 1291 | 468 | 231 | 747 |
渋谷区代官山町 | 1044 | 391 | 167 | 593 |
渋谷区猿楽町 | 897 | 343 | 149 | 510 |
渋谷区鉢山町 | 499 | 231 | 93 | 240 |
渋谷区鴬谷町 | 528 | 172 | 72 | 294 |
渋谷区渋谷1丁目 | 804 | 344 | 155 | 406 |
渋谷区渋谷2丁目 | 347 | 105 | 59 | 210 |
渋谷区渋谷3丁目 | 682 | 107 | 48 | 433 |
渋谷区渋谷4丁目 | 173 | 87 | 40 | 77 |
渋谷区桜丘町 | 983 | 222 | 97 | 721 |
渋谷区南平台町 | 896 | 406 | 185 | 432 |
渋谷区道玄坂1丁目 | 124 | 26 | 10 | 88 |
渋谷区道玄坂2丁目 | 322 | 43 | 22 | 272 |
渋谷区円山町 | 1566 | 224 | 121 | 1269 |
渋谷区神泉町 | 1318 | 326 | 158 | 930 |
渋谷区松涛1丁目 | 554 | 254 | 89 | 266 |
渋谷区松涛2丁目 | 751 | 284 | 122 | 430 |
渋谷区神山町 | 1379 | 402 | 170 | 902 |
渋谷区宇田川町 | 432 | 104 | 51 | 293 |
渋谷区神南1丁目 | 322 | 86 | 35 | 218 |
渋谷区神南2丁目 | 17 | 0 | 0 | 0 |
渋谷区代々木神園町 | 167 | 16 | 4 | 32 |
渋谷区上原1丁目 | 1586 | 440 | 175 | 1067 |
渋谷区上原2丁目 | 1665 | 732 | 272 | 846 |
渋谷区上原3丁目 | 1407 | 628 | 258 | 713 |
渋谷区富ケ谷1丁目 | 2198 | 704 | 305 | 1364 |
渋谷区富ケ谷2丁目 | 2747 | 953 | 376 | 1629 |
渋谷区西原1丁目 | 2235 | 733 | 320 | 1383 |
渋谷区西原2丁目 | 2165 | 788 | 281 | 1241 |
渋谷区西原3丁目 | 1336 | 565 | 221 | 692 |
渋谷区元代々木町 | 1847 | 651 | 270 | 1092 |
渋谷区大山町 | 1591 | 750 | 280 | 769 |
渋谷区初台1丁目 | 2525 | 792 | 315 | 1603 |
渋谷区初台2丁目 | 2160 | 787 | 306 | 1250 |
渋谷区本町1丁目 | 3420 | 854 | 354 | 2397 |
渋谷区本町2丁目 | 2716 | 759 | 334 | 1763 |
渋谷区本町3丁目 | 2565 | 697 | 303 | 1726 |
渋谷区本町4丁目 | 2448 | 731 | 298 | 1571 |
渋谷区本町5丁目 | 2234 | 757 | 282 | 1330 |
渋谷区本町6丁目 | 2423 | 636 | 251 | 1660 |
渋谷区笹塚1丁目 | 3984 | 1121 | 541 | 2635 |
渋谷区笹塚2丁目 | 3849 | 835 | 325 | 2800 |
渋谷区笹塚3丁目 | 2539 | 753 | 332 | 1649 |
渋谷区幡ケ谷1丁目 | 2137 | 507 | 243 | 1523 |
渋谷区幡ケ谷2丁目 | 3874 | 1129 | 475 | 2555 |
渋谷区幡ケ谷3丁目 | 3459 | 1030 | 394 | 2231 |
渋谷区代々木1丁目 | 1621 | 406 | 179 | 1128 |
渋谷区代々木2丁目 | 1743 | 564 | 238 | 1085 |
渋谷区代々木3丁目 | 2765 | 791 | 370 | 1857 |
渋谷区代々木4丁目 | 3767 | 1157 | 506 | 2409 |
渋谷区代々木5丁目 | 2927 | 1237 | 537 | 1556 |
渋谷区千駄ケ谷1丁目 | 864 | 388 | 139 | 411 |
渋谷区千駄ケ谷2丁目 | 559 | 216 | 81 | 315 |
渋谷区千駄ケ谷3丁目 | 1623 | 513 | 216 | 992 |
渋谷区千駄ケ谷4丁目 | 960 | 265 | 107 | 650 |
渋谷区千駄ケ谷5丁目 | 1297 | 351 | 145 | 866 |
渋谷区千駄ケ谷6丁目 | 8 | 4 | 3 | 3 |
渋谷区神宮前1丁目 | 1056 | 382 | 114 | 619 |
渋谷区神宮前2丁目 | 1666 | 663 | 295 | 921 |
渋谷区神宮前3丁目 | 1364 | 502 | 179 | 779 |
渋谷区神宮前4丁目 | 571 | 242 | 88 | 285 |
渋谷区神宮前5丁目 | 992 | 439 | 189 | 486 |
渋谷区神宮前6丁目 | 502 | 249 | 122 | 215 |
※東京都渋谷区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。