東京都文京区のポスティングで役立つ男女別人口及び世帯構成表

東京都文京区の
ポスティングで役立つ世帯数
男女別人口数

※横にスクロールできます。

文京区世帯・事業所数
文京区男女別人口
文京区世帯構成表
町名 人口総数
文京区後楽1丁目 677 327 350
文京区後楽2丁目 1519 755 764
文京区春日1丁目 1748 824 924
文京区春日2丁目 3988 1937 2051
文京区小石川1丁目 3586 1619 1967
文京区小石川2丁目 3570 1739 1831
文京区小石川3丁目 4747 2325 2422
文京区小石川4丁目 3319 1533 1786
文京区小石川5丁目 5427 2540 2887
文京区白山1丁目 4642 2291 2351
文京区白山2丁目 4050 2000 2050
文京区白山3丁目 958 459 499
文京区白山4丁目 4405 2107 2298
文京区白山5丁目 3766 1801 1965
文京区千石1丁目 3740 1760 1980
文京区千石2丁目 4218 1979 2239
文京区千石3丁目 4165 1999 2166
文京区千石4丁目 5105 2460 2645
文京区水道1丁目 2483 1215 1268
文京区水道2丁目 3072 1565 1507
文京区小日向1丁目 2172 1082 1090
文京区小日向2丁目 2428 1158 1270
文京区小日向3丁目 1260 618 642
文京区小日向4丁目 1467 704 763
文京区大塚1丁目 683 323 360
文京区大塚2丁目 1816 764 1052
文京区大塚3丁目 3543 1648 1895
文京区大塚4丁目 2957 1268 1689
文京区大塚5丁目 4149 2017 2132
文京区大塚6丁目 3819 1914 1905
文京区関口1丁目 4270 2008 2262
文京区関口2丁目 984 433 551
文京区関口3丁目 912 437 475
文京区目白台1丁目 2422 1406 1016
文京区目白台2丁目 2197 1029 1168
文京区目白台3丁目 2611 1169 1442
文京区音羽1丁目 3784 1670 2114
文京区音羽2丁目 1779 799 980
文京区本郷1丁目 3693 1686 2007
文京区本郷2丁目 3179 1514 1665
文京区本郷3丁目 2896 1367 1529
文京区本郷4丁目 3925 1834 2091
文京区本郷5丁目 3333 1737 1596
文京区本郷6丁目 1860 951 909
文京区本郷7丁目 658 178 480
文京区湯島1丁目 822 345 477
文京区湯島2丁目 2492 1253 1239
文京区湯島3丁目 3325 1645 1680
文京区湯島4丁目 2207 1112 1095
文京区西片1丁目 2439 1155 1284
文京区西片2丁目 2816 1424 1392
文京区向丘1丁目 3192 1625 1567
文京区向丘2丁目 3484 1648 1836
文京区弥生1丁目 482 244 238
文京区弥生2丁目 1620 786 834
文京区根津1丁目 2487 1127 1360
文京区根津2丁目 3923 1865 2058
文京区千駄木1丁目 1486 702 784
文京区千駄木2丁目 4542 2120 2422
文京区千駄木3丁目 6725 3203 3522
文京区千駄木4丁目 3025 1495 1530
文京区千駄木5丁目 4342 2099 2243
文京区本駒込1丁目 4406 2080 2326
文京区本駒込2丁目 4635 2237 2398
文京区本駒込3丁目 3377 1629 1748
文京区本駒込4丁目 4146 2035 2111
文京区本駒込5丁目 5531 2677 2854
文京区本駒込6丁目 3140 1394 1746

※東京都文京区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

東京都文京区の
ポスティングで役立つ世帯数
世帯構成表

※横にスクロールできます。

文京区世帯・事業所数
文京区男女別人口
文京区世帯構成表
町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
文京区後楽1丁目 242 154 68 77
文京区後楽2丁目 848 297 107 495
文京区春日1丁目 1135 326 143 764
文京区春日2丁目 2103 917 322 1094
文京区小石川1丁目 1965 870 378 1001
文京区小石川2丁目 2007 789 287 1133
文京区小石川3丁目 2282 1099 361 1063
文京区小石川4丁目 1668 760 258 839
文京区小石川5丁目 2835 1171 392 1530
文京区白山1丁目 2592 1000 364 1462
文京区白山2丁目 2163 861 306 1185
文京区白山3丁目 501 216 75 265
文京区白山4丁目 2219 1006 340 1107
文京区白山5丁目 2047 755 244 1189
文京区千石1丁目 1733 904 263 740
文京区千石2丁目 1935 962 296 877
文京区千石3丁目 2088 1014 362 971
文京区千石4丁目 2984 982 367 1841
文京区水道1丁目 1319 572 220 639
文京区水道2丁目 1928 538 212 1272
文京区小日向1丁目 1024 515 191 431
文京区小日向2丁目 1036 624 189 357
文京区小日向3丁目 636 290 102 309
文京区小日向4丁目 852 311 111 513
文京区大塚1丁目 272 150 57 106
文京区大塚2丁目 1001 371 124 588
文京区大塚3丁目 2239 607 200 1551
文京区大塚4丁目 1492 531 183 882
文京区大塚5丁目 2320 869 299 1339
文京区大塚6丁目 2221 784 280 1334
文京区関口1丁目 2503 848 342 1510
文京区関口2丁目 531 225 97 268
文京区関口3丁目 440 222 81 195
文京区目白台1丁目 992 429 139 501
文京区目白台2丁目 1199 488 187 655
文京区目白台3丁目 1208 546 183 603
文京区音羽1丁目 2268 768 306 1384
文京区音羽2丁目 1013 403 166 554
文京区本郷1丁目 1941 921 368 932
文京区本郷2丁目 2043 584 239 1396
文京区本郷3丁目 1746 527 219 1133
文京区本郷4丁目 2169 847 323 1213
文京区本郷5丁目 1927 663 254 1163
文京区本郷6丁目 1167 317 117 818
文京区本郷7丁目 542 38 19 488
文京区湯島1丁目 556 127 60 406
文京区湯島2丁目 1599 438 187 1098
文京区湯島3丁目 2131 552 248 1477
文京区湯島4丁目 1191 472 164 648
文京区西片1丁目 1192 560 177 573
文京区西片2丁目 1447 606 190 773
文京区向丘1丁目 1656 653 218 926
文京区向丘2丁目 1930 674 249 1159
文京区弥生1丁目 262 96 31 150
文京区弥生2丁目 858 335 114 468
文京区根津1丁目 1425 519 201 825
文京区根津2丁目 2218 783 312 1289
文京区千駄木1丁目 688 351 120 289
文京区千駄木2丁目 2593 907 334 1555
文京区千駄木3丁目 3783 1373 464 2234
文京区千駄木4丁目 1620 675 213 869
文京区千駄木5丁目 2109 953 307 1022
文京区本駒込1丁目 2347 967 354 1258
文京区本駒込2丁目 2401 1020 356 1261
文京区本駒込3丁目 1840 675 236 1053
文京区本駒込4丁目 2093 1018 357 972
文京区本駒込5丁目 2894 1116 372 1560
文京区本駒込6丁目 1544 791 290 664

※東京都文京区に関する平成22年の国勢調査(総務省統計局)の統計資料を掲載しています。

完全
無料
お見積り・
ご相談は
こちらコチラ
たった19秒で簡単見積もり!!
料金シミュレーションはこちらお見積り診断は
コチラ
診断後、そのままお問い合わせできる!